- Home
- ตลับลูกปืน
- ตลับลูกปืน THK
- Linear Bushing LMIK25UU
Linear Bushing LMIK25UU
Linear Bushing LMIK25UU
THK
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
1,400.00 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
1,400.00 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
รายละเอียด Linear Bushing LMIK25UU
Model No. | Ball rows | Main dimensions | Flangeperpen-dicularity | Eccentricity(max) | Radial Clearance Tolerance | Basic load rating | Mass | |||||||||||||||
Inscribed bore diameter | Outer diameter | Overall length | Flange diameter | Pilot | D2 | H | K | PCD | Mounting holed1×d2×h | Dynamic C |
Static C0 |
|||||||||||
dr | Tolerance | D | Tolerance | L | Tolerance | D1 | Tolerance | I | Tolerance | |||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | µm | µm | µm | N | N | g | |||||||
LMIK6 | 4 | 6 | 0-0.009 | 12 | 0-0.011 | 19 | ±0.3 | 28 | 0-0.2 | 5 | ±0.2 | 12 | 5 | 22 | 20 | 3.4×6×3.3 | 12 | 12 | -5 | 206 | 265 | 18 |
LMIK8 | 4 | 8 | 15 | 24 | 32 | 5 | 15 | 5 | 25 | 24 | 3.4×6×3.3 | 12 | 12 | -5 | 265 | 402 | 27 | |||||
LMIK10 | 4 | 10 | 19 | 0-0.013 | 29 | 39 | 6 | 19 | 6 | 30 | 29 | 4.5×7.5×4.4 | 12 | 12 | -5 | 373 | 549 | 46 | ||||
LMIK12 | 4 | 12 | 21 | 30 | 42 | 6 | 21 | 6 | 32 | 32 | 4.5×7.5×4.4 | 12 | 12 | -5 | 412 | 598 | 52 | |||||
LMIK13 | 4 | 13 | 23 | 32 | 43 | 6 | 23 | 6 | 34 | 33 | 4.5×7.5×4.4 | 12 | 12 | -7 | 510 | 775 | 65 | |||||
LMIK16 | 5 | 16 | 28 | 37 | 48 | 6 | 28 | 6 | 37 | 38 | 4.5×7.5×4.4 | 12 | 12 | -7 | 775 | 1180 | 104 | |||||
LMIK20 | 5 | 20 | 0-0.010 | 32 | 0-0.016 | 42 | 54 | 8 | 32 | 8 | 42 | 43 | 5.5×9×5.4 | 15 | 15 | -9 | 863 | 1370 | 131 | |||
LMIK25 | 6 | 25 | 40 | 59 | 62 | 8 | 40 | 8 | 50 | 51 | 5.5×9×5.4 | 15 | 15 | -9 | 980 | 1570 | 267 |
Share
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่