- Home
- ตลับลูกปืน
- ตลับลูกปืน THK
- Linear Bushing LMCF25LUU
Linear Bushing LMCF25LUU
Linear Bushing LMCF25LUU
THK
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
2,492.00 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
2,492.00 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
รายละเอียด Linear Bushing LMCF25LUU
Model No. | Ball rows | Main dimensions | Flangeperpen-dicularity | Eccentricity(max) | Radial Clearance Tolerance | Basic load rating | Mass | ||||||||||||||
Inscribed bore diameter | Outer diameter | Overall length | Flange diameter | Pilot | D2 | H | PCD | Mounting holed1×d2×h | Dynamic C |
Static C0 |
|||||||||||
dr | Tolerance | D | Tolerance | L | Tolerance | D1 | Tolerance | I | Tolerance | ||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | µm | µm | µm | N | N | g | |||||||
LMCF6L | 4 | 6 | 0-0.010 | 12 | 0-0.013 | 35 | ±0.3 | 28 | 0-0.2 | 15 | ±0.2 | 12 | 15 | 20 | 3.4×6×3.3 | 12 | 12 | -5 | 324 | 529 | 30 |
LMCF8L | 4 | 8 | 15 | 45 | 32 | 20 | 15 | 20 | 24 | 3.4×6×3.3 | 12 | 12 | -5 | 431 | 784 | 46 | |||||
LMCF10L | 4 | 10 | 19 | 0-0.016 | 55 | 39 | 24.5 | 19 | 24.5 | 29 | 4.5×7.5×4.4 | 12 | 12 | -5 | 588 | 1100 | 83 | ||||
LMCF12L | 4 | 12 | 21 | 57 | 42 | 25.5 | 21 | 25.5 | 32 | 4.5×7.5×4.4 | 12 | 12 | -5 | 657 | 1200 | 95 | |||||
LMCF13L | 4 | 13 | 23 | 61 | 43 | 27.5 | 23 | 27.5 | 33 | 4.5×7.5×4.4 | 12 | 12 | -7 | 814 | 1570 | 117 | |||||
LMCF16L | 5 | 16 | 28 | 70 | 48 | 32 | 28 | 32 | 38 | 4.5×7.5×4.4 | 12 | 12 | -7 | 1230 | 2350 | 196 | |||||
LMCF20L | 5 | 20 | 0-0.012 | 32 | 0-0.019 | 80 | 54 | 36 | 32 | 36 | 43 | 5.5×9×5.4 | 15 | 15 | -9 | 1400 | 2750 | 244 | |||
LMCF25L | 6 | 25 | 40 | 112 | 62 | 52 | 40 | 52 | 51 | 5.5×9×5.4 | 15 | 15 | -9 | 1560 | 3140 | 498 |
Share
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่