
Dimensions
Size | L | H | Weight |
---|---|---|---|
15A | 130 | 178 | 3.2 |
20A | 150 | 178 | 3.9 |
25A | 160 | 193 | 4.6 |
32A | 180 | 201 | 6.5 |
40A | 200 | 224 | 9.0 |
50A | 230 | 228 | 11.0 |
65A | 290 | 270 | 15.8 |
80A | 310 | 295 | 20.5 |
100A | 350 | 321 | 35.0 |
125A | 400 | 388 | 49.0 |
150A | 480 | 448 | 76.0 |
200A | 600 | 575 | 130.5 |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่