
Part | Material | Size |
---|---|---|
Body | Bronze BS EN 1982 CC491K | All |
Bonnet | Bronze BS EN 1982 CC491K | All |
Stem | Bronze BS EN 1982 CC491K | 1/4-2 |
Stem | Bronze BS EN 1982 CC491K | All |
Disc | Bronze BS EN 1982 CC491K | All |
Packing | Asbestos Free | All |
Gland | Brass BS EN 12164 CW614N | All |
Packing Nut | Brass BS EN 12164 CW614N | 1/4-2 |
Packing Nut | Bronze BS EN 1982 CC491K | 2 1/2 & 3 |
Handwheel | Aluminium | All |
ID Plate | Aluminium | All |
Handwheel Nut | Brass BS EN 12164 CW614N | All |
Dimensions & Weights
SIZE(mm) | WEIGHT(Kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
---|---|---|---|---|
1/4 | 0.32 | 46 | 126 | 45 |
3/8 | 0.31 | 46 | 126 | 45 |
1/2 | 0.46 | 51 | 129 | 52 |
3/4 | 0.72 | 55 | 159 | 65 |
1 | 1.1 | 63 | 189 | 70 |
1 1/4 | 1.5 | 71 | 219 | 78 |
1 1/2 | 2.25 | 73 | 246 | 92 |
2 | 3.2 | 84 | 301 | 92 |
2 1/2 | 5.8 | 105 | 369 | 134 |
3 | 8.52 | 111 | 416 | 134 |