| Part | Material | Specification | Size |
|---|---|---|---|
| Body | Bronze | BS EN 1982 (CC491K) | ALL |
| Bonnet | Bronze | BS EN 1982 (CC491K) | ALL |
| Stem | DZR Brass | BS EN 12164 CW602N | ALL |
| Disc | Bronze | BS EN 1982 (CC491K) | ALL |
| Stem Retainer | DZR Brass | BS EN 12164 CW602N | 1/2 - 2 |
| Stuffing Box | DZR Brass | BS EN 12164 CW602N | 1/4 - 3/8, 21/2 - 3 |
| Packing Ring | PTFE | - | ALL |
| Packing Nut | Brass | BS EN 12164 CW614N | ALL |
| Packing Gland | Brass | BS EN 12164 CW614N | 1/4 - 3/8, 1 - 3 |
| Handwheel | Aluminium | - | ALL |
| Identification Plate | Aluminium | - | ALL |
| Handwheel Nut | Brass | BS EN 12164 CW614N | ALL |
| Gasket | Asbestos Free | - | 3 |
Dimensions & Weights
| SIZE(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | WEIGHT(Kg) | KV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 46 | 75 | 45 | 86.7 | 0.27 | - |
| 3/8 | 46 | 75 | 45 | 86.7 | 0.26 | - |
| 1/2 | 50 | 78 | 52.3 | 93 | 0.27 | 21 |
| 3/4 | 54 | 84 | 60 | 103 | 0.38 | 39 |
| 1 | 62 | 105 | 65 | 127 | 0.59 | 66 |
| 11/4 | 71 | 111 | 70 | 139 | 0.89 | 116 |
| 11/2 | 77.5 | 130 | 78 | 163 | 1.31 | 162 |
| 2 | 87.5 | 153 | 92 | 193 | 2.09 | 281 |
| 21/2 | 106 | 235 | 103 | 286.2 | 5.62 | 411 |
| 3 | 113 | 251 | 121 | 310.3 | 7.89 | 635 |
