- Home
- Sight Glass
- Danfoss SGN 12 ,Sight Glass Flare 1/2 × 1/2 ,014-0173
Danfoss SGN 12 ,Sight Glass Flare 1/2 × 1/2 ,014-0173
Danfoss SGN 12 ,Sight Glass Flare 1/2 × 1/2 ,014-0173
Danfoss
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
1,312.32 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
1,312.32 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
รายละเอียด Danfoss SGN 12 ,Sight Glass Flare 1/2 × 1/2 ,014-0173
- ประเภทการเชื่อมต่อทางเข้า: แฟลร์, ขนาดทางเข้า [มม.]: 12.00,
- ประเภทการเชื่อมต่อทางออก: แฟลร์, ขนาดทางออก [มม.]: 12.00
น้ำหนักรวม | 0.224 กก |
น้ำหนักสุทธิ | 0.21 กก |
ปริมาณ | 0.134 ลิตร |
อีเอ็น | 5702422104032 |
วัสดุตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
วัสดุเชื่อมต่อ | ทองเหลือง |
สีเขียว: ความชื้นสูงสุดที่ 25 °C | R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C : 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R513A: 22 ppm R50 7A: 15 หน้าต่อนาที |
สีเขียว: ความชื้นสูงสุดที่ 43 °C | R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R513A: 22 ppm R50 7A: 30 หน้าต่อนาที |
อยู่ในขอบเขตของ WEEE และมีแบตเตอรี่ | เลขที่ |
ประเภทการเชื่อมต่อทางเข้า | เปลวไฟ |
ทางเข้าภายใน/ภายนอก | ภายใน |
ขนาดทางเข้า [นิ้ว] | 1/2 นิ้ว |
ขนาดทางเข้า [มม.] | 12 มม |
ความเข้ากันได้ของน้ำมันหล่อลื่น | การใช้งานแบบไร้น้ำมัน |
สูงสุด แรงดันใช้งาน [บาร์] | 35 บาร์ |
สูงสุด แรงดันใช้งาน [psig] | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ตัวบ่งชี้ความชื้น | ตัวบ่งชี้ N |
สารทำความเย็นไร้น้ำมัน | R134a R513A |
ประเภทการเชื่อมต่อเต้าเสียบ | เปลวไฟ |
เต้าเสียบภายใน/ภายนอก | ภายนอก |
ขนาดทางออก [ใน] | 1/2 นิ้ว |
ขนาดทางออก [มม.] | 12 มม |
รูปแบบการบรรจุ | แพ็คหลาย |
อุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริมทั่วไป |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | แว่นสายตา |
ชื่อผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย | กระจกมองข้าง |
ปริมาณต่อรูปแบบการบรรจุ | 24 ชิ้น |
สารที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ REACH | ตะกั่ว (CAS เลขที่ 7439-92-1) โคบอลต์ ไดคลอไรด์ (CAS เลขที่ 7646-79-9) |
สารทำความเย็น | R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R507A R1233zd(อี) R1234yf R1234ze(อี) |
เอกสาร SCIP เลขที่ | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
มีประโยชน์ | เลขที่ |
ช่วงอุณหภูมิ [°C] [สูงสุด] | 80 องศาเซลเซียส |
ช่วงอุณหภูมิ [°C] [นาที] | -50 องศาเซลเซียส |
ช่วงอุณหภูมิ [°F] [สูงสุด] | 175 องศาฟาเรนไฮต์ |
ช่วงอุณหภูมิ [°F] [นาที] | -58 องศาฟาเรนไฮต์ |
พิมพ์ | สคญ.12 |
สีเหลือง: ความชื้นขั้นต่ำที่ 25 °C | R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R513A: 75 ppm R407F: 168 แผ่นต่อนาที R507A: 60 แผ่นต่อนาที |
สีเหลือง: ความชื้นขั้นต่ำที่ 43 °C | R134a: 170 ppm R404A: 100 ppm R407C: 225 ppm R507A: 110 ppm R22: 200 ppm R407A: 192 ppm R407F : 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A : 245 ppm R452 A: 143 ppm R513A : 123 ppm |
Share
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่