
Dimensions
Size | d | L | H | H 1 | do | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
15A | - | 174(178) | 243 | 193 | Rc 3/4 | 8.5(8.7) |
20A | - | 204(208) | 243 | 193 | Rc 3/4 | 9.6(9.8) |
25A | - | 204(208) | 243 | 193 | Rc 3/4 | 10.1(10.5) |
32A | - | 222(226) | 282 | 213 | Rc 1 | 15.6(16.0) |
40A | - | 242(246) | 282 | 213 | Rc 1 | 16.3(16.7) |
50A | - | 246(250) | 342 | 260 | Rc 1 | 24.7(24.9) |
65A | - | 288(292) | 418 | 314 | Rc 1 | 40.0(40) |
80A | - | 335(343) | 482 | 361 | Rc 1 1/4 | 54.0(56.0) |
100A | - | 390(402) | 594 | 445 | Rc 1 1/4 | 96.0(100.0) |
150A | - | 556(568) | 880 | 603 | Rc 2 | 280(290) |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่