1
/
จาก
1
ปั๊มแนวตั้ง ชนิดหลายใบพัด Vertical Multi-Stage Pumps Ebara code EVMS(L)3 27/3.0
ปั๊มแนวตั้ง ชนิดหลายใบพัด Vertical Multi-Stage Pumps Ebara code EVMS(L)3 27/3.0
EBARA
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
97,691.00 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
97,691.00 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ปั๊มแนวตั้ง ชนิดหลายใบพัด Vertical Multi-Stage Pumps Ebara code EVMS(L)3 27/3.0
ปั๊มน้ำหอยโข่งหลายใบพัดแนวตั้ง (Vertical Multistage Centrifugal Pump) EBARA รุ่น EVMS ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงและความทนทาน รองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานสูบน้ำอาคารสูง งานอุตสาหกรรม ไปจนถึงระบบบำบัดน้ำ โครงสร้างมีให้เลือกหลากหลายวัสดุตามความเหมาะสมของหน้างาน (ทั้งแบบสแตนเลส 304, สแตนเลส 316L และแบบเหล็กหล่อ) โดยมีการออกแบบทางวิศวกรรมที่ทันสมัยเพื่อรองรับแรงดันได้สูงและง่ายต่อการบำรุงรักษา
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- วัสดุหลากหลาย: มีรุ่นย่อยให้เลือกตามวัสดุที่สัมผัสน้ำ
- EVMS: สแตนเลส AISI 304 (EN 1.4301)
- EVMSL: สแตนเลส AISI 316L (EN 1.4404) สำหรับงานที่ต้องการความทนทานการกัดกร่อนสูง
- EVMSG: ตัวเรือนเป็นเหล็กหล่อ (Cast Iron) และใบพัดสแตนเลส
- ระบบซีลกันรั่ว: ใช้ Mechanical Seal แบบ Cartridge (Cartridge Mechanical Seal) ซึ่งช่วยให้เปลี่ยนและบำรุงรักษาได้ง่ายโดยไม่ต้องรื้อมอเตอร์
- มาตรฐานหน้าแปลน: รองรับการเชื่อมต่อหลายรูปแบบ ทั้งหน้าแปลนกลม (Round Flange) และหน้าแปลนแบบหลวม (Loose Round Flange)
- มอเตอร์มาตรฐาน: ออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับมอเตอร์มาตรฐาน IEC
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- รูปแบบปั๊ม: ปั๊มหลายใบพัดแนวตั้ง (Vertical Multistage)
- แรงดันใช้งานสูงสุด (Max Working Pressure): รองรับได้สูงสุดถึง 3.5 MPa (35 bar) (ขึ้นอยู่กับรุ่นและจำนวนใบพัด)
- รุ่นมาตรฐานรองรับ 1.6 MPa (16 bar) หรือ 2.5 MPa (25 bar)
- วัสดุตัวเรือนและใบพัด: สแตนเลส AISI 304 / AISI 316L หรือ เหล็กหล่อ (ขึ้นอยู่กับรหัสรุ่น)
- วัสดุเพลา: สแตนเลส AISI 304 / AISI 316L / AISI 329A
- ซีล: Mechanical Seal (วัสดุ Silicon Carbide/Carbon/FPM หรือ EPDM ตามการใช้งาน)
| Pump Type | Pmax [MPa] |
Motor | Oval flange (N) | Loose round flange (LF) Round flange (F) |
Victaulic® connection (V) Clamp connection (C) |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | Size | A Ø |
1~ | 3~ | H2 | H2+H3 | Weight Pump |
Weight Pump + Motor |
H2 | H2+H3 | Weight Pump |
Weight Pump + Motor |
H2 | H2+H3 | Weight Pump |
Weight Pump + Motor |
||||||||||
| B | C | B | C | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | |||||||||||
| EVMS(L)3 2/0.37 | 1.6 | 0.37 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 250 | 466 | 452 | 9.7 | 18,2 | 16,2 | 275 | 491 | 477 | 10.5 | 19,0 | 17,0 | 250 | 466 | 452 | 9.7 | 18,2 | 16,2 |
| EVMS(L)3 3/0.37 | 1.6 | 0.37 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 271 | 487 | 473 | 10.1 | 18,6 | 16,6 | 296 | 512 | 498 | 10.9 | 19,4 | 17,4 | 271 | 487 | 473 | 10.2 | 18,7 | 16,7 |
| EVMS(L)3 4/0.37 | 1.6 | 0.37 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 292 | 508 | 494 | 10.6 | 19,1 | 17,1 | 317 | 533 | 519 | 11.3 | 19,8 | 17,8 | 292 | 508 | 494 | 10.6 | 19,1 | 17,1 |
| EVMS(L)3 5/0.55 | 1.6 | 0.55 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 313 | 529 | 515 | 11 | 19,6 | 18,0 | 338 | 554 | 540 | 11.8 | 20,4 | 18,8 | 313 | 529 | 515 | 11.1 | 19,7 | 18,1 |
| EVMS(L)3 6/0.55 | 1.6 | 0.55 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 334 | 550 | 536 | 11.4 | 20,0 | 18,4 | 359 | 575 | 561 | 12.2 | 20,8 | 19,2 | 334 | 550 | 536 | 11.5 | 20,1 | 18,5 |
| EVMS(L)3 7/0.75 | 1.6 | 0.75 | 80 | 120 | 157 | 150 | 141 | 102 | 365 | 597 | 598 | 12.4 | 24,2 | 20,9 | 390 | 622 | 623 | 13.1 | 24,9 | 21,6 | 365 | 597 | 598 | 12.4 | 24,2 | 20,9 |
| EVMS(L)3 8/0.75 | 1.6 | 0.75 | 80 | 120 | 157 | 150 | 141 | 102 | 386 | 618 | 619 | 12.8 | 24,6 | 21,3 | 411 | 643 | 644 | 13.6 | 25,4 | 22,1 | 386 | 618 | 619 | 12.9 | 24,7 | 21,4 |
| EVMS(L)3 9/1.1 | 1.6 | 1.1 | 80 | 120 | 157 | 149 | 141 | 102 | 407 | 639 | 651 | 13.2 | 25,2 | 23,2 | 432 | 664 | 676 | 14 | 26,0 | 24,0 | 407 | 639 | 651 | 13.3 | 25,3 | 23,3 |
| EVMS(L)3 10/1.1 | 1.6 | 1.1 | 80 | 120 | 157 | 149 | 141 | 102 | 428 | 660 | 672 | 13.7 | 25,7 | 23,7 | 453 | 685 | 697 | 14.5 | 26,5 | 24,5 | 428 | 660 | 672 | 13.7 | 25,7 | 23,7 |
| EVMS(L)3 11/1.1 | 1.6 | 1.1 | 80 | 120 | 157 | 149 | 141 | 102 | 449 | 681 | 693 | 14.1 | 26,1 | 24,1 | 474 | 706 | 718 | 14.9 | 26,9 | 24,9 | 449 | 681 | 693 | 14.2 | 26,2 | 24,2 |
| EVMS(L)3 12/1.1 | 1.6 | 1.1 | 80 | 120 | 157 | 149 | 141 | 102 | 470 | 702 | 714 | 14.6 | 26,6 | 24,6 | 495 | 727 | 739 | 15.4 | 27,4 | 25,4 | 470 | 702 | 714 | 14.6 | 26,6 | 24,6 |
| EVMS(L)3 13/1.5 | 1.6 | 1.5 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | 501 | 779 | 792 | 15.3 | 33,0 | 28,8 | 526 | 804 | 817 | 16.1 | 34,0 | 29,6 | 501 | 779 | 792 | 15.3 | 33,0 | 28,8 |
| EVMS(L)3 14/1.5 | 1.6 | 1.5 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | 522 | 800 | 813 | 15.7 | 34,0 | 29,2 | 547 | 825 | 838 | 16.5 | 34,0 | 30,0 | 522 | 800 | 813 | 15.8 | 34,0 | 29,3 |
| EVMS(L)3 15/1.5 | 1.6 | 1.5 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | 543 | 821 | 834 | 16.2 | 34,0 | 29,7 | 568 | 846 | 859 | 17 | 35,0 | 30,5 | 543 | 821 | 834 | 16.3 | 34,0 | 29,8 |
| EVMS(L)3 16/1.5 | 1.6 | 1.5 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | 564 | 842 | 855 | 17.3 | 35,0 | 30,8 | 589 | 867 | 880 | 18 | 36,0 | 31,5 | 564 | 842 | 855 | 17.3 | 35,0 | 30,8 |
| EVMS(L)3 17/2.2 | 1.6 | 2.2 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | 585 | 901 | 876 | 17.7 | 42,0 | 32,7 | 610 | 926 | 901 | 18.5 | 42,0 | 33,5 | 585 | 901 | 876 | 17.7 | 42,0 | 32,7 |
| EVMS(L)3 19/2.2 | 1.6 | 2.2 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | 627 | 943 | 918 | 18.7 | 44,0 | 33,7 | 652 | 968 | 943 | 19.5 | 44,0 | 34,5 | 627 | 943 | 918 | 18.7 | 44,0 | 33,7 |
| EVMS(L)3 21/2.2 | 1.6 | 2.2 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | 669 | 985 | 960 | 19.6 | 44,0 | 34,6 | 694 | 1010 | 985 | 20.4 | 44,0 | 35,4 | 669 | 985 | 960 | 19.6 | 44,0 | 34,6 |
| EVMS(L)3 23/2.2 | 2.5 | 2.2 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | - | - | - | - | - | - | 736 | 1052 | 1027 | 21.4 | 45,0 | 36,4 | 711 | 1027 | 1002 | 20.6 | 45,0 | 35,6 |
| EVMS(L)3 24/2.2 | 2.5 | 2.2 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | - | - | - | - | - | - | 757 | 1073 | 1048 | 21.8 | 46,0 | 36,8 | 732 | 1048 | 1023 | 21.1 | 46,0 | 36,1 |
| EVMS(L)3 25/3.0 | 2.5 | 3.0 | 100 | 160 | - | - | 176 | 123 | - | - | - | - | - | - | 788 | - | 1130 | 22.4 | - | 44,4 | 763 | - | 1105 | 21.7 | - | 43,7 |
| EVMS(L)3 27/3.0 | 2.5 | 3.0 | 100 | 160 | - | - | 176 | 123 | - | - | - | - | - | - | 830 | - | 1172 | 23.4 | - | 45,4 | 805 | - | 1147 | 22.6 | - | 44,6 |
| EVMS(L)3 29/3.0 | 2.5 | 3.0 | 100 | 160 | - | - | 176 | 123 | - | - | - | - | - | - | 872 | - | 1214 | 24.3 | - | 46,3 | 847 | - | 1189 | 23.6 | - | 45,6 |
| EVMS(L)3 31/3.0 | 2.5 | 3.0 | 100 | 160 | - | - | 176 | 123 | - | - | - | - | - | - | 914 | - | 1256 | 25.3 | - | 47,3 | 889 | - | 1231 | 24.6 | - | 46,6 |
| EVMS(L)3 33/3.0 | 2.5 | 3.0 | 100 | 160 | - | - | 176 | 123 | - | - | - | - | - | - | 956 | - | 1298 | 26.1 | - | 48,1 | 931 | - | 1273 | 25.4 | - | 47,4 |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
ปั๊ม (Pump) คืออะไร มีกี่ประเภท และหลักการทำงานของปั๊ม
อ่านบทความ
ปั๊มน้ำ คืออะไร มีกี่แบบ และการติดตั้งพร้อมวิธีดูแลรักษา
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่