1
/
จาก
1
ปั๊มแนวตั้ง ชนิดหลายใบพัด Vertical Multi-Stage Pumps Ebara code EVMS(L)1 11/0.55
ปั๊มแนวตั้ง ชนิดหลายใบพัด Vertical Multi-Stage Pumps Ebara code EVMS(L)1 11/0.55
EBARA
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
64,097.00 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
64,097.00 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ปั๊มแนวตั้ง ชนิดหลายใบพัด Vertical Multi-Stage Pumps Ebara code EVMS(L)1 11/0.55
ปั๊มน้ำหอยโข่งหลายใบพัดแนวตั้ง (Vertical Multistage Centrifugal Pump) EBARA รุ่น EVMS ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงและความทนทาน รองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานสูบน้ำอาคารสูง งานอุตสาหกรรม ไปจนถึงระบบบำบัดน้ำ โครงสร้างมีให้เลือกหลากหลายวัสดุตามความเหมาะสมของหน้างาน (ทั้งแบบสแตนเลส 304, สแตนเลส 316L และแบบเหล็กหล่อ) โดยมีการออกแบบทางวิศวกรรมที่ทันสมัยเพื่อรองรับแรงดันได้สูงและง่ายต่อการบำรุงรักษา
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- วัสดุหลากหลาย: มีรุ่นย่อยให้เลือกตามวัสดุที่สัมผัสน้ำ
- EVMS: สแตนเลส AISI 304 (EN 1.4301)
- EVMSL: สแตนเลส AISI 316L (EN 1.4404) สำหรับงานที่ต้องการความทนทานการกัดกร่อนสูง
- EVMSG: ตัวเรือนเป็นเหล็กหล่อ (Cast Iron) และใบพัดสแตนเลส
- ระบบซีลกันรั่ว: ใช้ Mechanical Seal แบบ Cartridge (Cartridge Mechanical Seal) ซึ่งช่วยให้เปลี่ยนและบำรุงรักษาได้ง่ายโดยไม่ต้องรื้อมอเตอร์
- มาตรฐานหน้าแปลน: รองรับการเชื่อมต่อหลายรูปแบบ ทั้งหน้าแปลนกลม (Round Flange) และหน้าแปลนแบบหลวม (Loose Round Flange)
- มอเตอร์มาตรฐาน: ออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับมอเตอร์มาตรฐาน IEC
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- รูปแบบปั๊ม: ปั๊มหลายใบพัดแนวตั้ง (Vertical Multistage)
- แรงดันใช้งานสูงสุด (Max Working Pressure): รองรับได้สูงสุดถึง 3.5 MPa (35 bar) (ขึ้นอยู่กับรุ่นและจำนวนใบพัด)
- รุ่นมาตรฐานรองรับ 1.6 MPa (16 bar) หรือ 2.5 MPa (25 bar)
- วัสดุตัวเรือนและใบพัด: สแตนเลส AISI 304 / AISI 316L หรือ เหล็กหล่อ (ขึ้นอยู่กับรหัสรุ่น)
- วัสดุเพลา: สแตนเลส AISI 304 / AISI 316L / AISI 329A
- ซีล: Mechanical Seal (วัสดุ Silicon Carbide/Carbon/FPM หรือ EPDM ตามการใช้งาน)
| Pump Type | Pmax [MPa] |
Motor | Oval flange (N) | Loose round flange (LF) Round flange (F) |
Victaulic® connection (V) Clamp connection (C) |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | Size | A Ø |
1~ | 3~ | H2 | H2+H3 | Weight Pump |
Weight Pump + Motor |
H2 | H2+H3 | Weight Pump |
Weight Pump + Motor |
H2 | H2+H3 | Weight Pump |
Weight Pump + Motor |
||||||||||
| B | C | B | C | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | |||||||||||
| EVMS(L)1 2/0.37 | 1.6 | 0.37 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 250 | 466 | 452 | 9.7 | 18,2 | 16,2 | 275 | 491 | 477 | 10.4 | 18,9 | 16,9 | 250 | 466 | 452 | 9.7 | 18,2 | 16,2 |
| EVMS(L)1 3/0.37 | 1.6 | 0.37 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 271 | 487 | 473 | 10.2 | 18,7 | 16,7 | 296 | 512 | 498 | 10.9 | 19,4 | 17,4 | 271 | 487 | 473 | 10.2 | 18,7 | 16,7 |
| EVMS(L)1 4/0.37 | 1.6 | 0.37 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 292 | 508 | 494 | 10.6 | 19,1 | 17,1 | 317 | 533 | 519 | 11.3 | 19,8 | 17,8 | 292 | 508 | 494 | 10.6 | 19,1 | 17,1 |
| EVMS(L)1 5/0.37 | 1.6 | 0.37 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 313 | 529 | 515 | 11.1 | 19,6 | 17,6 | 338 | 554 | 540 | 11.8 | 20,3 | 18,3 | 313 | 529 | 515 | 11.1 | 19,6 | 17,6 |
| EVMS(L)1 6/0.37 | 1.6 | 0.37 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 334 | 550 | 536 | 11.5 | 20,0 | 18,0 | 359 | 575 | 561 | 12.2 | 20,7 | 18,7 | 334 | 550 | 536 | 11.5 | 20,0 | 18,0 |
| EVMS(L)1 7/0.37 | 1.6 | 0.37 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 355 | 571 | 557 | 11.9 | 20,4 | 18,4 | 380 | 596 | 582 | 12.6 | 21,1 | 19,1 | 355 | 571 | 557 | 11.9 | 20,4 | 18,4 |
| EVMS(L)1 8/0.37 | 1.6 | 0.37 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 376 | 592 | 578 | 12.4 | 20,9 | 18,9 | 401 | 617 | 603 | 13.1 | 21,6 | 19,6 | 376 | 592 | 578 | 12.4 | 20,9 | 18,9 |
| EVMS(L)1 9/0.55 | 1.6 | 0.55 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 397 | 613 | 599 | 12.8 | 21,4 | 19,8 | 422 | 638 | 624 | 13.5 | 22,1 | 20,5 | 397 | 613 | 599 | 12.8 | 21,4 | 19,8 |
| EVMS(L)1 10/0.55 | 1.6 | 0.55 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 418 | 634 | 620 | 13.2 | 21,8 | 20,2 | 443 | 659 | 645 | 13.9 | 22,5 | 20,9 | 418 | 634 | 620 | 13.2 | 21,8 | 20,2 |
| EVMS(L)1 11/0.55 | 1.6 | 0.55 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 439 | 655 | 641 | 13.7 | 22,3 | 20,7 | 464 | 680 | 666 | 14.4 | 23,0 | 21,4 | 439 | 655 | 641 | 13.7 | 22,3 | 20,7 |
| EVMS(L)1 12/0.55 | 1.6 | 0.55 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 460 | 676 | 662 | 14.4 | 23,0 | 21,4 | 485 | 701 | 687 | 15.1 | 23,7 | 22,1 | 460 | 676 | 662 | 14.4 | 23,0 | 21,4 |
| EVMS(L)1 13/0.55 | 1.6 | 0.55 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 481 | 697 | 683 | 15 | 23,6 | 22,0 | 506 | 722 | 708 | 15.7 | 24,3 | 22,7 | 481 | 697 | 683 | 15 | 23,6 | 22,0 |
| EVMS(L)1 14/0.75 | 1.6 | 0.75 | 80 | 120 | 157 | 150 | 141 | 102 | 512 | 744 | 745 | 15.7 | 27,5 | 24,2 | 537 | 769 | 770 | 16.4 | 28,2 | 24,9 | 512 | 744 | 745 | 15.7 | 27,5 | 24,2 |
| EVMS(L)1 16/0.75 | 1.6 | 0.75 | 80 | 120 | 157 | 150 | 141 | 102 | 554 | 786 | 787 | 16.7 | 28,5 | 25,2 | 579 | 811 | 812 | 17.4 | 29,2 | 25,9 | 554 | 786 | 787 | 16.7 | 28,5 | 25,2 |
| EVMS(L)1 18/1.1 | 1.6 | 1.1 | 80 | 120 | 157 | 149 | 141 | 102 | 596 | 828 | 840 | 17.8 | 29,8 | 27,8 | 621 | 853 | 865 | 18.5 | 30,5 | 28,5 | 596 | 828 | 840 | 17.8 | 29,8 | 27,8 |
| EVMS(L)1 20/1.1 | 1.6 | 1.1 | 80 | 120 | 157 | 149 | 141 | 102 | 638 | 870 | 882 | 18.8 | 30,8 | 28,8 | 663 | 895 | 907 | 19.5 | 31,5 | 29,5 | 638 | 870 | 882 | 18.8 | 30,8 | 28,8 |
| EVMS(L)1 22/1.1 | 1.6 | 1.1 | 80 | 120 | 157 | 149 | 141 | 102 | 680 | 912 | 924 | 20 | 32,0 | 30,0 | 705 | 937 | 949 | 20.7 | 32,7 | 30,7 | 680 | 912 | 924 | 20 | 32,0 | 30,0 |
| EVMS(L)1 24/1.1 | 1.6 | 1.1 | 80 | 120 | 157 | 149 | 141 | 102 | 722 | 954 | 966 | 21 | 33,0 | 31,0 | 747 | 979 | 991 | 21.7 | 33,7 | 31,7 | 722 | 954 | 966 | 21 | 33,0 | 31,0 |
| EVMS(L)1 26/1.1 | 1.6 | 1.1 | 80 | 120 | 157 | 149 | 141 | 102 | 764 | 996 | 1008 | 22 | 34,0 | 32,0 | 789 | 1021 | 1033 | 22.7 | 34,7 | 32,7 | 764 | 996 | 1008 | 22 | 34,0 | 32,0 |
| EVMS(L)1 27/1.5 | 2.5 | 1.5 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | - | - | - | - | - | - | 820 | 1098 | 1111 | 23.1 | 41,0 | 36,6 | 795 | 1073 | 1086 | 22.4 | 40,0 | 35,9 |
| EVMS(L)1 29/1.5 | 2.5 | 1.5 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | - | - | - | - | - | - | 862 | 1140 | 1153 | 24.1 | 42,0 | 37,6 | 837 | 1115 | 1128 | 23.4 | 41,0 | 36,9 |
| EVMS(L)1 32/1.5 | 2.5 | 1.5 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | - | - | - | - | - | - | 925 | 1203 | 1216 | 25.4 | 43,0 | 38,9 | 900 | 1178 | 1191 | 24.7 | 42,0 | 38,2 |
| EVMS(L)1 34/1.5 | 2.5 | 1.5 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | - | - | - | - | - | - | 967 | 1245 | 1258 | 26.3 | 44,0 | 39,8 | 942 | 1220 | 1233 | 25.6 | 43,0 | 39,1 |
| EVMS(L)1 37/2.2 | 2.5 | 2.2 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | - | - | - | - | - | - | 1030 | 1346 | 1321 | 27.7 | 51,0 | 42,7 | 1005 | 1321 | 1296 | 27 | 50,0 | 42,0 |
| EVMS(L)1 39/2.2 | 2.5 | 2.2 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | - | - | - | - | - | - | 1072 | 1388 | 1363 | 28.7 | 52,0 | 43,7 | 1047 | 1363 | 1338 | 28 | 51,0 | 43,0 |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
ปั๊ม (Pump) คืออะไร มีกี่ประเภท และหลักการทำงานของปั๊ม
อ่านบทความ
ปั๊มน้ำ คืออะไร มีกี่แบบ และการติดตั้งพร้อมวิธีดูแลรักษา
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่