- Home
- หัวฉีดสเปรย์ Spray Nozzle
- หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray K18 code 12.FJ
1
/
จาก
1
หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray K18 code 12.FJ
หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray K18 code 12.FJ
Inter spray
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
1,565.66 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
1,565.66 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray K18 code 12.FJ
หัวสเปรย์ฉีดน้ำมีรูปแบบการสเปรย์เป็นทรงกรวยเต็มพื้นที่ มีการกระจายที่สม่ำเสมอ ใช้ในงานล้างทำความสะอาด ลดความร้อน งานสเปรย์ฉีดพ่น ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- รูปแบบการสเปรย์น้ำแบบกระจายเป็นวงกลมเต็มพื้นที่
- โครงสร้างด้านในมี 3 ชิ้น สามารถถอดออกเพื่อบำรุงรักษาได้
- สเปรย์ฉีดน้ำแบบกระจายที่มีแกนกลางเป็นรูปตัว "X" มีขนาดทางน้ำผ่านใหญ่ที่สุดเพื่อลดการอุดตันขณะใช้งาน
- มีอัตราการไหลและมุมองศาการสเปรย์ที่หลากหลายให้เลือกใช้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Model | Lit / min | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | 0.2 kg/cm² | 0.3 kg/cm² | 0.5 kg/cm² | 0.7 kg/cm² | 1.0 kg/cm² | 1.5 kg/cm² | 2.0 kg/cm² | 2.5 kg/cm² | 3.0 kg/cm² | 4.0 kg/cm² | 5.0 kg/cm² | 7.0 kg/cm² | 10.0 kg/cm² | |
| K7.14.BJ | ¼ | - | - | 1.60/40° | 1.90/45° | 2.45/50° | 3.20/55° | 3.80/55° | 3.90/55° | 4.20/55° | 4.63/50° | 5.00/50° | 6.00/50° | 6.50/45° |
| K7.14.BD | - | 1.80/40° | 2.00/45° | 2.40/50° | 2.90/55° | 3.60/55° | 4.30/60° | 4.90/60° | 5.40/60° | 6.20/55° | 6.90/50° | 8.20/50° | 9.40/45. | |
| K7.14.BF | 1.80/50° | 2.20/50° | 2.70/55° | 3.10/55° | 3.65/60° | 4.45/60° | 5.20/60° | 5.90/60° | 6.50/60° | 7.50/60° | 8.40/50° | 10.05/50° | 11.40/50° | |
| K7.14.CB | 2.60/45° | 3.00/50° | 3.80/55° | 4.40/55° | 5.20/60° | 6.40/60° | 7.40/60° | 8.20/60° | 8.80/60° | 10.00/60° | 11.00/55° | 13.20/55° | 14.80/50° | |
| K7.38.BH | ⅜ | 2.10/40° | 2.70/40° | 3.30/45° | 3.80/45° | 4.50/50° | 5.40/50° | 6.20/50° | 6.80/50° | 7.40/50° | 8.40/45° | 9.25/45° | 11.00/45° | 12.40/40° |
| K7.38.CB | 3.40/40° | 4.00/45° | 4.80/50° | 5.30/50° | 6.20/55° | 7.30/55° | 8.40/55° | 9.30/55° | 10.00/55° | 11.20/50° | 12.30/50° | 14.60/46° | 16.60/45° | |
| K7.38.CF | 4.00/40° | 4.60/45° | 5.50/55° | 6.30/55° | 7.60/60° | 9.20/60° | 10.60/60° | 11.80/60° | 12.60/60° | 14.00/55° | 15.30/53° | 18.20/50° | 21.00/47° | |
| K7.38.DJ | 4.90/40° | 6.00/50° | 7.45/55° | 8.40/60° | 9.80/60° | 12.00/65° | 13.80/70° | 14.60/70° | 15.40/70° | 17.30/65° | 18.80/60° | 22.00/55° | 24.80/50° | |
| K7.38.DH | 6.10/40° | 7.30/45° | 8.90/60° | 10.50/65° | 12.90/70° | 15.20/80° | 17.05/85° | 18.50/85° | 19.60/85° | 21.20/80° | 23.00/80° | 26.60/70° | 29.80/70° | |
| K7.12.DH | ½ | 7.00/40° | 8.20/40° | 10.50/45° | 12.30/50° | 14.40/60° | 17.20/65° | 19.20/65° | 20.80/65° | 22.40/65° | 25.40/60° | 28.00/55° | 33.00/50° | 37.00/50° |
| K7.12.EE | 7.90/40° | 9.10/40° | 11.50/45° | 13.40/50° | 16.30/60° | 19.50/65° | 21.80/65° | 24.00/65° | 26.20/65° | 29.40/60° | 32.40/55° | 38.50/50° | 44.00/50° | |
| K7.12.FJ | 8.80/45° | 10.20/50° | 12.90/60° | 15.00/60° | 17.90/65° | 21.80/70° | 24.60/75° | 27.00/75° | 28.70/75° | 32.30/70° | 35.90/65° | 43.60/60° | 50.10/60° | |
| K7.12.FD | 9.40/50° | 11.40/50° | 13.60/60° | 15.40/65° | 18.50/70° | 22.60/80° | 25.20/85° | 28.30/85° | 30.10/85° | 34.80/80° | 38.90/75° | 46.40/70° | 53.00/70° | |
| K7.34.FD | ¾ | 10.00/60° | 13.20/60° | 16.40/60° | 19.20/60° | 22.90/65° | 27.00/70° | 30.30/70° | 32.50/70° | 35.80/70° | 40.00/65° | 43.80/65° | 53.00/60° | 60.00/60° |
| K7.34.GE | 12.00/60° | 16.60/60° | 21.50/60° | 24.40/65° | 28.20/70° | 35.20/75° | 40.30/75° | 43.80/75° | 47.00/75° | 53.00/70° | 58.40/70° | 70.00/65° | 80.00/50° | |
| K7.34.IJ | 17.00/60° | 22.00/60° | 26.00/65° | 30.00/70° | 36.00/75° | 45.00/80° | 49.80/65° | 54.40/85° | 58.80/85° | 67.50/80° | 74.50/75° | 89.00/70° | 100.00/70° | |
หัวฉีดสเปรย์ (NOZZLE) คืออะไร? ประเภทหัวฉีดสเปรย์
อ่านบทความ
การใช้งานหัวฉีดสเปรย์ในงานเกษตรและอุตสาหกรรม
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่