- Home
- หัวฉีดสเปรย์ Spray Nozzle
- หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray K15 code 1 1/2 24.0
1
/
จาก
1
หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray K15 code 1 1/2 24.0
หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray K15 code 1 1/2 24.0
Inter spray
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
1,757.80 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
1,757.80 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray K15 code 1 1/2 24.0
หัวสเปรย์ฉีดน้ำมีรูปแบบการพ่นน้ำเป็นทรงกรวยกลวงตรงกลาง รูน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดค่อนข้างใหญ่สามารถสเปรย์น้ำได้ในปริมาณมาก โอกาสอุดตันน้อย
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- หัวฉีดแบบ Elbow Type ติดตั้งในพื้นที่ที่จำกัดหรือพื้นที่ที่ต้องการการเปลี่ยนทิศทางการพ่นน้ำได้สะดวก
- วัสดุทองเหลืองทนการกัดกร่อนได้ดี (ขึ้นอยู่กับชนิดของของเหลว)
- บำรุงรักษาง่าย
- ขนาดเกลียว 1/2”, 3/4”, 1”, 1.1/4”, 1.1/2” เกลียวใน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
| Pipe Diameter (in) |
Size (mm) | Weight (g) |
||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| 1/2 | 63 | 41 | 15 | 158 |
| 3/4 | 70 | 47 | 15 | 255 |
| 1 | 85 | 56 | 18 | 316 |
| 1 1/4 | 97 | 61 | 22 | 554 |
| 1 1/2 | 103 | 63 | 24 | 830 |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| (in) | Orifice size | Lit / min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 kg/cm² | 0.3 kg/cm² | 0.5 kg/cm² | 0.7 kg/cm² | 1.0 kg/cm² | 1.5 kg/cm² | 2.0 kg/cm² | 2.5 kg/cm² | 3.0 kg/cm² | 4.0 kg/cm² | 5.0 kg/cm² | ||
| 1/2 | 6.4 | 8.00/70° | 8.90/70° | 10.70/70° | 12.50/80° | 15.00/80° | 15.00/80° | 20.80/80° | 23.20/80° | 25.00/80° | 28.30/80° | 31.00/80° |
| 8.0 | 9.70/70° | 10.80/70° | 13.20/80° | 15.50/80° | 18.30/80° | 18.30/80° | 25.20/80° | 28.00/80° | 30.90/75° | 35.50/75° | 39.00/75° | |
| 9.5 | 12.00/75° | 13.50/80° | 16.60/80° | 19.60/80° | 24.30/80° | 24.30/80° | 32.30/80° | 35.90/80° | 35.40/80° | 45.00/85° | 49.50/80° | |
| 11.0 | 14.50/75° | 16.50/80° | 19.80/80° | 23.30/80° | 29.60/80° | 29.60/80° | 40.90/80° | 45.80/80° | 50.70/80° | 58.00/85° | 63.50/80° | |
| 3/4 | 9.5 | 16.00/70° | 19.00/70° | 24.00/75° | 28.50/75° | 34.00/80° | 40.50/80° | 46.50/80° | 53.50/80° | 57.00/80° | 64.00/80° | 71.00/80° |
| 11.0 | 19.00/75° | 22.00/75° | 29.00/80° | 34.00/80° | 41.00/80° | 50.00/80° | 57.50/80° | 64.50/80° | 71.50/80° | 82.00/80° | 91.00/80° | |
| 12.7 | 21.00/75° | 26.00/75° | 34.00/80° | 41.00/80° | 49.00/80° | 59.00/80° | 67.00/80° | 75.00/80° | 82.00/80° | 94.00/80° | 105.00/80° | |
| 14.2 | 24.00/75° | 29.00/80° | 36.00/80° | 45.00/80° | 55.00/80° | 68.00/80° | 79.00/80° | 87.00/80° | 94.00/80° | 108.00/80° | 120.00/80° | |
| 1 | 16.5 | 29.00/70° | 35.00/70° | 45.00/80° | 54.00/80° | 64.00/80° | 79.00/80° | 93.00/80° | 104.00/80° | 114.00/80° | 130.00/80° | 145.00/80° |
| 17.5 | 35.00/70° | 44.00/70° | 55.00/80° | 64.00/80° | 76.00/80° | 92.00/80° | 108.00/80° | 122.00/80° | 140.00/80° | 157.00/80° | 176.00/80° | |
| 1 1/4 | 19.2 | 41.00/70° | 50.00/75° | 64.00/80° | 79.00/80° | 96.00/80° | 120.00/80° | 140.00/80° | 158.00/80° | 175.00/80° | - | - |
| 1 1/2 | 24.0 | 67.00/70° | 79.00/75° | 99.00/80° | 116.00/80° | 134.00/80° | 168.00/80° | 195.00/80° | 215.00/80° | 235.00/80° | - | - |
หัวฉีดสเปรย์ (NOZZLE) คืออะไร? ประเภทหัวฉีดสเปรย์
อ่านบทความ
การใช้งานหัวฉีดสเปรย์ในงานเกษตรและอุตสาหกรรม
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่