- Home
- หัวฉีดสเปรย์ Spray Nozzle
- หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray ISMF code Type PT
1
/
จาก
1
หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray ISMF code Type PT
หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray ISMF code Type PT
Inter spray
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
5,875.10 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
5,875.10 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray ISMF code Type PT
หัวสเปรย์ฉีดน้ำละอองน้ำละเอียดใช้งานง่าย ติดตั้งง่าย ผลิตจากสแตนเลส ง่ายต่อการทำความสะอาด มีระบบ เปิด/ปิด สเปรย์อัตโนมัติ
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ขนาดเล็กกระทัดรัด น้ำหนักเบา
- โครงสร้างภายในไม่ซับซ้อน ลดการอุดตัน ดูแลง่าย
- ประหยัดน้ำและลม
- ใช้แรงดันต่ำ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Spray Angle | Spray No. | Air Pressure (Bar) | Liquid Volume (L/hr) & Air Consumption (L/min) | Spray Width (mm)** (At distance 100mm) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Pressure (Bar) | Liquid Pressure (Bar) | Liquid Pressure (Bar) | Liquid Pressure (Bar) | Liquid Pressure (Bar) | |||||||||||
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | Liquid Pressure (Bar) | Liquid Pressure (Bar) | Liquid Pressure (Bar) | ||||||||
| Liquid | Air | Liquid | Air | Liquid | Air | Liquid | Air | Liquid | Air | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |||
| 110 80 50 |
01 | 2.0 | 2.2 | 14 | 5.3 | 11 | - | - | - | - | - | - | 280 | 340 | - |
| 2.5 | 1.6 | 17 | 3.9 | 15 | 6.8 | 12 | 13.3 | 6 | - | - | 250 | 290 | 430 | ||
| 3.0 | 1.0 | 20 | 2.5 | 19 | 4.6 | 17 | 8.3 | 12 | 14.3 | 7 | 220 | 250 | 420 | ||
| 3.5 | 0.8 | 23.2 | 2 | 22 | 3.5 | 20.5 | 6.2 | 17.5 | 10.3 | 13.5 | 200 | 240 | 380 | ||
| 4.0 | - | - | 1.4 | 25 | 2.3 | 24 | 4.0 | 23 | 6.3 | 20 | - | 230 | 340 | ||
| 02 | 2.0 | 4.5 | 25 | 9.5 | 20 | 17.0 | 13 | - | - | - | - | 300 | 360 | - | |
| 2.5 | 3.5 | 30.5 | 7.1 | 27.5 | 12.8 | 22 | 19.8 | 15.3 | - | - | 260 | 320 | 450 | ||
| 3.0 | 2.0 | 36 | 4.7 | 35 | 8.5 | 31 | 13.1 | 27 | 19.6 | 20 | 230 | 270 | 430 | ||
| 3.5 | 1.2 | 41 | 3.8 | 39.8 | 6.7 | 37.5 | 10.4 | 34 | 15.5 | 28.5 | 210 | 260 | 390 | ||
| 4.0 | - | - | 2.8 | 45 | 4.8 | 44 | 7.7 | 41 | 11.4 | 37 | - | 250 | 350 | ||
| 03 | 2.0 | 6.7 | 51 | 18.4 | 42 | 33.3 | 29 | - | - | - | - | 320 | 380 | - | |
| 2.5 | 6.4 | 62.5 | 13.6 | 56.5 | 26.7 | 46.5 | 37.6 | 35.2 | - | - | 280 | 340 | 460 | ||
| 3.0 | 4.0 | 74 | 8.8 | 71 | 15.5 | 64 | 24.3 | 54 | 38.5 | 40 | 240 | 300 | 450 | ||
| 3.5 | 2.8 | 83 | 7.2 | 81 | 12.3 | 76.5 | 19.6 | 68 | 30.2 | 57 | 220 | 285 | 410 | ||
| 4.0 | - | - | 5.8 | 91 | 9.1 | 89 | 14.8 | 82 | 21.8 | 74 | - | 270 | 370 | ||
| 04 | 2.0 | 16.8 | 107 | 34.8 | 90 | 64.4 | 60 | - | - | - | - | 340 | 400 | - | |
| 2.5 | 12.4 | 129 | 26.3 | 117 | 47.6 | 95 | 62.2 | 80.7 | - | - | 310 | 360 | 490 | ||
| 3.0 | 8.0 | 150 | 17.7 | 144 | 30.8 | 130 | 50.0 | 108 | 74.5 | 87 | 270 | 320 | 470 | ||
| 3.5 | 6.7 | 172 | 14.5 | 167 | 24.6 | 156 | 39.6 | 140 | 58.7 | 120 | 250 | 300 | 430 | ||
| 4.0 | - | - | 11.2 | 190 | 18.3 | 183 | 29.1 | 172 | 42.9 | 154 | - | 280 | 380 | ||
| 05 | 2.0 | 22.3 | 140 | 45.8 | 116 | 92.1 | 76.9 | - | - | - | - | 350 | 420 | - | |
| 2.5 | 16.9 | 170 | 34.8 | 152 | 66.7 | 123 | 112 | 120 | - | - | 320 | 380 | 510 | ||
| 3.0 | 11.5 | 200 | 23.9 | 189 | 41.3 | 169 | 68.5 | 138 | 107 | 103 | 280 | 330 | 490 | ||
| 3.5 | 8.9 | 230 | 19.6 | 217 | 32.9 | 203 | 53.8 | 179 | 82.4 | 150 | 260 | 315 | 450 | ||
| 4.0 | - | - | 15.3 | 245 | 24.5 | 238 | 39.1 | 220 | 57.7 | 198 | - | 300 | 400 | ||
หัวฉีดสเปรย์ (NOZZLE) คืออะไร? ประเภทหัวฉีดสเปรย์
อ่านบทความ
การใช้งานหัวฉีดสเปรย์ในงานเกษตรและอุตสาหกรรม
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่