- Home
- หัวฉีดสเปรย์ Spray Nozzle
- หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray ISMC code Type L
1
/
จาก
1
หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray ISMC code Type L
หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray ISMC code Type L
Inter spray
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
5,707.62 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
5,707.62 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray ISMC code Type L
หัวฉีดน้ำประสิทธิภาพสูง ไม่มีน้ำหยด เม็ดน้ำเล็กมาก ติดตั้งง่าย
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ขนาดเล็กกระทัดรัด น้ำหนักเบา
- โครงสร้างภายในไม่ซับซ้อน ลดการอุดตัน ดูแลง่าย
- ประหยัดน้ำและลม
- ใช้แรงดันต่ำ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Spray Angle | Spray No. | Air Pressure (Bar) | Liquid Volume (L/hr) & Air Consumption (L/min) | Spray Width (mm) (at distance 100mm) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Pressure (Bar) | |||||||||||||||
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | Liquid Pressure (Bar) | ||||||||||
| Liquid | Air | Liquid | Air | Liquid | Air | Liquid | Air | Liquid | Air | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |||
| 70 | 02 | 2.0 | 4.5 | 25 | 9.5 | 20 | 17.0 | 13 | - | - | - | - | 140 | 160 | - |
| 3.0 | 2.0 | 36 | 4.7 | 35 | 8.5 | 31 | 13.1 | 27 | 19.6 | 20 | 140 | 160 | 170 | ||
| 4.0 | - | - | 2.8 | 45 | 4.8 | 44 | 7.7 | 41 | 11.4 | 37 | - | 170 | 170 | ||
| 03 | 2.0 | 8.7 | 51 | 18.4 | 42 | 33.3 | 29 | - | - | - | - | 140 | 160 | - | |
| 3.0 | 4.0 | 74 | 8.8 | 71 | 15.5 | 64 | 24.3 | 54 | 38.5 | 40 | 140 | 160 | 170 | ||
| 4.0 | - | - | 5.8 | 91 | 9.1 | 89 | 14.8 | 82 | 21.8 | 74 | - | 170 | 170 | ||
| 04 | 2.0 | 16.8 | 107 | 34.8 | 90 | 64.4 | 60 | - | - | - | - | 140 | 160 | - | |
| 3.0 | 8.0 | 150 | 17.7 | 144 | 30.8 | 130 | 50.0 | 108 | 74.5 | 87 | 140 | 160 | 170 | ||
| 4.0 | - | - | 11.2 | 190 | 18.3 | 183 | 29.1 | 172 | 42.9 | 154 | - | 170 | 170 | ||
| 05 | 2.0 | 22.3 | 140 | 45.6 | 116 | 92.1 | 76.9 | - | - | - | - | 140 | 160 | - | |
| 3.0 | 11.5 | 200 | 23.9 | 189 | 41.3 | 169 | 68.5 | 138 | 107 | 103 | 140 | 160 | 170 | ||
| 4.0 | - | - | 15.3 | 245 | 24.5 | 238 | 39.1 | 220 | 57.7 | 198 | - | 170 | 170 | ||
| 20 | 01 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 5.3 | 11 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - |
| 3.0 | - | - | 1.5 | 19 | 4.5 | 17 | 8.1 | 17 | 14.1 | 7 | 30 | 30 | 25 | ||
| 4.0 | - | - | 1.3 | 25 | 2.3 | 25 | 4.0 | 24 | 6.2 | 20 | - | 30 | 30 | ||
| 02 | 2.0 | 4.5 | 25 | 9.5 | 20 | 17.0 | 13 | - | - | - | - | 140 | 160 | - | |
| 3.0 | 2.0 | 36 | 4.7 | 35 | 8.5 | 31 | 13.1 | 27 | 19.6 | 20 | 140 | 160 | 170 | ||
| 4.0 | - | - | 2.8 | 45 | 4.8 | 44 | 7.7 | 41 | 11.4 | 37 | - | 170 | 170 | ||
| 03 | 2.0 | 8.7 | 51 | 18.4 | 42 | 33.3 | 29 | - | - | - | - | 30 | 25 | - | |
| 3.0 | 4.0 | 74 | 8.8 | 71 | 15.5 | 64 | 24.3 | 54 | 38.5 | 40 | 35 | 35 | 30 | ||
| 4.0 | - | - | 5.8 | 91 | 9.1 | 89 | 14.8 | 82 | 21.8 | 74 | - | 35 | 35 | ||
หัวฉีดสเปรย์ (NOZZLE) คืออะไร? ประเภทหัวฉีดสเปรย์
อ่านบทความ
การใช้งานหัวฉีดสเปรย์ในงานเกษตรและอุตสาหกรรม
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่