- Home
- หัวฉีดสเปรย์ Spray Nozzle
- หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray FHC code BJJ 3/4 14°
1
/
จาก
1
หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray FHC code BJJ 3/4 14°
หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray FHC code BJJ 3/4 14°
Inter spray
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
2,698.19 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
2,698.19 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray FHC code BJJ 3/4 14°
มีรูปแบบการสเปรย์แบบแบนหรือแบบใบพัดทรง V Shape เห็นขอบเขตของสเปรย์น้ำอย่างชัดเจน มีแรงปะทะสูง สเปรย์ได้อย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ เหมาะมากกับการล้างสิ่งสกปรกติดอยู่เยอะ
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- แรงปะทะสูงมากพร้อมมุมการสเปรย์แคบขอบน้ำที่คมชัดและการสเปรย์กระจายตัวสม่ำเสมอ
- เม็ดน้ำขนาดกลาง
- ออกแบบเป็นชิ้นเดียวแข็งแรงพร้อมระนาบเบี่ยงเบน
- ช่องทางการไหลขนาดใหญ่ไม่มีสิ่งกีดขวาง ช่วยลดปัญหาการอุดตัน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Model | Spray code | Nozzle Inlet Conn: NPT or BSPT |
Spray Capacity (L/min) | Orifice Dia. (mm) |
Spray Angle (°) | Dimensions | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 10 bar | 1 bar | 2 bar | 3 bar | L (mm) |
A Deflection Angle |
H Square bar size (mm) |
||||
| FHC | AJ | / | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | 2.0 | 34 | 50 | 60 | 31 | 60° | 15.9 | |||||
| BE | / | / | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.0 | 15.1 | 18.0 | 2.8 | 42 | 50 | 59 | 41.5 | 42° | 91.1 | |||||
| DJ | / | / | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20.2 | 22.0 | 24.0 | 29.0 | 3.6 | 39 | 50 | 60 | 47 | 45° | 19.1 | |||||
| EJ | / | 13.7 | 19.3 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 33.0 | 36.0 | 43.0 | 4.8 | 42 | 50 | 53 | 55 | 37° | 25.4 | ||||||
| FJ | / | 23.0 | 32.0 | 39.0 | 46.0 | 51.0 | 56.0 | 60.0 | 72.0 | 6.0 | 43 | 50 | 55 | 72 | 40° | 31.8 | ||||||
| ABE | / | 28.0 | 40.0 | 49.0 | 57.0 | 64.0 | 70.0 | 75.0 | 90.0 | 6.7 | 38 | 50 | 59 | 72 | 38° | 31.8 | ||||||
| AFJ | / | 36.0 | 52.0 | 63.0 | 73.0 | 82.0 | 89.0 | 96.0 | 115.0 | 7.5 | 44 | 50 | 55 | 72 | 37° | 31.8 | ||||||
| BJJ | / | 46.0 | 64.0 | 79.0 | 91.0 | 102.0 | 112.0 | 121.0 | 144.0 | 8.3 | 46 | 50 | 53 | 72 | 32° | 31.8 | ||||||
| DJ | / | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20.2 | 22.0 | 24.0 | 29.0 | 3.6 | 31 | 40 | 50 | 60.3 | 35° | 22.2 | ||||||
| EJ | / | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23.0 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 36.0 | 4.0 | 31 | 40 | 49 | 63.5 | 33° | 25.4 | ||||||
| FJ | / | 13.7 | 19.3 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 33.0 | 36.0 | 43.0 | 4.4 | 32 | 40 | 49 | 72 | 33° | 25.4 | ||||||
| GJ | / | 16.0 | 23.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 50.0 | 5.2 | 32 | 40 | 49 | 75.5 | 29° | 25.4 | ||||||
| HJ | / | 18.2 | 26.0 | 32.0 | 36.0 | 41.0 | 45.0 | 48.0 | 58.0 | 5.2 | 32 | 40 | 48 | 77.0 | 26° | 25.4 | ||||||
| IJ | / | 21.0 | 29.0 | 36.0 | 41.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 65.0 | 5.6 | 34 | 40 | 44 | 77.0 | 28° | 25.4 | ||||||
| AJJ | / | 23.0 | 32.0 | 39.0 | 46.0 | 51.0 | 56.0 | 60.0 | 72.0 | 6.0 | 35 | 40 | 44 | 86.5 | 28° | 25.4 | ||||||
| JD | / | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 1.2 | 20 | 35 | 41 | 23.0 | 40° | 11.1 | ||||||
| AJ | / | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | 2.0 | 18 | 35 | 39 | 36.5 | 36° | 15.9 | ||||||
| BJ | / | / | 4.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 2.8 | 24 | 35 | 40 | 42.0 | 30° | 19.1 | |||||
| BE | / | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.0 | 15.1 | 18.0 | 2.8 | 24 | 35 | 39 | 39.0 | 28° | 19.1 | ||||||
| CJ | / | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22.2 | 3.2 | 26 | 35 | 41 | 52.5 | 28° | 19.1 | ||||||
| DJ | / | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20.2 | 22.0 | 24.0 | 29.0 | 3.6 | 28 | 35 | 38 | 58.0 | 26° | 22.2 | ||||||
| EJ | / | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23.0 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 36.0 | 4.0 | 31 | 35 | 38 | 63.5 | 23° | 22.2 | ||||||
| FJ | 13.7 | 19.3 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 33.0 | 36.0 | 43.0 | 4.4 | 29 | 35 | 39 | 73.0 | 27° | 25.4 | |||||||
| HJ | / | / | 18.2 | 26.0 | 32.0 | 36.0 | 41.0 | 45.0 | 48.0 | 58.0 | 5.2 | 26 | 35 | 40 | 81.0 | 24° | 25.4 | |||||
| AJJ | / | / | 23.0 | 32.0 | 39.0 | 46.0 | 51.0 | 56.0 | 60.0 | 72.0 | 6.0 | 26 | 35 | 40 | 89.0 | 19° | 25.4 | |||||
| AFJ | / | 36.0 | 52.0 | 63.0 | 73.0 | 82.0 | 89.0 | 96.0 | 115.0 | 7.5 | 26 | 35 | 40 | 114.0 | 23° | 31.8 | ||||||
| BJJ | / | 46.0 | 64.0 | 79.0 | 91.0 | 102.0 | 112.0 | 121.0 | 144.0 | 8.3 | 25 | 35 | 40 | 122.0 | 22° | 31.8 | ||||||
| DJ | / | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20.2 | 22.0 | 24.0 | 29.0 | 3.6 | 15 | 25 | 34 | 65.0 | 25° | 19.1 | ||||||
| AJ | / | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | 2.0 | 15 | 23 | 47.5 | 22° | 15.9 | |||||||
| BJ | / | 4.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 2.8 | 15 | 19 | 54.0 | 19° | 15.9 | |||||||
| CJ | / | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22.2 | 3.2 | 6 | 15 | 24 | 72.0 | 25° | 19.1 | ||||||
| DJ | / | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20.2 | 22.0 | 24.0 | 29.0 | 3.6 | 8 | 15 | 21 | 92.0 | 18° | 22.2 | ||||||
| EJ | / | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23.0 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 36.0 | 4.4 | 9 | 15 | 20 | 90.5 | 15° | 22.2 | ||||||
| FJ | / | 13.7 | 19.3 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 33.0 | 36.0 | 43.0 | 5.2 | 10 | 15 | 19 | 125.0 | 14° | 25.4 | ||||||
| HJ | / | 18.2 | 26.0 | 32.0 | 36.0 | 41.0 | 45.0 | 48.0 | 58.0 | 6.0 | 11 | 15 | 18 | 137.0 | 14° | 25.4 | ||||||
| AJJ | / | 23.0 | 32.0 | 39.0 | 46.0 | 51.0 | 56.0 | 60.0 | 72.0 | 7.5 | 11 | 15 | 18 | 130.0 | 14° | 25.4 | ||||||
| BJJ | / | 46.0 | 64.0 | 79.0 | 91.0 | 102.0 | 112.0 | 121.0 | 144.0 | 8.3 | 12 | 15 | 18 | 191.0 | 14° | 31.8 | ||||||
หัวฉีดสเปรย์ (NOZZLE) คืออะไร? ประเภทหัวฉีดสเปรย์
อ่านบทความ
การใช้งานหัวฉีดสเปรย์ในงานเกษตรและอุตสาหกรรม
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่