- Home
- หัวฉีดสเปรย์ Spray Nozzle
- หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray CBX code 1/2M 20
1
/
จาก
1
หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray CBX code 1/2M 20
หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray CBX code 1/2M 20
Inter spray
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
1,920.26 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
1,920.26 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray CBX code 1/2M 20
หัวสเปรย์ฉีดน้ำมีรูปแบบการสเปรย์ทรงกรวยมุมองศากว้างพิเศษครอบคลุมการสเปรย์มากกว่ารุ่นอื่น แรงปะทะทรงกลมการกระจายน้ำที่สม่ำเสมอเต็มพื้นที่ มี Spray Capacity ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง การหมุนวนด้านในเป็นรูปตัว X เส้นผ่าศูนย์กลางช่องน้ำผ่านมีขนาดใหญ่ ช่วยลดโอกาสในการอุดตันได้ดี
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- อัตราการไหล: 0.5 – 1,200 l/min
- มุมองศาการสเปรย์แบบกว้าง: 120º
- แรงดันเหมาะสมที่: 2, 3.5 bar
- โครงสร้างชิ้นเดียวพร้อมตัวหมุนรูปตัว X
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Model | Spray Code | Pipe Connection Size | Free Pass. Dia. (mm) | Spray Angle (°) | Spray Capacity (l/min) | Mean Drop. Dia. (μm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8M | 3/8F | 1/2M | 1/2F | 3/4F | 1F | 1.5 bar | 3.5 bar | 7 bar | 0.3 bar | 0.5 bar | 1 bar | 1.5 bar | 2 bar | 3.5 bar | 5 bar | 7 bar | 10 bar | |||||
| CBX Series | 10 | / | / | / | / | / | / | / | 2.0 | 123 | 120 | 111 | 3.34 | 4.21 | 5.79 | 6.98 | 7.96 | 10.0 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 340 |
| 12 | / | / | / | / | / | / | / | 2.0 | 124 | 120 | 112 | 4.00 | 5.06 | 6.95 | 8.37 | 9.55 | 12.0 | 13.9 | 15.9 | 18.4 | ~ | |
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | 2.4 | 124 | 120 | 112 | 4.67 | 5.90 | 8.10 | 9.77 | 11.1 | 14.0 | 16.2 | 18.6 | 21.5 | ~ | |
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | 2.6 | 125 | 120 | 113 | 5.33 | 6.74 | 9.25 | 11.2 | 12.7 | 16.0 | 18.5 | 21.2 | 24.6 | ~ | |
| 18 | / | / | / | / | / | / | / | 2.8 | 123 | 120 | 111 | 6.00 | 7.58 | 10.4 | 12.6 | 14.3 | 18.0 | 20.8 | 23.9 | 27.6 | 420 | |
| 20 | / | / | / | / | / | / | / | 2.8 | 123 | 120 | 111 | 6.67 | 8.43 | 11.6 | 14.0 | 15.9 | 20.0 | 23.1 | 26.5 | 30.7 | ~ | |
| 23 | / | / | / | / | / | / | / | 2.8 | 124 | 120 | 112 | 7.67 | 9.69 | 13.3 | 16.0 | 18.3 | 23.0 | 26.6 | 30.5 | 35.3 | ~ | |
| 26 | / | / | / | / | / | / | / | 2.8 | 124 | 120 | 112 | 8.67 | 11.0 | 15.1 | 18.1 | 20.7 | 26.0 | 30.1 | 34.5 | 39.9 | 480 | |
| 30 | / | / | / | / | / | / | / | 3.8 | 123 | 120 | 111 | 10.0 | 12.6 | 17.4 | 20.9 | 23.9 | 30.0 | 34.7 | 39.8 | 46.0 | ~ | |
| 40 | / | / | / | / | / | / | / | 4.8 | 124 | 120 | 112 | 13.3 | 16.9 | 23.2 | 27.9 | 31.8 | 40.0 | 46.3 | 53.1 | 61.4 | ~ | |
| 50 | / | / | / | / | / | / | / | 4.8 | 125 | 120 | 113 | 16.7 | 21.0 | 29.0 | 34.9 | 39.8 | 50.0 | 57.8 | 66.3 | 76.7 | 580 | |
| 60 | / | / | / | / | / | / | / | 5.4 | 124 | 120 | 112 | 20.0 | 25.3 | 34.7 | 41.9 | 47.7 | 60.0 | 69.4 | 79.6 | 92.1 | 630 | |
| 80 | / | / | / | / | / | / | / | 6.0 | 125 | 120 | 113 | 26.7 | 33.7 | 46.3 | 55.8 | 63.7 | 80.0 | 92.5 | 106 | 123 | ~ | |
หัวฉีดสเปรย์ (NOZZLE) คืออะไร? ประเภทหัวฉีดสเปรย์
อ่านบทความ
การใช้งานหัวฉีดสเปรย์ในงานเกษตรและอุตสาหกรรม
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่