- Home
- หัวฉีดสเปรย์ Spray Nozzle
- หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray BAA code 3/8 20
1
/
จาก
1
หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray BAA code 3/8 20
หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray BAA code 3/8 20
Inter spray
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
1,836.76 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
1,836.76 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray BAA code 3/8 20
หัวสเปรย์ฉีดน้ำสร้างรูปแบบการสเปรย์เป็นทรงกรวยกลวง แรงปะทะกระทบบนพื้นมีลักษณะเป็นวงแหวน และมีองศาการสเปรย์กว้างตั้งแต่ 51º-144º องศา เม็ดน้ำขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง ใช้แรงดันและอัตราการไหลที่หลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการละอองน้ำละเอียดที่แรงดันต่ำ ต้องการการถ่ายเทความร้อนอย่างรวดเร็ว หรือการสัมผัสของละอองน้ำในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- หัวสเปรย์มีทั้งเกลียวนอก และ เกลียวใน
- มุมองศามีแบบมาตรฐาน และ แบบกว้างพิเศษ
- ช่องทางการไหลของของเหลวค่อนข้างใหญ่และโล่งช่วยลดหรือป้องกันการอุดตันขณะใช้งาน
- เกลียวนอกขนาด 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
| Model | Thread Size |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
L (mm) |
Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA (Male) |
1/8 | 22.5 | 16 | 12 | 20 | 30.5 | 40 |
| 1/4 | 25.5 | 19 | 13.5 | 23 | 35 | 70 | |
| 3/8 | 28.5 | 22.5 | 17.5 | 28.5 | 40 | 110 | |
| 1/2 | 35 | 28.5 | 21.5 | 36 | 49.5 | 200 | |
| 3/4 | 41.5 | 32 | 24 | 40 | 57.5 | 310 | |
| A (Female) |
1/8 | 17.5 | 16 | 12 | 20 | 25.5 | 40 |
| 1/4 | 22.5 | 19 | 13.5 | 23 | 32 | 80 | |
| 3/8 | 26.5 | 22.5 | 17.5 | 28.5 | 37.5 | 120 | |
| 1/2 | 35 | 28.5 | 21.5 | 36 | 49.5 | 250 | |
| 3/4 | 40 | 32 | 24 | 40 | 57.5 | 310 |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Size | Spray Code | Body Inlet Dia. (mm) | Orifice Dia. (mm) | Spray Angle | Spray Capacity (L/min) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 Bar | 1.5 Bar | 6 Bar | 0.2 Bar | 0.5 Bar | 1 Bar | 1.5 Bar | 2 Bar | 3 Bar | 4 Bar | 5 Bar | 6 Bar | 7 Bar | ||||
| 1/8 | 1 | 1.6 | 1.2 | 58° | 69° | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | ||
| 1 | 1.6 | 1.6 | 64° | 76° | 0.32 | 0.46 | 0.56 | 0.61 | 0.79 | 0.91 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |||
| 2 | 2.0 | 2.0 | 52° | 61° | 69° | 0.64 | 0.91 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | ||
| 3 | 2.4 | 2.4 | 52° | 64° | 77° | 0.97 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | ||
| 5 | 3.2 | 3.2 | 56° | 67° | 76° | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | |
| 8 | 4.0 | 4.0 | 56° | 65° | 70° | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | |
| 10 | 4.4 | 4.4 | 55° | 65° | 72° | 2.0 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | |
| 1/4 | 1 | 1.6 | 1.6 | 63° | 67° | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |||
| 2 | 2.0 | 2.0 | 62° | 71° | 0.64 | 0.91 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | |||
| 3 | 2.4 | 2.4 | 51° | 65° | 78° | 0.97 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | ||
| 5 | 3.6 | 3.6 | 63° | 73° | 79° | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | |
| 8 | 4.0 | 4.0 | 61° | 69° | 73° | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | |
| 10 | 4.8 | 4.4 | 63° | 70° | 74° | 2.0 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | |
| 15 | 5.9 | 5.2 | 63° | 71° | 72° | 3.1 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.1 | 16.7 | 18.1 | |
| 3/8 | 5 | 3.6 | 3.2 | 64° | 73° | 79° | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 |
| 8 | 4.4 | 4.0 | 62° | 70° | 74° | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | |
| 10 | 5.2 | 4.4 | 64° | 72° | 75° | 2.0 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | |
| 15 | 5.9 | 5.6 | 64° | 72° | 74° | 3.1 | 4.6 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | |
| 20 | 7.1 | 6.4 | 63° | 70° | 74° | 4.1 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | |
| 25 | 7.5 | 7.5 | 63° | 70° | 74° | 5.1 | 8.1 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | |
| 30 | 8.3 | 7.9 | 63° | 70° | 74° | 6.1 | 9.7 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | |
| 1/2 | 25 | 9.5 | 6.4 | 63° | 66° | 71° | 5.1 | 8.1 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 |
| 30 | 9.5 | 7.5 | 67° | 71° | 75° | 6.1 | 9.7 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | |
| 40 | 9.5 | 9.1 | 72° | 76° | 78° | 8.2 | 12.9 | 18.2 | 22 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | |
| 50 | 9.5 | 11.1 | 74° | 79° | 82° | 10.2 | 16.1 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | |
| 60 | 9.5 | 13.1 | 77° | 82° | 76° | 12.2 | 19.3 | 27 | 33 | 39 | 47 | 55 | 61 | 67 | 72 | |
หัวฉีดสเปรย์ (NOZZLE) คืออะไร? ประเภทหัวฉีดสเปรย์
อ่านบทความ
การใช้งานหัวฉีดสเปรย์ในงานเกษตรและอุตสาหกรรม
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่