รายละเอียด ตลับลูกปืน McGill CAMROL® Crowned Metric Cam Follower - Stud Mount Roller - Screwdriver Slot - MCFR 80
General Specifications
| UPC: | 726166027506 | Weight: | 4.56 LB |
| Packaged Length: | 3.4 Inches | Packaged Width: | 3.3 Inches |
| Packaged Height: | 4.6 Inches | Country of Origin: | China |
Dimensions
| Threads: | M30x1.5 | Overall Length - mm: | 100 mm |
| Stud Length - mm: | 63 mm | Roller Diameter - mm: | 80 mm |
| Minimum Thread Length: | 32 | Roller Width - mm: | 35 mm |
| Lubrication Fitting Size - Metric: | 8 | Reamed Hole - mm: | 8 mm |
| Stud Diameter - mm: | 30 mm | Oil Hole Diameter - mm: | 4 mm |
| Oil Hole Center - mm: | 15 mm |
Technical Specifications
| Rolling Element: | Needle Roller - Caged | Dynamic Radial Rating: | 10,495 |
| Adjustment: | None | Dynamic Track Roller Load Rating (N): | 46,680 N |
| Sealing: | Unsealed | Hex/Slot: | Screwdriver Slot |
| Limiting Speed: | 2,200 | O.D. Configuration: | Crowned |
| Relubricatable: | Yes | Material: | Bearing Steel, Black Oxide Finish |
| Platform: | CAMROL® | Tolerance Class: | P0 Equivalent |
| Roller Shape: | Crowned | Static Track Roller Load Rating: | 87,600 |
| Dynamic Load Rating - N: | 56,000 | Clamping Torque - Nm: | 441 |
| Static Load Rating: | 87,600 | Stud Type: | Standard Stud |
| Industry Standard: | DIN / JIS |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
