รายละเอียด ตลับลูกปืน FYH UCFL
ชุดตลับลูกปืน UCFL ที่รวมตลับลูกปืนเข้ากับหน้าแปลนรูปเพชร เหมาะสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวตั้ง เช่น ด้านข้างของเครื่องจักร เมื่อเทียบกับยูนิตประเภทหน้าแปลนสี่เหลี่ยม พื้นที่ติดตั้งจะเล็กกว่าและน้ำหนักต่อยูนิตก็น้อยกว่าเช่นกัน ระยะพิทช์ของรูโบลต์สำหรับติดตั้งของตัวเรือนตลับลูกปืนหน้าแปลนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะเท่ากันกับระยะพิทช์ของรูโบลต์ในแนวทแยงตรงกลางของตัวเรือนตลับลูกปืนหน้าแปลนสี่เหลี่ยม ดังนั้นจึงสามารถใช้ร่วมกันได้

ขนาด ตลับลูกปืน FYH UCFL
รหัส | A (มม.) | A0 (มม.) | A1 (มม.) | A2 (มม.) | B (มม.) | H (มม.) | J (มม.) | L (มม.) | N (มม.) | S (มม.) | d (Φมม.) | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFL328 | 125 | 161 | 60 | 75 | 145 | 600 | 500 | 400 | 51 | 59 | 140 | 72540 บาท |
UCFL326 | 115 | 146 | 50 | 65 | 135 | 550 | 460 | 360 | 47 | 54 | 130 | 59800 บาท |
UCFL214 | 54 | 75.4 | 20 | 31 | 74.6 | 265 | 216 | 160 | 23 | 30.2 | 70 | 5122 บาท |
UCFL213 | 50 | 69.7 | 20 | 30 | 65.1 | 258 | 210 | 155 | 23 | 25.4 | 65 | 4264 บาท |
UCFL212 | 48 | 68.7 | 18 | 29 | 65.1 | 250 | 202 | 140 | 23 | 25.4 | 60 | 3198 บาท |
UCFL211 | 43 | 58.4 | 18 | 25 | 55.6 | 224 | 184 | 130 | 19 | 22.2 | 55 | 2465 บาท |
UCFL210 | 40 | 54.6 | 15 | 22 | 51.6 | 197 | 157 | 115 | 19 | 19 | 50 | 1989 บาท |
UCFL209 | 38 | 52.2 | 15 | 22 | 49.2 | 188 | 148 | 108 | 19 | 19 | 45 | 1651 บาท |
UCFL208 | 36 | 51.2 | 14 | 21 | 49.2 | 175 | 144 | 100 | 16 | 19 | 40 | 1464 บาท |
UCFL207 | 34 | 44.4 | 14 | 19 | 42.9 | 161 | 130 | 90 | 16 | 17.5 | 35 | 1222 บาท |
UCFL206 | 31 | 40.2 | 13 | 18 | 38.1 | 148 | 117 | 80 | 16 | 15.9 | 30 | 1027 บาท |
UCFL205 | 27 | 35.8 | 13 | 16 | 34.1 | 130 | 99 | 68 | 16 | 14.3 | 25 | 728 บาท |
UCFL204 | 25.5 | 33.3 | 11 | 15 | 31 | 113 | 90 | 60 | 12 | 12.7 | 20 | 666 บาท |
UCFL203 | 25.5 | 33.3 | 11 | 15 | 31 | 113 | 90 | 60 | 12 | 12.7 | 17 | 705 บาท |
UCFL202 | 25.5 | 33.3 | 11 | 15 | 31 | 113 | 90 | 60 | 12 | 12.7 | 15 | 712 บาท |
UCFL201 | 25.5 | 33.3 | 11 | 15 | 31 | 113 | 90 | 60 | 12 | 12.7 | 12 | 712 บาท |
UCFL210S6 | 40 | 54.6 | 15 | 22 | 51.6 | 197 | 157 | 115 | 19 | 19 | 50 | 3614 บาท |
UCFL209S6 | 38 | 52.2 | 15 | 22 | 49.2 | 188 | 148 | 108 | 19 | 19 | 45 | 3094 บาท |
UCFL208S6 | 36 | 51.2 | 14 | 21 | 49.2 | 175 | 144 | 100 | 16 | 19 | 40 | 2597 บาท |
UCFL207S6 | 34 | 44.4 | 14 | 19 | 42.9 | 161 | 130 | 90 | 16 | 17.5 | 35 | 2051 บาท |
UCFL206S6 | 31 | 40.2 | 13 | 18 | 38.1 | 148 | 117 | 80 | 16 | 15.9 | 30 | 1661 บาท |
UCFL205S6 | 27 | 35.8 | 13 | 16 | 34.1 | 130 | 99 | 68 | 16 | 14.3 | 25 | 1115 บาท |
UCFL204S6 | 25.5 | 33.3 | 11 | 15 | 31 | 113 | 90 | 60 | 12 | 12.7 | 20 | 1037 บาท |
UCFL324 | 110 | 140 | 48 | 65 | 126 | 520 | 430 | 330 | 47 | 51 | 120 | 16874 บาท |
UCFL322 | 96 | 131 | 42 | 60 | 117 | 470 | 390 | 300 | 44 | 46 | 110 | 13754 บาท |
UCFL320 | 94 | 125 | 40 | 59 | 108 | 440 | 360 | 270 | 44 | 42 | 100 | 9594 บาท |
UCFL319 | 94 | 121 | 40 | 59 | 103 | 405 | 330 | 250 | 41 | 41 | 95 | 7774 บาท |
UCFL318 | 76 | 100 | 36 | 44 | 96 | 385 | 315 | 235 | 38 | 40 | 90 | 6994 บาท |
UCFL218 | 68 | 96.3 | 23 | 40 | 96 | 320 | 265 | 205 | 25 | 39.7 | 90 | 4394 บาท |
UCFL317 | 74 | 100 | 32 | 44 | 96 | 370 | 300 | 220 | 38 | 40 | 85 | 6474 บาท |
UCFL217 | 63 | 87.6 | 22 | 36 | 85.7 | 305 | 248 | 190 | 25 | 34.1 | 85 | 3614 บาท |
UCFL316 | 68 | 90 | 32 | 38 | 86 | 355 | 285 | 210 | 38 | 34 | 80 | 6474 บาท |
UCFL216 | 58 | 83.3 | 20 | 34 | 82.6 | 290 | 233 | 180 | 25 | 33.3 | 80 | 2597 บาท |
UCFL315 | 66 | 89 | 30 | 39 | 82 | 320 | 260 | 195 | 35 | 32 | 75 | 4394 บาท |
UCFL215 | 56 | 78.5 | 20 | 34 | 77.8 | 275 | 225 | 165 | 23 | 33.3 | 75 | 2311 บาท |
UCFL314 | 61 | 81 | 28 | 36 | 78 | 315 | 250 | 185 | 35 | 33 | 70 | 3614 บาท |
UCFL313 | 58 | 78 | 25 | 33 | 75 | 295 | 240 | 175 | 31 | 30 | 65 | 2834 บาท |
UCFL312 | 56 | 78 | 22 | 33 | 71 | 270 | 212 | 160 | 31 | 26 | 60 | 2311 บาท |
UCFL311 | 52 | 71 | 20 | 30 | 66 | 250 | 198 | 150 | 25 | 23 | 55 | 1817 บาท |
UCFL310 | 48 | 67 | 19 | 28 | 61 | 240 | 187 | 140 | 25 | 23 | 50 | 1557 บาท |
UCFLX10 | 44 | 59.4 | 20 | 26 | 55.6 | 216 | 184 | 133 | 19 | 22.2 | 50 | 1219 บาท |
UCFL309 | 44 | 60 | 18 | 25 | 57 | 230 | 177 | 125 | 25 | 23 | 45 | 1245 บาท |
UCFLX09 | 40 | 55.6 | 14 | 23 | 51.6 | 189 | 157 | 116 | 16 | 19 | 45 | 1141 บาท |
UCFL308 | 40 | 56 | 17 | 23 | 52 | 200 | 158 | 112 | 23 | 19 | 40 | 959 บาท |
UCFLX08 | 40 | 52.2 | 14 | 22 | 49.2 | 179 | 148 | 111 | 16 | 19 | 40 | 959 บาท |
UCFL307 | 36 | 49 | 16 | 20 | 48 | 185 | 141 | 100 | 23 | 19 | 35 | 777 บาท |
UCFLX07 | 38 | 51.2 | 14 | 21 | 49.2 | 171 | 144 | 105 | 16 | 19 | 35 | 777 บาท |
UCFL306 | 32 | 44 | 15 | 18 | 43 | 180 | 134 | 90 | 23 | 17 | 30 | 699 บาท |
UCFLX06 | 34 | 44.4 | 14 | 19 | 42.9 | 156 | 130 | 95 | 16 | 17.5 | 30 | 647 บาท |
UCFL305 | 29 | 39 | 13 | 16 | 38 | 150 | 113 | 80 | 19 | 15 | 25 | 569 บาท |
UCFLX05 | 30 | 40.2 | 13 | 18 | 38.1 | 141 | 117 | 83 | 12 | 15.9 | 25 | 517 บาท |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่