- Home
- ตลับลูกปืน
- ตลับลูกปืน THK
- ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม THK NAST6ZZ
ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม THK NAST6ZZ
ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม THK NAST6ZZ
THK
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
364.00 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
364.00 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
รายละเอียด ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม THK NAST6ZZ
Model No. | Main dimensions | Basic load rating | Track load capacity | Rotational speed limit1 | Mass | |||||||||
Inner diameterdi | Outer diameterD | B | C | a | e1 | e2 | Oil holed1 | Dynamic C |
Static C0 |
Cylindrical outer ring | Spherical outer ring | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | min-1 | g | |
NAST6ZZ | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 4.12 | 4.55 | 3.53 | 1.37 | 20000 | 24.5 |
NAST8ZZ | 8 | 24 | 14 | 13.8 | 17.5 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 5.68 | 5.89 | 4.51 | 1.86 | 17000 | 39 |
NAST10ZZ | 10 | 30 | 16 | 15.8 | 23.5 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | 9.7 | 9.67 | 6.86 | 2.45 | 15000 | 65 |
NAST12ZZ | 12 | 32 | 16 | 15.8 | 25.5 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | 10.4 | 10.9 | 7.35 | 2.74 | 13000 | 75 |
NAST15ZZ | 15 | 35 | 16 | 15.8 | 29 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | 12.3 | 14.3 | 8.04 | 3.14 | 10000 | 83 |
NAST17ZZ | 17 | 40 | 20 | 19.8 | 32.5 | 3 | 1 | 2.0 | 17.4 | 20.9 | 11.8 | 3.72 | 9500 | 135 |
NAST20ZZ | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 38 | 3 | 1 | 2.5 | 19.2 | 24.5 | 13.8 | 4.61 | 8500 | 195 |
NAST25ZZ | 25 | 52 | 20 | 19.8 | 43 | 3 | 1 | 2.5 | 20.7 | 28.4 | 15.3 | 5.29 | 7000 | 225 |
NAST30ZZ | 30 | 62 | 25 | 24.8 | 50.5 | 4 | 1.2 | 3.0 | 30.3 | 45.4 | 22.1 | 6.66 | 5500 | 400 |
NAST35ZZ | 35 | 72 | 25 | 24.8 | 53.5 | 4 | 1.2 | 3.0 | 32.2 | 50.6 | 25.7 | 8.13 | 5000 | 550 |
NAST40ZZ | 40 | 80 | 26 | 25.8 | 61.5 | 4 | 1.2 | 3.0 | 35.7 | 61.6 | 30.3 | 9.31 | 4000 | 710 |
NAST45ZZ | 45 | 85 | 26 | 25.8 | 66.5 | 4 | 1.2 | 3.0 | 37.1 | 66.4 | 31.1 | 10.1 | 4000 | 760 |
NAST50ZZ | 50 | 90 | 26 | 25.8 | 76 | 4 | 1.2 | 3.0 | 38.7 | 71.8 | 34 | 11 | 3500 | 830 |
Share
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่