- Home
- ตลับลูกปืน
- ตลับลูกปืน THK
- ตลับลูกปืนตาเหลือก THK NOS3T
ตลับลูกปืนตาเหลือก THK NOS3T
ตลับลูกปืนตาเหลือก THK NOS3T
THK
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
280.00 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
280.00 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
รายละเอียด ตลับลูกปืนตาเหลือก THK NOS3T
Model No. | Outer dimensions | ThreadedS1JIS Class 2 | Holder dimensions | Spherical inner ring dimensions | Permissible tilt angles | Applied static loadRadialCs | Mass | |||||||||
LengthL | DiameterD | WidthB10-0.1 | B±0.1 | L1 | l | dH7 | Ball diameter Da | d1 | C | α1° | α2° | α3° | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm (inch) | mm | mm | degree | degree | degree | N | g | ||
NOS3T | 33 | 12 | 6 | M3×0.5 | 4.5 | 27 | 15 | 3 | 9.525(3/8) | 7.4 | 0.3 | 8 | 10 | 42 | 1570 | 4.5 |
NOS4T | 37 | 14 | 7 | M4×0.7 | 5.3 | 30 | 17 | 4 | 10.319(13/32) | 7.6 | 0.3 | 9 | 11 | 35 | 2250 | 7 |
NOS5T | 41 | 16 | 8 | M5×0.8 | 6 | 33 | 20 | 5 | 11.112(7/16) | 7.7 | 0.3 | 8 | 13 | 30 | 3430 | 12.5 |
NOS6T | 45 | 18 | 9 | M6×1 | 6.75 | 36 | 22 | 6 | 12.7(1/2) | 9 | 0.3 | 8 | 13 | 30 | 4900 | 19 |
NOS8T | 53 | 22 | 12 | M8×1.25 | 9 | 42 | 25 | 8 | 15.875(5/8) | 10.4 | 0.5 | 8 | 14 | 25 | 6860 | 32 |
NOS10T | 61 | 26 | 14 | M10×1.5 | 10.5 | 48 | 29 | 10 | 19.05(3/4) | 12.9 | 0.5 | 8 | 14 | 25 | 9410 | 54 |
NOS12T | 69 | 30 | 16 | M12×1.75 | 12 | 54 | 33 | 12 | 22.225(7/8) | 15.4 | 0.5 | 8 | 13 | 25 | 11000 | 85 |
NOS14T | 77 | 34 | 19 | M14×2 | 13.5 | 60 | 36 | 14 | 25.4(1) | 16.9 | 0.7 | 10 | 16 | 24 | 15200 | 126 |
NOS16T | 85 | 38 | 21 | M16×2 | 15 | 66 | 40 | 16 | 28.575(1 1/8) | 19.4 | 0.7 | 9 | 15 | 24 | 20200 | 185 |
NOS18T | 93 | 42 | 23 | M18×1.5 | 16.5 | 72 | 44 | 18 | 31.75(1 1/4) | 21.9 | 0.7 | 9 | 15 | 24 | 25200 | 260 |
NOS20T | 101 | 46 | 25 | M20×1.5 | 18 | 78 | 47 | 20 | 34.925(1 3/8) | 24.4 | 0.7 | 9 | 15 | 24 | 27800 | 340 |
NOS22T | 109 | 50 | 28 | M22×1.5 | 20 | 84 | 51 | 22 | 38.1(1 1/2) | 25.8 | 0.7 | 10 | 15 | 23 | 35900 | 435 |
Share
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่