1
/
จาก
1
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2Y09-34QS
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2Y09-34QS
SMC
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
310.08 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
310.08 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2Y09-34QS
SMC Fittings One-touch Fittings KQ2 คือข้อต่อท่อแบบเร็วที่ออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อและถอดสายลมเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ด้วยระบบล็อกแบบ One-touch เพียงแค่สอดท่อเข้าไปก็สามารถติดตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ช่วยลดเวลาในการติดตั้งและบำรุงรักษา รองรับแรงดันลมและอุณหภูมิที่หลากหลาย มีความทนทานสูงต่อการรั่วซึมและการสึกหรอ เหมาะสำหรับงานนิวเมติกส์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงในการเชื่อมต่อระบบลม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- สามารถใช้ในสุญญากาศได้ถึง –100 กิโลปาสกาล
- ชนิดของตัวเรือน: รวม 51 รุ่น
- วัสดุเกลียว/การเคลือบพื้นผิว (เคลือบหรือไม่เคลือบ): 2 ชนิด
- การเคลือบผิวที่เลือกได้: ทองเหลือง (ไม่ชุบ), ทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไร้ไฟฟ้า
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ชนิดกลม ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 2, 3.2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 มม.
- ชนิดกลม ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16'', 1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2''
- ชนิดวงรี ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 3.2, 4, 6 มม.
- ชนิดวงรี ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16''
- เกลียวเชื่อมต่อ ระบบเมตริก: M3, M5, M6
- เกลียวเชื่อมต่อ R, Rc: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ G: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ NPT: 10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ Uni (เกลียวสากล): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- ซีลด้วยน้ำยา/ปะเก็น
- ซีลด้วยการประกบหน้าผิว (Face seal)
- ซีลด้วยปะเก็น (สำหรับเกลียว Uni)
| Applicable tubing O.D. [inch] | Connection thread NPT | Model | H (Width across flats) | øD1 | øD2 | L1 | L2 | L3 | A*1 | M | Effective area [mm2] | Min. port size | Weight [g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nylon | Urethane | |||||||||||||
| ø1/8 | 1/16 | KQ2Y01-33S | 11.11 | 7.1 | 10 | 14.9 | 24.2 | 14.9 | 35.1 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 9.8 |
| 1/8 | KQ2Y01-34S | 11.11 | 7.1 | 10 | 14.9 | 16.6 | 14.9 | 28.4 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 6.1 | |
| 1/4 | KQ2Y01-35S | 14.29 | 7.1 | 10 | 14.9 | 21 | 14.9 | 31.6 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 15.6 | |
| ø5/32 | 1/16 | KQ2Y03-33S | 11.11 | 8.2 | 10 | 15.3 | 23.8 | 15.3 | 35 | 13.3 | 6.4 | 4.4 | 3 | 10.1 |
| 1/8 | KQ2Y03-34S | 11.11 | 8.2 | 10 | 15.3 | 16.2 | 15.3 | 28.3 | 13.3 | 6.4 | 4.4 | 3 | 6.4 | |
| 1/4 | KQ2Y03-35S | 14.29 | 8.2 | 10 | 15.3 | 21.6 | 15.3 | 32.5 | 13.3 | 6.4 | 4.4 | 3 | 15.9 | |
| ø3/16 | 1/8 | KQ2Y05-34S | 11.11 | 9.1 | 10 | 15.7 | 16.7 | 15.7 | 29.2 | 13.3 | 8.4 | 7 | 3.5 | 6.7 |
| 1/4 | KQ2Y05-35S | 14.29 | 9.1 | 10 | 15.7 | 22.1 | 15.7 | 33.4 | 13.3 | 8.4 | 7 | 3.5 | 16.3 | |
| ø1/4 | 1/16 | KQ2Y07-33S | 11.11 | 11.1 | 10 | 16.5 | 25.3 | 16.5 | 37.7 | 13.3 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 11 |
| 1/8 | KQ2Y07-34S | 11.11 | 11.1 | 10 | 16.5 | 17.7 | 16.5 | 31 | 13.3 | 14 | 12.4 | 4.5 | 7.3 | |
| 1/4 | KQ2Y07-35S | 14.29 | 11.1 | 10 | 16.5 | 23.1 | 16.5 | 35.2 | 13.3 | 14 | 12.4 | 4.5 | 16.9 | |
| 3/8 | KQ2Y07-36S | 17.46 | 11.1 | 10 | 16.5 | 24.5 | 16.5 | 36.3 | 13.3 | 14 | 12.4 | 4.5 | 29.2 | |
| ø5/16 | 1/8 | KQ2Y09-34S | 11.11 | 13.2 | 10 | 16.4 | 18.7 | 18.2 | 33.7 | 14.2 | 14 | 14 | 4.5 | 8.8 |
| 1/8 | KQ2Y09-34QS | 12.7 | 13.2 | 12 | 18.2 | 23.5 | 18.2 | 38.6 | 14.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 11.7 | |
| 1/4 | KQ2Y09-35S | 14.29 | 13.2 | 12 | 18.2 | 24.1 | 18.2 | 37.9 | 14.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 16 | |
| 3/8 | KQ2Y09-36S | 17.46 | 13.2 | 12 | 18.2 | 25.5 | 18.2 | 39 | 14.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 28 | |
| ø3/8 | 1/4 | KQ2Y11-35S | 17.46 | 15.4 | 17 | 20.4 | 28.5 | 20.4 | 44.5 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 24.3 |
| 3/8 | KQ2Y11-36S | 17.46 | 15.4 | 17 | 20.4 | 29.1 | 20.4 | 44.8 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 22.2 | |
| 1/2 | KQ2Y11-37S | 22.23 | 15.4 | 17 | 20.4 | 33.3 | 20.4 | 47.3 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 48.8 | |
| ø1/2 | 1/4 | KQ2Y13-35S | 17.46 | 19.3 | 17 | 23.4 | 30.4 | 23.4 | 49.4 | 17 | 57.3 | 50.6 | 9 | 28.5 |
| 3/8 | KQ2Y13-36S | 22 | 19.3 | 17 | 23.4 | 26.2 | 23.4 | 44.9 | 17 | 63.8 | 50.6 | 9.5 | 24.7 | |
| 1/2 | KQ2Y13-37S | 22.23 | 19.3 | 17 | 23.4 | 30.4 | 23.4 | 47.4 | 17 | 63.8 | 50.6 | 9.5 | 50.7 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Fluid | Air, Water *1 *2 | |
| Operating pressure range *3 | -100 kPa to 1 MPa | |
| Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
| Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
| Thread | Mounting section |
ANSI/ASME1.20.1 (NPT thread)
JIS B0208 (UNF thread) |
| Nut section | JIS B0208 (UNF thread) | |
| Seal on the threads | With sealant | |
จุดเด่นและประเภทของข้อต่อลม SMC แบรนด์ชั้นนำระดับโลก
อ่านบทความ
ลักษณะ ข้อต่อฟิตติ้ง (Fitting) มีกี่แบบ?
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่