1
/
จาก
1
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2W13-37S
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2W13-37S
SMC
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
549.17 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
549.17 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2W13-37S
SMC Fittings One-touch Fittings KQ2 คือข้อต่อท่อแบบเร็วที่ออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อและถอดสายลมเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ด้วยระบบล็อกแบบ One-touch เพียงแค่สอดท่อเข้าไปก็สามารถติดตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ช่วยลดเวลาในการติดตั้งและบำรุงรักษา รองรับแรงดันลมและอุณหภูมิที่หลากหลาย มีความทนทานสูงต่อการรั่วซึมและการสึกหรอ เหมาะสำหรับงานนิวเมติกส์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงในการเชื่อมต่อระบบลม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- สามารถใช้ในสุญญากาศได้ถึง –100 กิโลปาสกาล
- ชนิดของตัวเรือน: รวม 51 รุ่น
- วัสดุเกลียว/การเคลือบพื้นผิว (เคลือบหรือไม่เคลือบ): 2 ชนิด
- การเคลือบผิวที่เลือกได้: ทองเหลือง (ไม่ชุบ), ทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไร้ไฟฟ้า
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ชนิดกลม ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 2, 3.2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 มม.
- ชนิดกลม ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16'', 1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2''
- ชนิดวงรี ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 3.2, 4, 6 มม.
- ชนิดวงรี ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16''
- เกลียวเชื่อมต่อ ระบบเมตริก: M3, M5, M6
- เกลียวเชื่อมต่อ R, Rc: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ G: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ NPT: 10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ Uni (เกลียวสากล): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- ซีลด้วยน้ำยา/ปะเก็น
- ซีลด้วยการประกบหน้าผิว (Face seal)
- ซีลด้วยปะเก็น (สำหรับเกลียว Uni)
| Applicable tubing O.D. [inch] | Connection thread NPT | Model | H (Width across flats) | øD1 | øD2 | L1 | L2 | A*1 | M | Effective area [mm2] | Min. port size | Weight [g] | With a rib | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nylon | Urethane | |||||||||||||
| ø1/8 | 1/16 | KQ2W01-33S | 11.11 | 7.1 | 10 | 14.5 | 35.9 | 35.4 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 16.6 | — |
| 1/8 | KQ2W01-34S | 11.11 | 7.1 | 10 | 14.5 | 30.3 | 30.7 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 13.9 | — | |
| 1/4 | KQ2W01-35S | 14.29 | 7.1 | 10 | 14.5 | 32.7 | 31.9 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 27.3 | — | |
| ø5/32 | 1/16 | KQ2W03-33S | 11.11 | 8.2 | 10 | 14.8 | 35.4 | 35.4 | 13.3 | 4 | 3 | 3 | 16.7 | ● |
| 1/8 | KQ2W03-34S | 11.11 | 8.2 | 10 | 14.8 | 29.9 | 30.8 | 13.3 | 4 | 3 | 3 | 14.1 | ● | |
| 1/4 | KQ2W03-35S | 14.29 | 8.2 | 10 | 14.8 | 33.2 | 32.9 | 13.3 | 4 | 3 | 3 | 27.5 | ● | |
| ø3/16 | 1/8 | KQ2W05-34S | 11.11 | 9.1 | 10 | 15 | 30.4 | 31.7 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 14.3 | — |
| 1/4 | KQ2W05-35S | 14.29 | 9.1 | 10 | 15 | 33.7 | 33.9 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 27.7 | — | |
| ø1/4 | 1/16 | KQ2W07-33S | 11.11 | 11.1 | 10 | 15.6 | 36.9 | 38.4 | 13.3 | 6.8 | 6.8 | 3.5 | 17.3 | ● |
| 1/8 | KQ2W07-34S | 11.11 | 11.1 | 10 | 15.6 | 31.4 | 33.7 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 14.6 | ● | |
| 1/4 | KQ2W07-35S | 14.29 | 11.1 | 10 | 15.6 | 34.7 | 35.9 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 28 | ● | |
| 3/8 | KQ2W07-36S | 17.46 | 11.1 | 10 | 15.6 | 36.1 | 37 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 50.2 | ● | |
| ø5/16 | 1/8 | KQ2W09-34S | 11.11 | 13.2 | 10 | 16.4 | 32.4 | 35.8 | 14.2 | 14.2 | 11.3 | 4.5 | 15.4 | ● |
| 1/8 | KQ2W09-34QS | 12.7 | 13.2 | 12 | 17.2 | 42.4 | 45.8 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 26.4 | ● | |
| 1/4 | KQ2W09-35S | 14.29 | 13.2 | 12 | 17.2 | 37.8 | 40 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 50 | ● | |
| 3/8 | KQ2W09-36S | 17.46 | 13.2 | 12 | 17.2 | 39.2 | 41.1 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 26.5 | ● | |
| ø3/8 | 1/4 | KQ2W11-35S | 17.46 | 15.4 | 17 | 19.3 | 48.3 | 51.6 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 54.3 | ● |
| 3/8 | KQ2W11-36S | 17.46 | 15.4 | 17 | 19.3 | 45.1 | 48.1 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 37.8 | ● | |
| 1/2 | KQ2W11-37S | 22.23 | 15.4 | 17 | 19.3 | 49.3 | 50.6 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 86.5 | ● | |
| 1/4 | KQ2W13-35S | 17.46 | 19.3 | 17 | 21.5 | 50.2 | 55.5 | 17 | 50.3 | 44.4 | 9 | 56.6 | ● | |
| ø1/2 | 3/8 | KQ2W13-36S | 17.46 | 19.3 | 17 | 21.8 | 46 | 51 | 17 | 56 | 44.4 | 9.5 | 42.8 | ● |
| 1/2 | KQ2W13-37S | 22.23 | 19.3 | 17 | 21.8 | 50.2 | 53.5 | 17 | 56 | 44.4 | 9.5 | 95.5 | ● | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Fluid | Air, Water *1 *2 | |
| Operating pressure range *3 | -100 kPa to 1 MPa | |
| Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
| Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
| Thread | Mounting section |
ANSI/ASME1.20.1 (NPT thread)
JIS B0208 (UNF thread) |
| Nut section | JIS B0208 (UNF thread) | |
| Seal on the threads | With sealant | |
จุดเด่นและประเภทของข้อต่อลม SMC แบรนด์ชั้นนำระดับโลก
อ่านบทความ
ลักษณะ ข้อต่อฟิตติ้ง (Fitting) มีกี่แบบ?
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่