รายละเอียด กระบอกสูบ SMC MGJ
| รหัสสินค้า | ราคา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGJ6-1 | 2,570 บาท | 6 | 1 | ไม่มี สวิตช์ | - | - |
| MGJ6-2 | 2,570 บาท | 6 | 2 | ไม่มี สวิตช์ | - | - |
| MGJ6-3 | 2,570 บาท | 6 | 3 | ไม่มี สวิตช์ | - | - |
| MGJ6-4 | 2,570 บาท | 6 | 4 | ไม่มี สวิตช์ | - | - |
| MGJ6-4-F8BLS | 3,402 บาท | 6 | 4 | F8B | 3 | 1 |
| MGJ6-4-F8BS | 3,301 บาท | 6 | 4 | F8B | 0.5 | 1 |
| MGJ6-4-F8BZS | 3,502 บาท | 6 | 4 | F8B | 5 | 1 |
| MGJ6-4-F8NLS | 3,426 บาท | 6 | 4 | F8N | 3 | 1 |
| MGJ6-4-F8NS | 3,326 บาท | 6 | 4 | F8N | 0.5 | 1 |
| MGJ6-5 | 2,570 บาท | 6 | 5 | ไม่มี สวิตช์ | - | - |
| MGJ6-5-F8B | 5,486 บาท | 6 | 5 | F8B | 0.5 | 2 |
| MGJ6-5-F8BL | 4,233 บาท | 6 | 5 | F8B | 3 | 2 |
| MGJ6-5-F8BLS | 4,783 บาท | 6 | 5 | F8B | 3 | 1 |
| MGJ6-5-F8BS | 4,670 บาท | 6 | 5 | F8B | 0.5 | 1 |
| MGJ6-5-F8BSDPC | 5,342 บาท | 6 | 5 | F8B | 0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ A-cord 4 ขาพิน M12 [กุญแจ ปกติ]) | 2 |
| MGJ6-5-F8BSDPCS | 3,956 บาท | 6 | 5 | F8B | 0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ A-cord 4 ขาพิน M12 [กุญแจ ปกติ]) | 1 |
| MGJ6-5-F8BZ | 4,434 บาท | 6 | 5 | F8B | 5 | 2 |
| MGJ6-5-F8BZS | 4,896 บาท | 6 | 5 | F8B | 5 | 1 |
| MGJ6-5-F8N | 5,544 บาท | 6 | 5 | F8N | 0.5 | 2 |
| MGJ6-5-F8NL | 4,283 บาท | 6 | 5 | F8N | 3 | 2 |
| MGJ6-5-F8NLS | 3,426 บาท | 6 | 5 | F8N | 3 | 1 |
| MGJ6-5-F8NS | 4,699 บาท | 6 | 5 | F8N | 0.5 | 1 |
| MGJ6-5-F8NZ | 4,485 บาท | 6 | 5 | F8N | 5 | 2 |
| MGJ6-5-F8P | 5,544 บาท | 6 | 5 | F8P | 0.5 | 2 |
| MGJ6-5-F8PL | 5,767 บาท | 6 | 5 | F8P | 3 | 2 |
| MGJ6-5-F8PLS | 4,811 บาท | 6 | 5 | F8P | 3 | 1 |
| MGJ6-5-F8PS | 4,699 บาท | 6 | 5 | F8P | 0.5 | 1 |
| MGJ6-5-F8PZ | 4,485 บาท | 6 | 5 | F8P | 5 | 2 |
| MGJ6-6 | 2,620 บาท | 6 | 6 | ไม่มี สวิตช์ | - | - |
| MGJ6-6-F8B | 4,082 บาท | 6 | 6 | F8B | 0.5 | 2 |
| MGJ6-6-F8BL | 4,283 บาท | 6 | 6 | F8B | 3 | 2 |
| MGJ6-6-F8BLS | 3,452 บาท | 6 | 6 | F8B | 3 | 1 |
| MGJ6-6-F8N | 4,132 บาท | 6 | 6 | F8N | 0.5 | 2 |
| MGJ6-6-F8NL | 4,334 บาท | 6 | 6 | F8N | 3 | 2 |
| MGJ6-6-F8PL | 4,334 บาท | 6 | 6 | F8P | 3 | 2 |
| MGJ6-7 | 2,620 บาท | 6 | 7 | ไม่มี สวิตช์ | - | - |
| MGJ6-7-F8BL | 4,283 บาท | 6 | 7 | F8B | 3 | 2 |
| MGJ6-7-F8N | 4,132 บาท | 6 | 7 | F8N | 0.5 | 2 |
| MGJ6-7-F8NL | 4,334 บาท | 6 | 7 | F8N | 3 | 2 |
| MGJ6-7-F8NZ | 4,535 บาท | 6 | 7 | F8N | 5 | 2 |
| MGJ6-8 | 2,620 บาท | 6 | 8 | ไม่มี สวิตช์ | - | - |
| MGJ6-8-F8B | 4,082 บาท | 6 | 8 | F8B | 0.5 | 2 |
| MGJ6-8-F8BL | 4,283 บาท | 6 | 8 | F8B | 3 | 2 |
| MGJ6-8-F8BS | 3,351 บาท | 6 | 8 | F8B | 0.5 | 1 |
| MGJ6-8-F8N | 4,132 บาท | 6 | 8 | F8N | 0.5 | 2 |
| MGJ6-8-F8NL | 4,334 บาท | 6 | 8 | F8N | 3 | 2 |
| MGJ6-8-F8NS | 3,376 บาท | 6 | 8 | F8N | 0.5 | 1 |
| MGJ6-8-F8P | 4,132 บาท | 6 | 8 | F8P | 0.5 | 2 |
| MGJ6-8-F8PL | 4,334 บาท | 6 | 8 | F8P | 3 | 2 |
| MGJ6-8-F8PS | 3,376 บาท | 6 | 8 | F8P | 0.5 | 1 |
| MGJ6-9 | 2,620 บาท | 6 | 9 | ไม่มี สวิตช์ | - | - |
| MGJ6-9-F8BL | 4,283 บาท | 6 | 9 | F8B | 3 | 2 |
| MGJ6-10 | 2,620 บาท | 6 | 10 | ไม่มี สวิตช์ | - | - |
| MGJ6-10-F8B | 5,562 บาท | 6 | 10 | F8B | 0.5 | 2 |
| MGJ6-10-F8BL | 5,788 บาท | 6 | 10 | F8B | 3 | 2 |
| MGJ6-10-F8BLS | 4,859 บาท | 6 | 10 | F8B | 3 | 1 |
| MGJ6-10-F8BS | 3,351 บาท | 6 | 10 | F8B | 0.5 | 1 |
| MGJ6-10-F8BSDPC | 5,392 บาท | 6 | 10 | F8B | 0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ A-cord 4 ขาพิน M12 [กุญแจ ปกติ]) | 2 |
| MGJ6-10-F8BZ | 4,485 บาท | 6 | 10 | F8B | 5 | 2 |
| MGJ6-10-F8N | 4,132 บาท | 6 | 10 | F8N | 0.5 | 2 |
| MGJ6-10-F8NL | 4,334 บาท | 6 | 10 | F8N | 3 | 2 |
| MGJ6-10-F8NLS | 3,477 บาท | 6 | 10 | F8N | 3 | 1 |
| MGJ6-10-F8NS | 4,775 บาท | 6 | 10 | F8N | 0.5 | 1 |
| MGJ6-10-F8NZ | 4,535 บาท | 6 | 10 | F8N | 5 | 2 |
| MGJ6-10-F8P | 5,620 บาท | 6 | 10 | F8P | 0.5 | 2 |
| MGJ6-10-F8PL | 5,843 บาท | 6 | 10 | F8P | 3 | 2 |
| MGJ6-10-F8PSAPC | 5,442 บาท | 6 | 10 | F8P | 0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 3 ขาพิน M8) | 2 |
| MGJ6-11 | 2,670 บาท | 6 | 11 | ไม่มี สวิตช์ | - | - |
| MGJ6-12 | 2,670 บาท | 6 | 12 | ไม่มี สวิตช์ | - | - |
| MGJ6-12-F8B | 4,132 บาท | 6 | 12 | F8B | 0.5 | 2 |
| MGJ6-12-F8BL | 4,334 บาท | 6 | 12 | F8B | 3 | 2 |
| MGJ6-12-F8N | 4,182 บาท | 6 | 12 | F8N | 0.5 | 2 |
| MGJ6-12-F8NL | 4,384 บาท | 6 | 12 | F8N | 3 | 2 |
| MGJ6-13 | 2,670 บาท | 6 | 13 | ไม่มี สวิตช์ | - | - |
| MGJ6-13-F8B | 4,132 บาท | 6 | 13 | F8B | 0.5 | 2 |
| MGJ6-13-F8BL | 4,334 บาท | 6 | 13 | F8B | 3 | 2 |
| MGJ6-13-F8N | 4,182 บาท | 6 | 13 | F8N | 0.5 | 2 |
| MGJ6-13-F8P | 4,182 บาท | 6 | 13 | F8P | 0.5 | 2 |
| MGJ6-14 | 2,670 บาท | 6 | 14 | ไม่มี สวิตช์ | - | - |
| MGJ6-14-F8B | 4,132 บาท | 6 | 14 | F8B | 0.5 | 2 |
| MGJ6-14-F8BL | 4,334 บาท | 6 | 14 | F8B | 3 | 2 |
| MGJ6-15 | 2,670 บาท | 6 | 15 | ไม่มี สวิตช์ | - | - |
| MGJ6-15-F8B | 4,132 บาท | 6 | 15 | F8B | 0.5 | 2 |
| MGJ6-15-F8BL | 4,334 บาท | 6 | 15 | F8B | 3 | 2 |
| MGJ6-15-F8BLS | 3,502 บาท | 6 | 15 | F8B | 3 | 1 |
| MGJ6-15-F8BS | 3,402 บาท | 6 | 15 | F8B | 0.5 | 1 |
| MGJ6-15-F8BZ | 4,535 บาท | 6 | 15 | F8B | 5 | 2 |
| MGJ6-15-F8N | 4,182 บาท | 6 | 15 | F8N | 0.5 | 2 |
| MGJ6-15-F8NL | 4,384 บาท | 6 | 15 | F8N | 3 | 2 |
| MGJ6-15-F8NLS | 3,527 บาท | 6 | 15 | F8N | 3 | 1 |
| MGJ6-15-F8NMAPC | 5,594 บาท | 6 | 15 | F8N | 1 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 3 ขาพิน M8) | 2 |
| MGJ6-15-F8NS | 3,426 บาท | 6 | 15 | F8N | 0.5 | 1 |
| MGJ6-15-F8NZ | 4,586 บาท | 6 | 15 | F8N | 5 | 2 |
| MGJ6-15-F8P | 4,182 บาท | 6 | 15 | F8P | 0.5 | 2 |
| MGJ6-15-F8PL | 4,384 บาท | 6 | 15 | F8P | 3 | 2 |
| MGJ6-15-F8PLS | 3,527 บาท | 6 | 15 | F8P | 3 | 1 |
| MGJ6-15-F8PSAPC | 5,493 บาท | 6 | 15 | F8P | 0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 3 ขาพิน M8) | 2 |
| MGJ6-15-F8PZ | 4,586 บาท | 6 | 15 | F8P | 5 | 2 |
| MGJ10-1 | 2,771 บาท | 10 | 1 | ไม่มี สวิตช์ | - | - |
| MGJ10-2 | 2,771 บาท | 10 | 2 | ไม่มี สวิตช์ | - | - |
วิธีดูรหัส กระบอกลม SMC รุ่น MGJ

Specification กระบอกลม SMC รุ่น MGJ
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 6 | 10 |
|---|---|---|
| วิธีการใช้งาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | |
| บังคับของเหลว | อากาศ | |
| พิสูจน์ ความดัน | 1.05 MPa | |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |
| ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.15 MPa | |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | -10 ° C ถึง + 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
| กันกระแทก | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสอง | |
| การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น | |
| ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | |
| ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | (0 ถึง +1.0) มิลลิเมตร | |
| ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | M3 × 0.5 | |
| ขนาด ไกด์ | ø5 ( ไกด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.) | ø6 ( ไกด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) |
ส่วนประกอบ กระบอกลม SMC รุ่น MGJ

| ลำดับ | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | บันทึก |
|---|---|---|---|
| 1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมอัลลอย | ฮาร์ดอะโนไดซ์ |
| 2 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียมอัลลอย | โครเมต |
| 3 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | โครเมต |
| 4 | ก้านลูกสูบ | สเตนเลส | - |
| 5 | ตัวยึด แม่เหล็ก | อะลูมิเนียมอัลลอย | Chromated ใน เคส ของø6 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.) |
| สเตนเลส | ใน เคส ของø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | ||
| 6 | ซีล ยึด | อะลูมิเนียมอัลลอย | Chromated ใน เคส ของø6 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.) |
| สเตนเลส | ใน เคส ของø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | ||
| 7 | ไกด์ คัน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ โครเมี่ยม หนัก |
| 8 | แผ่นเพลท | อะลูมิเนียมอัลลอย | ฮาร์ดอะโนไดซ์ |
| 9 | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แรงบิด | เหล็กกล้าคาร์บอน | นิกเกิล ใน เคส ของø6 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.) |
| สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | เหล็กกล้าคาร์บอน | นิกเกิล ใน เคส ของø10 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.) | |
| 10 | หัวน็อตหกเหลี่ยม | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบผิวนิกเกิล |
| 11 | กระโปรง | เรซิ่น | - |
| 12 | แม่เหล็ก | - | - |
| 13 | บุชชิ่ง | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | - |
| 14 | ปะเก็น ร็อด | NBR | - |
| 15 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | - |
| 16 | โอริง | NBR | - |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
