รายละเอียด กระบอกสูบ SMC CS2/CDS2
| รหัสสินค้า | ราคา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDS2B125-1 | 8,498 | 125 | 1 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-6 | 8,498 | 125 | 6 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-10 | 8,498 | 125 | 10 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-12 | 8,498 | 125 | 12 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-15 | 8,498 | 125 | 15 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-15-M9B | 9,880 | 125 | 15 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-20 | 8,498 | 125 | 20 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-25 | 8,498 | 125 | 25 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-25-A93 | 9,336 | 125 | 25 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-25-A93L | 9,503 | 125 | 25 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-25-M9B | 9,880 | 125 | 25 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-25-M9BL | 10,047 | 125 | 25 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-25-M9BLS | 9,147 | 125 | 25 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-25-M9BM | 9,964 | 125 | 25 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-25-M9BW | 10,006 | 125 | 25 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-25-XC86D | 11,278 | 125 | 25 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-25-Z73 | 9,545 | 125 | 25 | Rc | Z73 | 0.5 | 2 |
| CDS2B125-30 | 8,498 | 125 | 30 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-30-A59W | 10,466 | 125 | 30 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-30-A93L | 9,503 | 125 | 30 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-30-M9BL | 10,047 | 125 | 30 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-30-M9BL4 | 11,847 | 125 | 30 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-30-M9BW3 | 10,885 | 125 | 30 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-40 | 8,498 | 125 | 40 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-40-A93L | 9,503 | 125 | 40 | Rc | A93 | 3 | 2 |
| CDS2B125-45 | 8,498 | 125 | 45 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-45-M9BL3 | 10,947 | 125 | 45 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-50 | 8,498 | 125 | 50 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-50-A53 | 10,298 | 125 | 50 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-50-A54 | 10,298 | 125 | 50 | Rc | A54 | 0.5 | 2 |
| CDS2B125-50-A54L | 10,466 | 125 | 50 | Rc | A54 | 3 | 2 |
| CDS2B125-50-A93 | 9,336 | 125 | 50 | Rc | A93 | 0.5 | 2 |
| CDS2B125-50-A93L | 9,503 | 125 | 50 | Rc | A93 | 3 | 2 |
| CDS2B125-50-J59W | 10,968 | 125 | 50 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-50-M9B | 9,880 | 125 | 50 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-50-M9BL | 10,047 | 125 | 50 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-50-M9BS | 9,063 | 125 | 50 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-50-M9BW | 10,006 | 125 | 50 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-50-M9BWL | 10,173 | 125 | 50 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-50-M9BWS | 9,126 | 125 | 50 | Rc | M9BW | 0.5 | 1 |
| CDS2B125-50-M9NL | 10,090 | 125 | 50 | Rc | M9N | 3 | 2 |
| CDS2B125-50-M9P | 9,922 | 125 | 50 | Rc | m9P | 0.5 | 2 |
| CDS2B125-50-M9PSAPC | 11,010 | 125 | 50 | Rc | m9P | 0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 3 ขาพิน M8) | 2 |
| CDS2B125-50-M9PWVL | 10,341 | 125 | 50 | Rc | M9PWV | 3 | 2 |
| CDS2B125-50-Z73 | 9,545 | 125 | 50 | Rc | Z73 | 0.5 | 2 |
| CDS2B125-50-Z73ZS | 9,063 | 125 | 50 | Rc | Z73 | 5 | 1 |
| CDS2B125-50J | 9,524 | 125 | 50 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-55 | 8,498 | 125 | 55 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-60 | 8,498 | 125 | 60 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-60-A54 | 10,298 | 125 | 60 | Rc | A54 | 0.5 | 2 |
| CDS2B125-60-A93 | 9,336 | 125 | 60 | Rc | A93 | 0.5 | 2 |
| CDS2B125-60-Z73 | 9,545 | 125 | 60 | Rc | Z73 | 0.5 | 2 |
| CDS2B125-65 | 8,498 | 125 | 65 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-70-A54S | 9,273 | 125 | 70 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-70-A93L | 9,503 | 125 | 70 | Rc | A93 | 3 | 2 |
| CDS2B125-75 | 8,498 | 125 | 75 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-75-A53S | 9,273 | 125 | 75 | Rc | A53 | 0.5 | 1 |
| CDS2B125-75-A54 | 10,298 | 125 | 75 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-75-A54L | 10,466 | 125 | 75 | Rc | A54 | 3 | 2 |
| CDS2B125-75-A54S | 9,273 | 125 | 75 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-75-A93 | 9,336 | 125 | 75 | Rc | A93 | 0.5 | 2 |
| CDS2B125-75-A93L | 9,503 | 125 | 75 | Rc | A93 | 3 | 2 |
| CDS2B125-75-M9BL3 | 10,947 | 125 | 75 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-75-M9BW | 10,006 | 125 | 75 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-75-Y7BWL3 | 11,952 | 125 | 75 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-75J-A59WS | 10,382 | 125 | 75 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-80 | 8,498 | 125 | 80 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-80-J59 | 10,801 | 125 | 80 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-80-J593 | 12,078 | 125 | 80 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-85-XC86B | 10,842 | 125 | 85 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-90-M9BW | 10,006 | 125 | 90 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-100 | 8,498 | 125 | 100 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-1000 | 16,787 | 125 | 1000 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-1000-A54 | 18,588 | 125 | 1000 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-1000-A93L | 17,792 | 125 | 1000 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-1000-A543 | 19,614 | 125 | 1000 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-1000-M9BL | 18,337 | 125 | 1000 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-1000-M9BW | 18,294 | 125 | 1000 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-100-A53 | 10,298 | 125 | 100 | Rc | A53 | 0.5 | 2 |
| CDS2B125-100-A54 | 10,298 | 125 | 100 | Rc | A54 | 0.5 | 2 |
| CDS2B125-100-A54L | 10,466 | 125 | 100 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-100-A90 | 9,001 | 125 | 100 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-100-A90L | 9,168 | 125 | 100 | Rc | A90 | 3 | 2 |
| CDS2B125-100-A93 | 9,336 | 125 | 100 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-100-A93L | 9,503 | 125 | 100 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-100-A543 | 11,324 | 125 | 100 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-100-M9B | 9,880 | 125 | 100 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-100-M9BAL | 10,591 | 125 | 100 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-100-M9BL | 10,047 | 125 | 100 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-100-M9BL3 | 10,947 | 125 | 100 | Rc | M9B | 3 | 3 |
| CDS2B125-100-M9BM | 9,964 | 125 | 100 | Rc | M9B | 1 | 2 |
| CDS2B125-100-M9BW | 10,006 | 125 | 100 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-100-M9BWM | 10,090 | 125 | 100 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-100-M9BWSBPC | 11,094 | 125 | 100 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-100-M9N | 9,922 | 125 | 100 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-100-M9NA | 10,424 | 125 | 100 | Rc | ไม่มี | - | - |
| CDS2B125-100-M9NW | 10,006 | 125 | 100 | Rc | M9NW | 0.5 | 2 |
| CDS2B125-100-M9NWL | 10,173 | 125 | 100 | Rc | M9NW | 3 | 2 |
| CDS2B125-100-M9PL | 10,090 | 125 | 100 | Rc | m9P | 3 | 2 |
| CDS2B125-100-XC35 | 9,273 | 125 | 100 | Rc | ไม่มี | - | - |
วิธีดูรหัส กระบอกลม SMC รุ่น CS2/CDS2

Specification กระบอกลม SMC รุ่น CS2/CDS2
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 125 | 140 | 160 | |
|---|---|---|---|---|
| วิธีการใช้งาน | การแสดงคู่ก้านเดี่ยว | |||
| ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | |||
| ความดัน พิสูจน์ | 1.57 MPa | |||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.97 MPa | |||
| ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | |||
| ความเร็วลูกสูบทำงาน | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | |||
| หมอน | เบาะลม | |||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงาน | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | 0 ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||
| ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ | 0 ถึง 60°C (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |||
| การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | |||
| ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่ | ความคลาดเคลื่อน | ||
| 250 หรือน้อยกว่า | +1.0 0 | |||
| 251 ถึง 1,000 | +1.4 0 | |||
| 1,001 ถึง 1,500 | +1.8 0 | |||
| 1,501 ถึง 1,600 | +2.2 0 | |||
| ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้า, ประเภทหน้าแปลนปลายก้าน, ชนิดหน้าแปลนหัวท้าย ประเภทเคลวิสเดี่ยวประเภทเคลวิสคู่ประเภท วาล์วบอล กลาง | |||
ส่วนประกอบ กระบอกลม SMC รุ่น CS2/CDS2

| จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | โครเมต |
| 2 | ฝาครอบ หัว | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | โครเมต |
| 3 | ท่อกระบอกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
| 4 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต |
| 5 | ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | การชุบผิวฮาร์ดโครม |
| 6 | บุชชิ่ง | ตลับลูกปืน/รองลื่น อัลลอยด์ | — |
| 7 | ลูกหมาก | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต |
| 8 | น๊อตตัวเมีย ลูกหมาก | เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล |
| 9 | แหวน รอง | สเตนเลส | — |
| 10 | วาล์ว เบาะ | เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล |
| 11 | น๊อตตัวเมีย ลูกสูบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบผิวนิกเกิล |
| 12 | แหวนอีแปะ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบผิวนิกเกิล |
| 13 | สวม แหวน | เรซิ่น | — |
| 14 | แม่เหล็ก* | — | — |
| 15 | แหวนล็อค | เหล็กกล้า สปริง | เคลือบผิวฟอสเฟต |
| 16 | ปะเก็นยางแท่ง | NBR | — |
| 17 | ซีล เบาะ | ยูรีเทน | — |
| 18 | บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ | NBR | — |
| 19 | บรรจุภัณฑ์ วาล์ว | NBR | — |
| 20 | ปะเก็น สายยาง | NBR | — |
| 21 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | — |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
