รายละเอียด กระบอกสูบ SMC CJP2
| รหัส | ราคา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDJP2B4-10D-M9B | 2,381 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9B | - | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BL | 2,575 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9B | 3 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BLS | 1,682 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9B | 3 | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9BM | 2,478 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9B | 1 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BS | 1,585 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9B | - | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9BSAPC | 2,810 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9B | 0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 3 ขาพิน M8) | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BV | 2,622 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BV | - | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BVLSALE | 2,177 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BV | 3 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BVLS | 1,802 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BV | 3 | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9BVS | 1,705 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BV | - | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9BVZ | 2,326 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BV | 5 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BW | 2,525 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BW | - | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BWL | 2,719 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BW | 3 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BWLS | 1,754 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BW | 3 | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9BWS | 1,657 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BW | - | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9BWV | 2,719 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BWV | - | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BWVL | 2,251 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BWV | 3 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BWVMS | 1,395 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BWV | 1 | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9BWVS | 1,358 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BWV | - | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9BWVSDPC | 3,973 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BWV | 0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M12 4 ขาพิน A [กุญแจ ปกติ]) | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BWVZ | 2,400 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BWV | 5 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BWZ | 2,912 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BW | 5 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9N | 2,428 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9N | - | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9NL | 2,622 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9N | 3 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9NLS | 1,705 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9N | 3 | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9NS | 1,609 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9N | - | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9NV | 2,622 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9NV | - | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9NVL | 2,815 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9NV | 3 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9NW | 1,954 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9NW | - | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9NWL | 2,102 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9NW | 3 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9NWV | 2,719 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9NWV | - | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9NWVM | 2,177 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9NWV | 1 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9P | 2,428 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | m9P | - | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9PLS | 1,705 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | m9P | 3 | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9PSAPC | 2,846 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | m9P | 0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 3 ขาพิน M8) | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9PSAPCS | 2,236 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | m9P | 0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 3 ขาพิน M8) | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9PVSAPC | 2,995 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9PV | 0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 3 ขาพิน M8) | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9PWL | 2,102 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9PW | 3 | 2 |
| CDJP2B4-15D | 633 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี สวิตช์ | - | - |
| CDJP2B4-15D-B | 633 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี สวิตช์ | - | - |
| CDJP2B4-15D-B-M9B | 1,861 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9B | - | 2 |
| CDJP2B4-15D-B-M9BL | 2,010 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9B | 3 | 2 |
| CDJP2B4-15D-B-M9BM | 1,935 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9B | 1 | 2 |
| CDJP2B4-15D-B-M9BV | 2,046 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BV | - | 2 |
| CDJP2B4-15D-B-M9BVL | 2,195 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BV | 3 | 2 |
| CDJP2B4-15D-B-M9BW | 1,972 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BW | - | 2 |
| CDJP2B4-15D-B-M9BWS | 1,302 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BW | - | 1 |
| CDJP2B4-15D-B-M9BWVL | 2,270 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BWV | 3 | 2 |
| CDJP2B4-15D-B-M9N | 1,898 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9N | - | 2 |
| CDJP2B4-15D-B-M9NL | 2,046 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9N | 3 | 2 |
| CDJP2B4-15D-B-M9NV | 2,046 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9NV | - | 2 |
| CDJP2B4-15D-B-M9NWV | 2,121 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9NWV | - | 2 |
| CDJP2B4-15D-B-M9PWSAPC | 2,939 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9PW | 0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 3 ขาพิน M8) | 2 |
| CDJP2B4-15D-M9B | 1,861 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9B | - | 2 |
| CDJP2B4-15D-M9BL | 2,010 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9B | 3 | 2 |
| CDJP2B4-15D-M9BM | 1,935 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9B | 1 | 2 |
| CDJP2B4-15D-M9BS | 1,246 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9B | - | 1 |
| CDJP2B4-15D-M9BV | 2,046 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BV | - | 2 |
| CDJP2B4-15D-M9BVL | 2,195 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BV | 3 | 2 |
| CDJP2B4-15D-M9BVLS | 1,414 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BV | 3 | 1 |
| CDJP2B4-15D-M9BW | 1,972 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BW | - | 2 |
| CDJP2B4-15D-M9BWL | 2,121 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BW | 3 | 2 |
| CDJP2B4-15D-M9BWLS | 1,377 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BW | 3 | 1 |
| CDJP2B4-15D-M9BWS | 1,302 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BW | - | 1 |
| CDJP2B4-15D-M9BWV | 2,121 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BWV | - | 2 |
| CDJP2B4-15D-M9BWVL | 2,270 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BWV | 3 | 2 |
| CDJP2B4-15D-M9N | 1,898 บาท | 4 | 15 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9N | - | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9B | 2,381 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9B | - | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BL | 2,575 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9B | 3 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BLS | 1,682 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9B | 3 | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9BM | 2,478 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9B | 1 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BS | 1,585 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9B | - | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9BSAPC | 2,810 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9B | 0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 3 ขาพิน M8) | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BV | 2,622 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BV | - | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BVLSALE | 2,176.80 2,040.75 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BV | 3 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BVLS | 1,802 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BV | 3 | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9BVS | 1,705 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BV | - | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9BVZ | 2,326 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BV | 5 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BW | 2,525 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BW | - | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BWL | 2,719 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BW | 3 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BWLS | 1,754 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BW | 3 | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9BWS | 1,657 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BW | - | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9BWV | 2,719 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BWV | - | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BWVL | 2,251 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BWV | 3 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BWVMS | 1,395 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BWV | 1 | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9BWVS | 1,358 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BWV | - | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9BWVSDPC | 3,973 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BWV | 0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M12 4 ขาพิน A [กุญแจ ปกติ]) | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BWVZ | 2,400 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BWV | 5 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9BWZ | 2,912 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9BW | 5 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9N | 2,428 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9N | - | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9NL | 2,622 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9N | 3 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9NLS | 1,705 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9N | 3 | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9NS | 1,609 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9N | - | 1 |
| CDJP2B4-10D-M9NV | 2,622 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9NV | - | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9NVL | 2,815 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9NV | 3 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9NW | 1,954 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9NW | - | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9NWL | 2,102 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9NW | 3 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9NWV | 2,719 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9NWV | - | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9NWVM | 2,177 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | M9NWV | 1 | 2 |
| CDJP2B4-10D-M9P | 2,428 บาท | 4 | 10 | -10~ 60 | 0.15 ถึง 0.7 | m9P | - | 2 |
วิธีดูรหัส กระบอกลม SMC รุ่น CJP2

Specification
| วิธีการใช้งาน | การแสดงดับเบิลคันเดียว | |
|---|---|---|
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |
| ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | ø4 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.) | 0.15 MPa |
| ø6 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.) | 0.12 MPa | |
| ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), ø16 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.) | 0.06 MPa | |
| พิสูจน์ ความดัน | 1 MPa | |
| ของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
| การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | |
| ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | +1.0 0 | |
| การกำหนดค่า Rod-end | ด้วย เกลียว ไม่มี เกลียว | |
| ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 10 ถึง 500 mm / s | |
| กันกระแทก | เบาะ ยาง | |
| หมายเหตุการ ติดตั้ง ) | พื้นฐาน, หน้าแปลน, เท้า, ปิ๊น, วาล์วบอล | |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
