รายละเอียด กระบอกสูบ SMC CJ2
| รหัส | ราคา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภทของ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ | ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDJ2B6-15RZ-B | 614 บาท | 6 | 15 | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | ทิศทาง ตามแนวแกน |
| CDJ2B6-15SR-B | 539 บาท | 6 | 15 | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | - | ทิศทาง ตามแนวแกน |
| CDJ2B6-30RZ-B | 614 บาท | 6 | 30 | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | ทิศทาง ตามแนวแกน |
| CDJ2B10-10Z-A | 726 บาท | 10 | 10 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-10Z-B | 651 บาท | 10 | 10 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-15AZ-B | 1098 บาท | 10 | 15 | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-15Z-A | 726 บาท | 10 | 15 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-15Z-A93-B | 1470 บาท | 10 | 15 | -10~ 60 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-15Z-B | 651 บาท | 10 | 15 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-20Z-B | 651 บาท | 10 | 20 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-30AZ-A93-B | 3312 บาท | 10 | 30 | -10~ 60 | - | เบาะลม | 0.1-0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-30AZ-B | 1098 บาท | 10 | 30 | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-30Z-A | 726 บาท | 10 | 30 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-30Z-B | 651 บาท | 10 | 30 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-35AZ-B | 1154 บาท | 10 | 35 | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-35Z-B | 707 บาท | 10 | 35 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-40Z-B | 707 บาท | 10 | 40 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-45AZ-B | 1154 บาท | 10 | 45 | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-45Z-A | 782 บาท | 10 | 45 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-45Z-B | 707 บาท | 10 | 45 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-50Z-B | 707 บาท | 10 | 50 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-60AZ-B | 1154 บาท | 10 | 60 | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-60Z-A | 782 บาท | 10 | 60 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-60Z-B | 707 บาท | 10 | 60 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-75AZ-B | 1190 บาท | 10 | 75 | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-75RZ-B | 744 บาท | 10 | 75 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | ทิศทาง ตามแนวแกน |
| CDJ2B10-75Z-A | 818 บาท | 10 | 75 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-90Z-B | 818 บาท | 10 | 90 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-100AZ-B | 1265 บาท | 10 | 100 | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-100Z-A | 893 บาท | 10 | 100 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-100Z-B | 818 บาท | 10 | 100 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-125AZ-B | 1339 บาท | 10 | 125 | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-125Z-B | 893 บาท | 10 | 125 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-150AZ-B | 1377 บาท | 10 | 150 | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-150Z-B | 930 บาท | 10 | 150 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-150Z-M9BL-B | 2382 บาท | 10 | 150 | -10~ 60 | - | เบาะ ยาง | 0.06 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B10-200Z-B | 1042 บาท | 10 | 200 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-10Z-B | 782 บาท | 16 | 10 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-15AZ-B | 1228 บาท | 16 | 15 | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-15Z-A | 856 บาท | 16 | 15 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-20Z-A | 856 บาท | 16 | 20 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-20Z-B | 782 บาท | 16 | 20 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-25Z-B | 782 บาท | 16 | 25 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-30AZ-B | 1228 บาท | 16 | 30 | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-30Z-A | 856 บาท | 16 | 30 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-35Z-B | 818 บาท | 16 | 35 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-40Z-B | 818 บาท | 16 | 40 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-45AZ-B | 1265 บาท | 16 | 45 | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-45Z-A | 893 บาท | 16 | 45 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-45Z-B | 818 บาท | 16 | 45 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-45Z-M9BL-B | 2918 บาท | 16 | 45 | -10~ 60 | - | เบาะ ยาง | 0.06 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-50Z-B | 818 บาท | 16 | 50 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-60AZ-B | 1265 บาท | 16 | 60 | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-60RZ-A | 893 บาท | 16 | 60 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | ทิศทาง ตามแนวแกน |
| CDJ2B16-60Z-A | 893 บาท | 16 | 60 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-75AZ-B | 1302 บาท | 16 | 75 | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-75Z-A | 930 บาท | 16 | 75 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-75Z-M9BLS-B | 2596 บาท | 16 | 75 | -10~ 60 | - | เบาะ ยาง | 0.06 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-80Z-B | 930 บาท | 16 | 80 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-100AZ-B | 1377 บาท | 16 | 100 | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-100Z-A | 1005 บาท | 16 | 100 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-100Z-B | 930 บาท | 16 | 100 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-100Z-M9BW-A | 2344 บาท | 16 | 100 | -10~ 60 | - | เบาะ ยาง | 0.06 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-120Z-B | 1005 บาท | 16 | 120 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-125AZ-B | 1451 บาท | 16 | 125 | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-125Z-A | 1079 บาท | 16 | 125 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-125Z-B | 1005 บาท | 16 | 125 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-150AZ-B | 1488 บาท | 16 | 150 | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-150Z-A | 1116 บาท | 16 | 150 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-150Z-B | 1042 บาท | 16 | 150 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-150Z-M9BL-B | 2493 บาท | 16 | 150 | -10~ 60 | - | เบาะ ยาง | 0.06 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | การติดตั้งวงดนตรี | 90° ถึง แกน |
| CDJ2B16-175AZ-B | 1562 บาท | 16 | 175 | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-200AZ-B | 1637 บาท | 16 | 200 | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-200RZ-B | 1190 บาท | 16 | 200 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | ทิศทาง ตามแนวแกน |
| CDJ2B16-200Z-A | 1265 บาท | 16 | 200 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-200Z-A93L-B | 3677 บาท | 16 | 200 | -10~ 60 | - | เบาะ ยาง | 0.06 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-200Z-B | 1190 บาท | 16 | 200 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2B16-250Z-B | 1302 บาท | 16 | 250 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2D10-15Z-A | 726 บาท | 10 | 15 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2D10-15Z-B | 651 บาท | 10 | 15 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2D10-30Z-A | 726 บาท | 10 | 30 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2D10-30Z-B | 651 บาท | 10 | 30 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2D10-45Z-B | 707 บาท | 10 | 45 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2D10-60Z-B | 707 บาท | 10 | 60 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2D10-75Z-B | 744 บาท | 10 | 75 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2D16-10Z-B | 782 บาท | 16 | 10 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2D16-15Z-B | 782 บาท | 16 | 15 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
| CDJ2D16-25Z-B | 782 บาท | 16 | 25 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน |
วิธีดูรหัส กระบอกลม SMC รุ่น CJ2

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
