1
/
of
1
ปั๊มแนวตั้ง ชนิดหลายใบพัด Vertical Multi-Stage Pumps Ebara code EVMSG3 21/2.2
ปั๊มแนวตั้ง ชนิดหลายใบพัด Vertical Multi-Stage Pumps Ebara code EVMSG3 21/2.2
EBARA
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
66,352.00 ฿
Regular price
Sale price
66,352.00 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ปั๊มแนวตั้ง ชนิดหลายใบพัด Vertical Multi-Stage Pumps Ebara code EVMSG3 21/2.2
ปั๊มน้ำหอยโข่งหลายใบพัดแนวตั้ง (Vertical Multistage Centrifugal Pump) EBARA รุ่น EVMS ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงและความทนทาน รองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานสูบน้ำอาคารสูง งานอุตสาหกรรม ไปจนถึงระบบบำบัดน้ำ โครงสร้างมีให้เลือกหลากหลายวัสดุตามความเหมาะสมของหน้างาน (ทั้งแบบสแตนเลส 304, สแตนเลส 316L และแบบเหล็กหล่อ) โดยมีการออกแบบทางวิศวกรรมที่ทันสมัยเพื่อรองรับแรงดันได้สูงและง่ายต่อการบำรุงรักษา
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- วัสดุหลากหลาย: มีรุ่นย่อยให้เลือกตามวัสดุที่สัมผัสน้ำ
- EVMS: สแตนเลส AISI 304 (EN 1.4301)
- EVMSL: สแตนเลส AISI 316L (EN 1.4404) สำหรับงานที่ต้องการความทนทานการกัดกร่อนสูง
- EVMSG: ตัวเรือนเป็นเหล็กหล่อ (Cast Iron) และใบพัดสแตนเลส
- ระบบซีลกันรั่ว: ใช้ Mechanical Seal แบบ Cartridge (Cartridge Mechanical Seal) ซึ่งช่วยให้เปลี่ยนและบำรุงรักษาได้ง่ายโดยไม่ต้องรื้อมอเตอร์
- มาตรฐานหน้าแปลน: รองรับการเชื่อมต่อหลายรูปแบบ ทั้งหน้าแปลนกลม (Round Flange) และหน้าแปลนแบบหลวม (Loose Round Flange)
- มอเตอร์มาตรฐาน: ออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับมอเตอร์มาตรฐาน IEC
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- รูปแบบปั๊ม: ปั๊มหลายใบพัดแนวตั้ง (Vertical Multistage)
- แรงดันใช้งานสูงสุด (Max Working Pressure): รองรับได้สูงสุดถึง 3.5 MPa (35 bar) (ขึ้นอยู่กับรุ่นและจำนวนใบพัด)
- รุ่นมาตรฐานรองรับ 1.6 MPa (16 bar) หรือ 2.5 MPa (25 bar)
- วัสดุตัวเรือนและใบพัด: สแตนเลส AISI 304 / AISI 316L หรือ เหล็กหล่อ (ขึ้นอยู่กับรหัสรุ่น)
- วัสดุเพลา: สแตนเลส AISI 304 / AISI 316L / AISI 329A
- ซีล: Mechanical Seal (วัสดุ Silicon Carbide/Carbon/FPM หรือ EPDM ตามการใช้งาน)
| Pump Type | Pmax [MPa] |
Motor | Oval flange (N) | Round flange (F) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | Size | A Ø |
1~ | 3~ | H2 | H2+H3 | Weight Pump |
Weight Pump + Motor |
H2 | H2+H3 | Weight Pump |
Weight Pump + Motor |
||||||||
| B | C | B | C | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | |||||||||
| EVMSG3 2/0.37 | 1.6 | 0.37 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 250 | 466 | 452 | 12.9 | 21.4 | 19.4 | 275 | 491 | 477 | 15.7 | 24.2 | 22.2 |
| EVMSG3 3/0.37 | 1.6 | 0.37 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 271 | 487 | 473 | 13.3 | 21.8 | 19.8 | 296 | 512 | 498 | 16.1 | 24.6 | 22.6 |
| EVMSG3 4/0.37 | 1.6 | 0.37 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 292 | 508 | 494 | 13.8 | 22.3 | 20.3 | 317 | 533 | 519 | 16.6 | 25.1 | 23.1 |
| EVMSG3 5/0.55 | 1.6 | 0.55 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 313 | 529 | 515 | 14.2 | 22.8 | 21.2 | 338 | 554 | 540 | 17 | 25.6 | 24.0 |
| EVMSG3 6/0.55 | 1.6 | 0.55 | 71 | 105 | 139 | 124 | 141 | 119 | 334 | 550 | 536 | 14.7 | 23.3 | 21.7 | 359 | 575 | 561 | 17.4 | 26.0 | 24.4 |
| EVMSG3 7/0.75 | 1.6 | 0.75 | 80 | 120 | 157 | 150 | 141 | 102 | 365 | 597 | 598 | 15.6 | 27.4 | 24.1 | 390 | 622 | 623 | 18.3 | 30.1 | 26.8 |
| EVMSG3 8/0.75 | 1.6 | 0.75 | 80 | 120 | 157 | 150 | 141 | 102 | 386 | 618 | 619 | 16 | 27.8 | 24.5 | 411 | 643 | 644 | 18.8 | 30.6 | 27.3 |
| EVMSG3 9/1.1 | 1.6 | 1.1 | 80 | 120 | 157 | 149 | 141 | 102 | 407 | 639 | 651 | 16.4 | 28.4 | 26.4 | 432 | 664 | 676 | 19.2 | 31.2 | 29.2 |
| EVMSG3 10/1.1 | 1.6 | 1.1 | 80 | 120 | 157 | 149 | 141 | 102 | 428 | 660 | 672 | 16.9 | 28.9 | 26.9 | 453 | 685 | 697 | 19.7 | 31.7 | 29.7 |
| EVMSG3 11/1.1 | 1.6 | 1.1 | 80 | 120 | 157 | 149 | 141 | 102 | 449 | 681 | 693 | 17.3 | 29.3 | 27.3 | 474 | 706 | 718 | 20.1 | 32.1 | 30.1 |
| EVMSG3 12/1.1 | 1.6 | 1.1 | 80 | 120 | 157 | 149 | 141 | 102 | 470 | 702 | 714 | 17.8 | 29.8 | 27.8 | 495 | 727 | 739 | 20.6 | 32.6 | 30.6 |
| EVMSG3 13/1.5 | 1.6 | 1.5 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | 501 | 779 | 792 | 18.5 | 40.0 | 32.0 | 526 | 804 | 817 | 21.3 | 40.0 | 34.8 |
| EVMSG3 14/1.5 | 1.6 | 1.5 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | 522 | 800 | 813 | 19 | 40.0 | 32.5 | 547 | 825 | 838 | 21.7 | 40.0 | 35.2 |
| EVMSG3 15/1.5 | 1.6 | 1.5 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | 543 | 821 | 834 | 19.4 | 40.0 | 32.9 | 568 | 846 | 859 | 22.2 | 40.0 | 35.7 |
| EVMSG3 16/1.5 | 1.6 | 1.5 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | 564 | 842 | 855 | 20.5 | 41.0 | 34.0 | 589 | 867 | 880 | 23.2 | 41.0 | 36.7 |
| EVMSG3 17/2.2 | 1.6 | 2.2 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | 585 | 901 | 876 | 20.9 | 47.0 | 35.9 | 610 | 926 | 901 | 23.7 | 47.0 | 38.7 |
| EVMSG3 19/2.2 | 1.6 | 2.2 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | 627 | 943 | 918 | 21.9 | 48.0 | 36.9 | 652 | 968 | 943 | 24.7 | 48.0 | 39.7 |
| EVMSG3 21/2.2 | 1.6 | 2.2 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | 669 | 985 | 960 | 22.8 | 49.0 | 37.8 | 694 | 1010 | 985 | 25.6 | 49.0 | 40.6 |
| EVMSG3 23/2.2 | 2.5 | 2.2 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | - | - | - | - | - | - | 736 | 1052 | 1027 | 26.6 | 50.0 | 41.6 |
| EVMSG3 24/2.2 | 2.5 | 2.2 | 90 | 140 | 172 | 140 | 160 | 119 | - | - | - | - | - | - | 757 | 1073 | 1048 | 27 | 51.0 | 42.0 |
| EVMSG3 25/3.0 | 2.5 | 3.0 | 100 | 160 | - | - | 176 | 123 | - | - | - | - | - | - | 788 | - | 1130 | 27.6 | - | 49.6 |
| EVMSG3 27/3.0 | 2.5 | 3.0 | 100 | 160 | - | - | 176 | 123 | - | - | - | - | - | - | 830 | - | 1172 | 28.6 | - | 50.6 |
| EVMSG3 29/3.0 | 2.5 | 3.0 | 100 | 160 | - | - | 176 | 123 | - | - | - | - | - | - | 872 | - | 1214 | 29.6 | - | 51.6 |
| EVMSG3 31/3.0 | 2.5 | 3.0 | 100 | 160 | - | - | 176 | 123 | - | - | - | - | - | - | 914 | - | 1256 | 30.5 | - | 52.5 |
| EVMSG3 33/3.0 | 2.5 | 3.0 | 100 | 160 | - | - | 176 | 123 | - | - | - | - | - | - | 956 | - | 1298 | 31.3 | - | 53.3 |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
ปั๊ม (Pump) คืออะไร มีกี่ประเภท และหลักการทำงานของปั๊ม
อ่านบทความ
ปั๊มน้ำ คืออะไร มีกี่แบบ และการติดตั้งพร้อมวิธีดูแลรักษา
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.