1
/
of
1
ปั๊มหอยโข่ง (มาตรฐาน DIN) End Suction Centrifugal Pumps (DIN STANDARD) Ebara code GS 40-200 11 kW
ปั๊มหอยโข่ง (มาตรฐาน DIN) End Suction Centrifugal Pumps (DIN STANDARD) Ebara code GS 40-200 11 kW
EBARA
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
79,618.00 ฿
Regular price
Sale price
79,618.00 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ปั๊มหอยโข่ง (มาตรฐาน DIN) End Suction Centrifugal Pumps (DIN STANDARD) Ebara code GS 40-200 11 kW
ปั๊มน้ำหอยโข่ง EBARA รุ่น GS เป็นปั๊มน้ำแบบ End Suction Volute Pump มาตรฐานระดับสากลที่ออกแบบมาเพื่อเน้นประสิทธิภาพสูงและการประหยัดพลังงาน ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานสูบน้ำทั่วไป งานระบบปรับอากาศ ไปจนถึงงานอุตสาหกรรม โครงสร้างแข็งแรงทนทานและออกแบบตามหลักวิศวกรรมเพื่อรองรับแรงดันได้สูง พร้อมระบบ Back Pull Out (BPO) ที่ช่วยให้การบำรุงรักษาสะดวกและรวดเร็ว
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน: ใบพัดได้รับการออกแบบพิเศษ (3D Inverse design) ให้มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
- บำรุงรักษาง่าย (Easy Maintenance): โครงสร้างแบบ Back Pull Out (BPO) ช่วยให้สามารถถอดชุดโรเตอร์และใบพัดออกมาตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงได้โดยไม่ต้องถอดตัวเรือนปั๊มออกจากระบบท่อ
- ทนทานและรองรับแรงดันสูง: สามารถรองรับแรงดันใช้งานได้สูงถึง 16 บาร์ในรุ่นมาตรฐาน และปรับเพิ่มได้ถึง 25 บาร์ในรุ่นพิเศษ
- วัสดุคุณภาพ: ใช้ชิ้นส่วนหลักจากวัสดุที่ทนทาน เช่น เหล็กหล่อ หรือบรอนซ์ และเพลาสแตนเลส เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ประเภทของเหลว: น้ำสะอาด (Fresh water), น้ำอุตสาหกรรม (Industrial water), น้ำแม่น้ำ (River water)
- อุณหภูมิของเหลว: 0 ถึง 120 องศาเซลเซียส (ขึ้นอยู่กับประเภทของซีลกันรั่ว)
- แรงดันใช้งานสูงสุด (Max Working Pressure): 16 bar (มาตรฐาน) / 25 bar (Option)
- การติดตั้ง: ภายในอาคาร (มาตรฐาน) หรือ ภายนอกอาคาร (Option)
- วัสดุตัวเรือน (Casing): เหล็กหล่อ (FC250) หรือ เหล็กหล่อเหนียว (FCD450)
- วัสดุใบพัด (Impeller): บรอนซ์ (CAC406), เหล็กหล่อ (FC200) หรือ สแตนเลส (SCS13) ขึ้นอยู่กับรุ่น
- วัสดุเพลา (Shaft): สแตนเลส SUS420J2 หรือ SUS304
- ซีลกันรั่ว: มีให้เลือกทั้งแบบ Mechanical Seal และ Gland Packing
| Model | Pole | Hz | Power kW |
Fig | Size | Pump | Motor ※1) | Baseplate | Total (Approx.) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60 | φ 1 | φ 2 | a | h2 | Mass (kg) |
Frame | Mass (kg) |
h1 | BJ | BM1 | BM2 | BN1 | BN2 | BY | BW | nxFd | Mass (kg) |
L | Mass (kg) |
||||
| 32-125.1 | 2 | ✓ | 0.75 | A | 50 | 32 | 80 | 140 | 28 | 80M | 16.5 | 162 | 60 | 540 | - | 130 | 130 | 320 | 360 | 4xM16 | 21 | 736 | 76 | |
| ✓ | ✓ | 1.1 | 80M | 18 | 736 | 78 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 1.5 | 90S | 23 | 787 | 82 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 2.2 | 90L | 27 | 812 | 87 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 3 | 100L | 37.5 | 835 | 98 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 4 | 112M | 47.5 | 23 | 855 | 110 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 5.5 | 132S | 61 | 182 | 600 | 150 | 150 | 350 | 390 | 25 | 909 | 132 | ||||||||||||
| 32-125 | 2 | ✓ | 0.75 | A | 50 | 32 | 80 | 140 | 28 | 80M | 16.5 | 162 | 60 | 540 | - | 130 | 130 | 320 | 360 | 4xM16 | 21 | 736 | 76 | |
| ✓ | 1.1 | 80M | 18 | 736 | 78 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 1.5 | 90S | 23 | 787 | 82 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 2.2 | 90L | 27 | 812 | 87 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 3 | 100L | 37.5 | 835 | 98 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 4 | 112M | 47.5 | 23 | 855 | 110 | |||||||||||||||||
| ✓ | 5.5 | 132S | 61 | 182 | 600 | 150 | 150 | 350 | 390 | 25 | 909 | 132 | ||||||||||||
| ✓ | 7.5 | 132S | 65 | 909 | 136 | |||||||||||||||||||
| 32-160.1 | 2 | ✓ | 1.5 | A | 50 | 32 | 80 | 160 | 29 | 90S | 23 | 182 | 60 | 540 | - | 130 | 130 | 350 | 390 | 4xM16 | 23 | 787 | 88 | |
| ✓ | 2.2 | 90L | 27 | 812 | 92 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 3 | 100L | 37.5 | 835 | 105 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 4 | 112M | 47.5 | 855 | 114 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 5.5 | 132S | 61 | 600 | 150 | 150 | 25 | 909 | 131 | ||||||||||||||
| ✓ | 7.5 | 132S | 65 | 909 | 136 | |||||||||||||||||||
| ✓ | 11 | 160M | 105 | 210 | 660 | 170 | 170 | 400 | 450 | 4xM20 | 32 | 1051 | 189 | |||||||||||
| 32-160 | 2 | ✓ | 2.2 | A | 50 | 32 | 80 | 160 | 29 | 90L | 27 | 182 | 60 | 540 | - | 130 | 130 | 350 | 390 | 4xM16 | 23 | 812 | 92 | |
| ✓ | 3 | 100L | 37.5 | 835 | 105 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 4 | 112M | 47.5 | 855 | 114 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 5.5 | 132S | 61 | 600 | 150 | 150 | 25 | 909 | 131 | ||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 7.5 | 132S | 65 | 909 | 136 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 11 | 160M | 105 | 210 | 660 | 170 | 170 | 400 | 450 | 4xM20 | 32 | 1051 | 189 | |||||||||||
| ✓ | 15 | 160M | 120 | 1051 | 206 | |||||||||||||||||||
| 32-200.1 | 2 | ✓ | 3 | A | 50 | 32 | 80 | 180 | 39 | 100L | 37.5 | 210 | 60 | 540 | - | 130 | 130 | 350 | 390 | 4xM16 | 23 | 835 | 117 | |
| ✓ | 4 | 112M | 47.5 | 855 | 129 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 5.5 | 132S | 61 | 600 | 150 | 150 | 25 | 909 | 145 | ||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 7.5 | 132S | 65 | 909 | 150 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 11 | 160M | 105 | 660 | 170 | 170 | 400 | 450 | 4xM20 | 32 | 1051 | 199 | ||||||||||||
| ✓ | 15 | 160M | 120 | 1051 | 215 | |||||||||||||||||||
| 32-200 | 2 | ✓ | 5.5 | A | 50 | 32 | 80 | 180 | 39 | 132S | 61 | 210 | 60 | 600 | - | 150 | 150 | 350 | 390 | 4xM16 | 25 | 909 | 145 | |
| ✓ | 7.5 | 132S | 65 | 150 | ||||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 11 | 160M | 105 | 660 | 170 | 170 | 400 | 450 | 4xM20 | 32 | 1051 | 199 | |||||||||||
| ✓ | ✓ | 15 | 160M | 120 | 215 | |||||||||||||||||||
| ✓ | 18.5 | 160L | 135 | 1095 | 232 | |||||||||||||||||||
| ✓ | 22 | 180M | 175 | 230 | 440 | 490 | 35 | 1116 | 282 | |||||||||||||||
| 32-250 | 2 | ✓ | 7.5 | A | 50 | 32 | 100 | 225 | 46 | 132S | 65 | 230 | 75 | 600 | - | 150 | 150 | 440 | 490 | 4xM20 | 31 | 929 | 169 | |
| ✓ | ✓ | 11 | 160M | 105 | 660 | 170 | 170 | 35 | 1071 | 215 | ||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 15 | 160M | 120 | 231 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 18.5 | 160L | 135 | 1115 | 248 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 22 | 180M | 175 | 1136 | 288 | |||||||||||||||||||
| ✓ | 30 | 200L | 240 | 250 | 740 | 190 | 190 | 490 | 540 | 42 | 1234 | 370 | ||||||||||||
| 40-125 | 2 | ✓ | 1.5 | A | 65 | 40 | 80 | 140 | 30 | 90S | 23 | 162 | 60 | 540 | - | 130 | 130 | 320 | 360 | 4xM16 | 21 | 787 | 84 | |
| ✓ | 2.2 | 90L | 27 | 812 | 89 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 3 | 100L | 37.5 | 350 | 390 | 23 | 835 | 100 | |||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 4 | 112M | 47.5 | 855 | 112 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 5.5 | 132S | 61 | 182 | 600 | 150 | 150 | 25 | 909 | 134 | |||||||||||||
| ✓ | 7.5 | 132S | 65 | 909 | 138 | |||||||||||||||||||
| ✓ | 11 | 160M | 105 | 210 | 660 | 170 | 170 | 400 | 450 | 4xM20 | 32 | 1051 | 192 | |||||||||||
| 40-160 | 2 | ✓ | 4 | A | 65 | 40 | 80 | 160 | 31 | 112M | 47.5 | 182 | 60 | 540 | - | 130 | 130 | 350 | 390 | 4xM16 | 23 | 855 | 116 | |
| ✓ | ✓ | 5.5 | 132S | 61 | 600 | 150 | 150 | 25 | 909 | 134 | ||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 7.5 | 132S | 65 | 138 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 11 | 160M | 105 | 210 | 660 | 170 | 170 | 400 | 450 | 4xM20 | 32 | 1051 | 192 | ||||||||||
| ✓ | 15 | 160M | 120 | 208 | ||||||||||||||||||||
| ✓ | 18.5 | 160L | 135 | 1095 | 225 | |||||||||||||||||||
| 40-200 | 2 | ✓ | 7.5 | A | 65 | 40 | 100 | 180 | 41 | 132S | 65 | 210 | 60 | 600 | - | 150 | 150 | 350 | 390 | 4xM16 | 25 | 929 | 152 | |
| ✓ | 11 | 160M | 105 | 660 | 170 | 170 | 400 | 450 | 4xM20 | 32 | 1071 | 201 | ||||||||||||
| ✓ | ✓ | 15 | 160M | 120 | 1071 | 217 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 18.5 | 160L | 135 | 1115 | 234 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 22 | 180M | 175 | 230 | 660 | 170 | 170 | 440 | 490 | 35 | 1136 | 284 | ||||||||||||
| ✓ | 30 | 200L | 240 | 250 | 740 | 190 | 190 | 490 | 540 | 42 | 1234 | 369 | ||||||||||||
| ✓ | 37 | 200L | 270 | 1234 | 402 | |||||||||||||||||||
| 40-250 | 2 | ✓ | 11 | A | 65 | 40 | 100 | 225 | 48 | 160M | 105 | 230 | 75 | 660 | - | 170 | 170 | 440 | 490 | 4xM20 | 35 | 1071 | 217 | |
| ✓ | 15 | 160M | 120 | 1071 | 233 | |||||||||||||||||||
| ✓ | 18.5 | 160L | 135 | 1115 | 250 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 22 | 180M | 175 | 1136 | 291 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 30 | 200L | 240 | 250 | 740 | 190 | 190 | 490 | 540 | 42 | 1234 | 376 | |||||||||||
| ✓ | 37 | 200L | 270 | 1234 | 409 | |||||||||||||||||||
| ✓ | 45 | 225MA | 315 | 300 | - | 840 | 205 | 205 | 550 | 610 | 4xM24 | 66 | 1275 | 488 | ||||||||||
| ✓ | 55 | 250MA | 405 | 325 | - | 940 | 230 | 230 | 600 | 660 | 79 | 1385 | 609 | |||||||||||
| 40-315 | 2 | ✓ | 22 | A | 65 | 40 | 125 | 250 | 82 | 180M | 175 | 275 | 75 | 840 | - | 205 | 205 | 490 | 540 | 4xM20 | 47 | 1271 | 355 | |
| ✓ | 30 | 200L | 240 | 1369 | 425 | |||||||||||||||||||
| ✓ | 37 | 200L | 270 | 300 | 940 | 230 | 230 | 550 | 610 | 1410 | 458 | |||||||||||||
| ✓ | 45 | 225MA | 315 | 4xM24 | 66 | 1410 | 520 | |||||||||||||||||
| ✓ | 55 | 250MA | 405 | 325 | 940 | - | 230 | 230 | 600 | 660 | 79 | 1520 | 641 | |||||||||||
| ✓ | 75 | 280SA | 515 | 380 | 1060 | - | 270 | 270 | 670 | 730 | 104 | 1636 | 802 | |||||||||||
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
ปั๊ม (Pump) คืออะไร มีกี่ประเภท และหลักการทำงานของปั๊ม
อ่านบทความ
ปั๊มน้ำ คืออะไร มีกี่แบบ และการติดตั้งพร้อมวิธีดูแลรักษา
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.