1
/
of
1
ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 3,000 รอบ/นาที) Centrifugal Pump EBARA code 3DS 65-200/15
ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 3,000 รอบ/นาที) Centrifugal Pump EBARA code 3DS 65-200/15
EBARA
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
89,342.00 ฿
Regular price
Sale price
89,342.00 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 3,000 รอบ/นาที) Centrifugal Pump EBARA code 3DS 65-200/15
ปั๊มน้ำหอยโข่ง EBARA รุ่น 3D Series (2 Poles) เป็นปั๊มอุตสาหกรรมแบบใบพัดคู่ (Double Impeller) ที่ออกแบบมาเพื่อให้แรงดันสูงและประสิทธิภาพการสูบที่เสถียร เหมาะสำหรับการสูบน้ำสะอาดและของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนปานกลาง ใช้งานได้ดีกับระบบส่งน้ำแรงดันสูง ระบบอุตสาหกรรม ระบบปรับอากาศ (HVAC) และระบบหล่อเย็น ตัวปั๊มผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน รองรับการทำงานต่อเนื่องในสภาพงานหนัก
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ปั๊มหอยโข่งแบบใบพัดคู่ (Double Closed Impeller) ให้แรงดันสูง
- มอเตอร์แบบ 2 Pole ความเร็วรอบสูง ให้สมรรถนะการทำงานดี
- โครงสร้างแข็งแรง เหมาะกับงานอุตสาหกรรม
- ตัวเรือนและใบพัดผลิตจาก Stainless Steel AISI 304 / 316L
- ซีลเพลาแบบ Mechanical Seal ลดการรั่วซึม
- หน้าแปลนมาตรฐานอุตสาหกรรม ติดตั้งง่าย
- รองรับการใช้งานต่อเนื่อง (Continuous Duty)
- ผ่านมาตรฐานการทดสอบ ISO 9906
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ประเภทของเหลว: น้ำสะอาด และของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนปานกลาง
- ช่วงอุณหภูมิของเหลว: ต่ำสุด -10 °C
- ช่วงอุณหภูมิของเหลว: สูงสุด +120 °C (ขึ้นกับชนิดซีล)
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa
- ประเภทใบพัด: Double Closed Centrifugal Impeller
- ความเร็วรอบ: ประมาณ 2,900 รอบ/นาที
- ขนาดปั๊ม: DN32 – DN80 (ขึ้นกับรุ่น)
- มาตรฐานหน้าแปลน: EN 1092-1
- มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะ: ISO 9906:2012 – Grade 3B
| Model | Dimensions [ mm ] | Weight Kgf |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø DN1 |
Ø P1 |
Ø K1 |
Ø D1 |
S1 | Ø DN2 |
Ø P2 |
Ø K2 |
Ø D2 |
S2 | Fig. | H | H1 | H2 | H3 | H4 | R | W | M | N1 | N2 | T | A | B | C | F | G | Q | L1 | L2 | L3 | V1 | V2 | ||
| 32-200/7.5 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 1 | 340 | 160 | 180 | 184 | 28 | 80 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 300 | 630 | 479 | 15 | 270 | 12 | 216 | 266 | 50 | M32x1.5 | M32x1.5 | 92 |
| 40-160/3.0 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 1 | 292 | 132 | 160 | 155 | 32 | 80 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 254 | 528 | 388 | 15 | 220 | 12 | 160 | 200 | 40 | M25x1.5 | M20x1.5 | 65,6 |
| 40-160/4.0 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 1 | 292 | 132 | 160 | 171 | 20 | 80 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 254 | 550 | 395 | 15 | 220 | 12 | 190 | 240 | 50 | M25x1.5 | M20x1.5 | 51,8 |
| 40-200/5.5 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 1 | 340 | 160 | 180 | 198 | 28 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 296 | 630 | 479 | 15 | 270 | 12 | 216 | 266 | 50 | M32x1.5 | M32x1.5 | 79,7 |
| 40-200/7.5 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 1 | 340 | 160 | 180 | 198 | 28 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 296 | 650 | 479 | 15 | 270 | 12 | 216 | 266 | 50 | M32x1.5 | M32x1.5 | 88,8 |
| 50-125/3.0 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 1 | 292 | 132 | 160 | 155 | 32 | 100 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 254 | 548 | 388 | 15 | 220 | 12 | 160 | 200 | 40 | M25x1.5 | M20x1.5 | 44,1 |
| 50-125/4.0 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 1 | 292 | 132 | 160 | 171 | 20 | 100 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 254 | 570 | 395 | 15 | 220 | 12 | 190 | 240 | 50 | M25x1.5 | M20x1.5 | 52,7 |
| 50-160/5.5 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 1 | 340 | 160 | 180 | 198 | 28 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 296 | 630 | 479 | 15 | 270 | 12 | 216 | 266 | 50 | M32x1.5 | M32x1.5 | 77,3 |
| 50-160/7.5 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 1 | 340 | 160 | 180 | 198 | 28 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 296 | 650 | 479 | 15 | 270 | 12 | 216 | 266 | 50 | M32x1.5 | M32x1.5 | 99,5 |
| 50-200/9.2 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 1 | 360 | 160 | 200 | 198 | 28 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 296 | 690 | 479 | 15 | 270 | 12 | 216 | 266 | 50 | M32x1.5 | M32x1.5 | 104 |
| 65-125/5.5 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 1 | 340 | 160 | 180 | 198 | 28 | 100 | 95 | 125 | 212 | 280 | 65 | 263 | 630 | 479 | 15 | 270 | 12 | 216 | 266 | 50 | M32x1.5 | M32x1.5 | 76,3 |
| 65-125/7.5 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 1 | 340 | 160 | 180 | 198 | 28 | 100 | 95 | 125 | 212 | 280 | 65 | 263 | 650 | 479 | 15 | 270 | 12 | 216 | 266 | 50 | M32x1.5 | M32x1.5 | 99,9 |
| 65-160/7.5 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 1 | 360 | 160 | 200 | 198 | 28 | 100 | 95 | 125 | 212 | 280 | 65 | 296 | 650 | 479 | 15 | 270 | 12 | 216 | 266 | 50 | M32x1.5 | M32x1.5 | 99,2 |
| 65-160/9.2 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 1 | 360 | 160 | 200 | 198 | 28 | 100 | 95 | 125 | 212 | 280 | 65 | 296 | 690 | 479 | 15 | 270 | 12 | 216 | 266 | 50 | M32x1.5 | M32x1.5 | 108 |
| 65-200/15 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 1 | 405 | 180 | 225 | 238 | 20 | 100 | 95 | 125 | 250 | 320 | 65 | 312 | 806 | 621 | 20 | 350 | 14 | 254 | 314 | 60 | M40x1.5 | M40x1.5 | 156,9 |
| 65-200/18.5 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 1 | 405 | 180 | 225 | 238 | 20 | 100 | 95 | 125 | 250 | 320 | 65 | 312 | 850 | 621 | 20 | 350 | 14 | 254 | 314 | 60 | M40x1.5 | M40x1.5 | 158,5 |
| 65-200/22 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 2 | 405 | 180 | 225 | 268 | - | 100 | - | - | 250 | 320 | 65 | 312 | 860 | - | - | - | - | - | - | - | M40x1.5 | M40x1.5 | 216 |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
ปั๊ม (Pump) คืออะไร มีกี่ประเภท และหลักการทำงานของปั๊ม
อ่านบทความ
ปั๊มน้ำ คืออะไร มีกี่แบบ และการติดตั้งพร้อมวิธีดูแลรักษา
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.