1
/
of
1
ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 3,000 รอบ/นาที) Centrifugal Pump EBARA code 3D 65-125/4.0
ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 3,000 รอบ/นาที) Centrifugal Pump EBARA code 3D 65-125/4.0
EBARA
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
71,016.00 ฿
Regular price
Sale price
71,016.00 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 3,000 รอบ/นาที) Centrifugal Pump EBARA code 3D 65-125/4.0
ปั๊มน้ำหอยโข่ง EBARA รุ่น 3D Series (2 Poles) เป็นปั๊มอุตสาหกรรมแบบใบพัดคู่ (Double Impeller) ที่ออกแบบมาเพื่อให้แรงดันสูงและประสิทธิภาพการสูบที่เสถียร เหมาะสำหรับการสูบน้ำสะอาดและของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนปานกลาง ใช้งานได้ดีกับระบบส่งน้ำแรงดันสูง ระบบอุตสาหกรรม ระบบปรับอากาศ (HVAC) และระบบหล่อเย็น ตัวปั๊มผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน รองรับการทำงานต่อเนื่องในสภาพงานหนัก
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ปั๊มหอยโข่งแบบใบพัดคู่ (Double Closed Impeller) ให้แรงดันสูง
- มอเตอร์แบบ 2 Pole ความเร็วรอบสูง ให้สมรรถนะการทำงานดี
- โครงสร้างแข็งแรง เหมาะกับงานอุตสาหกรรม
- ตัวเรือนและใบพัดผลิตจาก Stainless Steel AISI 304 / 316L
- ซีลเพลาแบบ Mechanical Seal ลดการรั่วซึม
- หน้าแปลนมาตรฐานอุตสาหกรรม ติดตั้งง่าย
- รองรับการใช้งานต่อเนื่อง (Continuous Duty)
- ผ่านมาตรฐานการทดสอบ ISO 9906
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ประเภทของเหลว: น้ำสะอาด และของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนปานกลาง
- ช่วงอุณหภูมิของเหลว: ต่ำสุด -10 °C
- ช่วงอุณหภูมิของเหลว: สูงสุด +120 °C (ขึ้นกับชนิดซีล)
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa
- ประเภทใบพัด: Double Closed Centrifugal Impeller
- ความเร็วรอบ: ประมาณ 2,900 รอบ/นาที
- ขนาดปั๊ม: DN32 – DN80 (ขึ้นกับรุ่น)
- มาตรฐานหน้าแปลน: EN 1092-1
- มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะ: ISO 9906:2012 – Grade 3B
| Model | Dimensions [ mm ] | Weight [ kgf ] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Ø | H | H1 | H2 | H3 | R | W | M | N1 | N2 | T | E | A | A1 | A2 | B | C | V1 | V2 | ||||||||||||||||
| DN1 | P1 | K1 | D1 | S1 | DN2 | P2 | K2 | D2 | S2 | [1~] | [3~] | [1~] | [3~] | [1~] | [3~] | [3~] | (*) | [1~] | [3~] | [1~] | [3~] | ||||||||||||||
| 32-125/1.1 (M) | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 252 | 112 | 140 | 141 | 119 | 80 | 70 | 100 | 140 | 190 | 50 | 10 | 213 | 106.5 | 106.5 | 433 | 431 | 219÷230 | 232 | - | - | M20x1.5 | M16x1.5 | 31 | 29.5 |
| 32-160/1.5 (M) | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 292 | 132 | 160 | 141 | 119 | 80 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 10 | 254 | 127 | 127 | 433 | 431 | 219÷230 | 232 | - | - | M20x1.5 | M20x1.5 | 34 | 33.5 |
| 32-160/2.2 (M) | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 292 | 132 | 160 | 141 | 119 | 80 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 10 | 254 | 127 | 127 | 466 | 431 | 219÷230 | 232 | - | - | M20x1.5 | M20x1.5 | 37 | 36 |
| 32-200/3.0 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 340 | 160 | 180 | - | 124 | 80 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 10 | 296 | 148 | 148 | - | 471 | - | 244÷255 | - | - | - | M20x1.5 | - | 47.5 |
| 32-200/4.0 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 340 | 160 | 180 | - | 141 | 80 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 10 | 296 | 148 | 148 | - | 494 | - | 253 | - | - | - | M20x1.5 | - | 50 |
| 32-200/7.5 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 340 | 160 | 180 | - | 150 | 80 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 10 | 296 | 148 | 148 | - | 539 | - | 275 | - | PG 13.5 | - | PG 16 | - | 65.1 |
| 40-125/1.5 (M) | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 252 | 112 | 140 | 141 | 119 | 80 | 70 | 100 | 160 | 210 | 50 | 10 | 220 | 108 | 112 | 433 | 431 | 219÷230 | 232 | - | - | M20x1.5 | M20x1.5 | 32 | 30 |
| 40-125/2.2 (M) | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 252 | 112 | 140 | 141 | 119 | 80 | 70 | 100 | 160 | 210 | 50 | 10 | 220 | 108 | 112 | 466 | 431 | 219÷230 | 232 | - | - | M20x1.5 | M20x1.5 | 37 | 32 |
| 40-160/3.0 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 292 | 132 | 160 | - | 124 | 80 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 12 | 254 | 127 | 127 | - | 471 | - | 244÷255 | - | - | - | M20x1.5 | - | 39 |
| 40-160/4.0 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 292 | 132 | 160 | - | 141 | 80 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 12 | 254 | 127 | 127 | - | 494 | - | 253 | - | - | - | M20x1.5 | - | 48 |
| 40-200/5.5 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 340 | 160 | 180 | - | 150 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 12 | 296 | 148 | 148 | - | 539 | - | 275 | PG 13.5 | M20x1.5 | - | M25x1.5 | - | 60 |
| 40-200/7.5 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 340 | 160 | 180 | - | 150 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 12 | 296 | 148 | 148 | - | 559 | - | 275 | - | PG 13.5 | - | PG 16 | - | 66.1 |
| 40-200/11 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 340 | 160 | 180 | - | 178 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 12 | 296 | 148 | 148 | - | 595 | - | 329 | - | PG 13.5 | - | PG 21 | - | 82.4 |
| 50-125/2.2 (M) | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 292 | 132 | 160 | 141 | 119 | 100 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 10 | 254 | 127 | 127 | 466 | 451 | 219÷230 | 232 | - | - | M20x1.5 | M20x1.5 | 39.5 | 37 |
| 50-125/3.0 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 292 | 132 | 160 | - | 124 | 100 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 10 | 254 | 127 | 127 | - | 491 | - | 244÷255 | - | - | - | M20x1.5 | - | 39.5 |
| 50-125/4.0 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 292 | 132 | 160 | - | 141 | 100 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 10 | 254 | 127 | 127 | - | 514 | - | 253 | - | - | - | M20x1.5 | - | 48 |
| 50-160/5.5 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 340 | 160 | 180 | - | 150 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 10 | 296 | 148 | 148 | - | 539 | - | 275 | PG 13.5 | M20x1.5 | - | M25x1.5 | - | 60 |
| 50-160/7.5 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 340 | 160 | 180 | - | 150 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 10 | 296 | 148 | 148 | - | 559 | - | 275 | - | PG 13.5 | - | PG 16 | - | 67.1 |
| 50-200/9.2 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 360 | 160 | 200 | - | 178 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 10 | 296 | 148 | 148 | - | 595 | - | 329 | - | PG 13.5 | - | PG 21 | - | 77 |
| 50-200/11 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 360 | 160 | 200 | - | 178 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 10 | 296 | 148 | 148 | - | 595 | - | 329 | - | PG 13.5 | - | PG 21 | - | 82.4 |
| 65-125/4.0 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 340 | 160 | 180 | - | 141 | 100 | 95 | 125 | 212 | 280 | 65 | 12 | 263 | 127 | 136 | - | 514 | - | 253 | - | - | - | M20x1.5 | - | 53 |
| 65-125/5.5 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 340 | 160 | 180 | - | 150 | 100 | 95 | 125 | 212 | 280 | 65 | 12 | 263 | 127 | 136 | - | 539 | - | 275 | PG 13.5 | M20x1.5 | - | M25x1.5 | - | 65 |
| 65-125/7.5 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 340 | 160 | 180 | - | 150 | 100 | 95 | 125 | 212 | 280 | 65 | 12 | 263 | 127 | 136 | - | 559 | - | 275 | - | PG 13.5 | - | PG 16 | - | 72.6 |
| 65-160/7.5 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 340 | 160 | 180 | - | 150 | 100 | 95 | 125 | 212 | 280 | 65 | 12 | 296 | 148 | 148 | - | 559 | - | 275 | - | PG 13.5 | - | PG 16 | - | 73.1 |
| 65-160/9.2 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 360 | 160 | 200 | - | 178 | 100 | 95 | 125 | 212 | 280 | 65 | 12 | 296 | 148 | 148 | - | 595 | - | 329 | - | PG 13.5 | - | PG 21 | - | 85 |
| 65-160/11 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 360 | 160 | 200 | - | 178 | 100 | 95 | 125 | 212 | 280 | 65 | 12 | 296 | 148 | 148 | - | 595 | - | 329 | - | PG 13.5 | - | PG 21 | - | 87.4 |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
ปั๊ม (Pump) คืออะไร มีกี่ประเภท และหลักการทำงานของปั๊ม
อ่านบทความ
ปั๊มน้ำ คืออะไร มีกี่แบบ และการติดตั้งพร้อมวิธีดูแลรักษา
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.