1
/
of
1
ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 1,500 รอบ/นาที) Centrifugal Pump EBARA code 3S4 40-160/0.55
ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 1,500 รอบ/นาที) Centrifugal Pump EBARA code 3S4 40-160/0.55
EBARA
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
126,060.00 ฿
Regular price
Sale price
126,060.00 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 1,500 รอบ/นาที) Centrifugal Pump EBARA code 3S4 40-160/0.55
ปั๊มน้ำหอยโข่ง EBARA 3 SERIES รุ่น 4 Poles เป็นปั๊มอุตสาหกรรมแบบเพลาแนวนอนที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานต่อเนื่องและมีความเสถียรสูง ด้วยความเร็วรอบต่ำกว่าแบบ 2 Pole ช่วยลดการสึกหรอและเสียงขณะทำงาน เหมาะสำหรับการสูบน้ำสะอาดและของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนปานกลาง ใช้งานได้ดีกับระบบน้ำอุตสาหกรรม ระบบปรับอากาศ (HVAC) ระบบหล่อเย็น และงานระบบอาคารที่ต้องการความทนทานและอายุการใช้งานยาวนาน
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ปั๊มหอยโข่งแบบใบพัดปิด (Closed Centrifugal Impeller)
- มอเตอร์แบบ 4 Pole ให้ความเร็วรอบต่ำ เสถียร และลดการสึกหรอ
- เหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่องระยะยาว
- ตัวเรือนและใบพัดผลิตจาก Stainless Steel AISI 304 / 316L
- ซีลเพลาแบบ Mechanical Seal ลดการรั่วซึม
- หน้าแปลนมาตรฐานอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
- มีหลายรุ่นให้เลือกตามอัตราการไหลและแรงส่ง
- ผ่านมาตรฐานการทดสอบสมรรถนะ ISO 9906
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ประเภทของเหลว: น้ำสะอาด และของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนปานกลาง
- ช่วงอุณหภูมิของเหลว: ต่ำสุด -10 °C
- ช่วงอุณหภูมิของเหลว: สูงสุด +120 °C (ขึ้นกับชนิดซีล)
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa
- ประเภทใบพัด: ใบพัดปิดแบบ Centrifugal
- ความเร็วรอบ: ประมาณ 1,450 รอบ/นาที (4 Poles)
- ขนาดปั๊ม: DN32 – DN100 (ขึ้นกับรุ่น)
- มาตรฐานหน้าแปลน: EN 1092-1
- มาตรฐานการทดสอบ: ISO 9906:2012 – Grade 3B
| Pump type | Dimensions (mm) | Weight [ kgf ] |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø DN1 |
Ø P1 |
Ø K1 |
Ø D1 |
S1 | Z | Ø DN2 |
Ø P2 |
Ø K2 |
Ø D2 |
S2 | Fig. | H | H1 | H2 | H3 | R | W | M | N1 | N2 | A | B | C | X | Y | K | V1 | V2 | |||
| [1] | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32-125/0.25 | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 4 | - | 32 | 75 | 100 | 140 | 14 | 1 | 252 | 112 | 140 | 114 | 80 | 70 | 114 | 140 | 190 | 213 | 404 | 153 | 112 | 140 | 8 | M20x1.5 | M16x1.5 | 15.4 |
| 32-160/0.37R | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 4 | - | 32 | 75 | 100 | 140 | 14 | 1 | 292 | 132 | 160 | 114 | 80 | 70 | 118 | 190 | 240 | 254 | 404 | 153 | 112 | 140 | 8 | M20x1.5 | M16x1.5 | 18.5 |
| 32-160/0.37 | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 4 | - | 32 | 75 | 100 | 140 | 14 | 1 | 292 | 132 | 160 | 114 | 80 | 70 | 118 | 190 | 240 | 254 | 404 | 153 | 112 | 140 | 8 | M20x1.5 | M16x1.5 | 18.7 |
| 32-200/0.55R | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 4 | - | 32 | 75 | 100 | 140 | 14 | 1 | 340 | 160 | 180 | 139 | 80 | 70 | 119 | 190 | 240 | 296 | 430 | 174 | 140 | 168 | 10 | M25x1.5 | M20x1.5 | 33 |
| 32-200/0.55 | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 4 | - | 32 | 75 | 100 | 140 | 14 | 1 | 340 | 160 | 180 | 139 | 80 | 70 | 119 | 190 | 240 | 296 | 430 | 174 | 140 | 168 | 10 | M25x1.5 | M20x1.5 | 33 |
| 32-200/0.75 | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 4 | - | 32 | 75 | 100 | 140 | 14 | 1 | 340 | 160 | 180 | 139 | 80 | 70 | 119 | 190 | 240 | 296 | 430 | 174 | 140 | 168 | 10 | M25x1.5 | M20x1.5 | 29.5 |
| 40-125/0.37R | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 1 | 252 | 112 | 140 | 114 | 80 | 70 | 114 | 160 | 210 | 213 | 404 | 153 | 112 | 140 | 8 | M20x1.5 | M16x1.5 | 16.2 |
| 40-125/0.37 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 1 | 252 | 112 | 140 | 114 | 80 | 70 | 114 | 160 | 210 | 213 | 404 | 153 | 112 | 140 | 8 | M20x1.5 | M16x1.5 | 16.2 |
| 40-160/0.55R | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 1 | 292 | 132 | 160 | 139 | 80 | 70 | 118 | 190 | 240 | 254 | 430 | 174 | 140 | 168 | 10 | M25x1.5 | M20x1.5 | 23.5 |
| 40-160/0.55 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 1 | 292 | 132 | 160 | 139 | 80 | 70 | 118 | 190 | 240 | 254 | 430 | 174 | 140 | 168 | 10 | M25x1.5 | M20x1.5 | 23.5 |
| 40-200/1.1R | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 2 | 340 | 160 | 180 | 148 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | 497 | 186 | 140 | 168 | 10 | M25x1.5 | M20x1.5 | 32.1 |
| 40-200/1.1 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 2 | 340 | 160 | 180 | 148 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | 497 | 186 | 140 | 168 | 10 | M25x1.5 | M20x1.5 | 32.1 |
| 40-200/1.5 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 2 | 340 | 160 | 180 | 148 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | 497 | 186 | 140 | 168 | 10 | M25x1.5 | M20x1.5 | 32.9 |
| 50-125/0.55R | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 292 | 132 | 160 | 139 | 100 | 70 | 114 | 190 | 240 | 254 | 450 | 174 | 140 | 168 | 10 | M25x1.5 | M20x1.5 | 23.7 |
| 50-125/0.55 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 292 | 132 | 160 | 139 | 100 | 70 | 114 | 190 | 240 | 254 | 450 | 174 | 140 | 168 | 10 | M25x1.5 | M20x1.5 | 23.7 |
| 50-160/1.1R | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 340 | 160 | 180 | 148 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | 497 | 186 | 140 | 168 | 10 | M25x1.5 | M20x1.5 | 31.8 |
| 50-160/1.1 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 340 | 160 | 180 | 148 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | 497 | 186 | 140 | 168 | 10 | M25x1.5 | M20x1.5 | 31.8 |
| 50-200/1.5R | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 360 | 160 | 200 | 148 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | 497 | 186 | 140 | 168 | 10 | M25x1.5 | M20x1.5 | 34.5 |
| 50-200/1.5 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 360 | 160 | 200 | 148 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | 497 | 186 | 140 | 168 | 10 | M25x1.5 | M20x1.5 | 34.5 |
| 65-125/0.55 | 80 | 134 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 2 | 340 | 160 | 180 | 139 | 100 | 95 | 140 | 212 | 280 | 254 | 450 | 174 | 140 | 168 | 10 | M25x1.5 | M20x1.5 | 21.5 |
| 65-125/0.75 | 80 | 134 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 2 | 340 | 160 | 180 | 139 | 100 | 95 | 140 | 212 | 280 | 254 | 450 | 174 | 140 | 168 | 10 | M25x1.5 | M20x1.5 | 30 |
| 65-125/1.1 | 80 | 134 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 2 | 340 | 160 | 180 | 148 | 100 | 95 | 140 | 212 | 280 | 296 | 497 | 186 | 140 | 168 | 10 | M25x1.5 | M20x1.5 | 27.8 |
| 65-160/1.1 | 80 | 134 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 2 | 360 | 160 | 200 | 148 | 100 | 95 | 140 | 212 | 280 | 296 | 497 | 186 | 140 | 168 | 10 | M25x1.5 | M20x1.5 | 28.8 |
| 65-160/1.5 | 80 | 134 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 2 | 360 | 160 | 200 | 148 | 100 | 95 | 140 | 212 | 280 | 296 | 497 | 186 | 140 | 168 | 10 | M25x1.5 | M20x1.5 | 40.4 |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
ปั๊ม (Pump) คืออะไร มีกี่ประเภท และหลักการทำงานของปั๊ม
อ่านบทความ
ปั๊มน้ำ คืออะไร มีกี่แบบ และการติดตั้งพร้อมวิธีดูแลรักษา
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.