1
/
of
1
ปั๊มหอยโข่งตัวเรือนสแตนเลส (มาตรฐาน JIS) End Suction Centrifugal Pumps In Stainless Steel Ebara code 150x125FSS4HC 15
ปั๊มหอยโข่งตัวเรือนสแตนเลส (มาตรฐาน JIS) End Suction Centrifugal Pumps In Stainless Steel Ebara code 150x125FSS4HC 15
EBARA
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
583,000.00 ฿
Regular price
Sale price
583,000.00 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ปั๊มหอยโข่งตัวเรือนสแตนเลส (มาตรฐาน JIS) End Suction Centrifugal Pumps In Stainless Steel Ebara code 150x125FSS4HC 15
ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส EBARA รุ่น FSSC เป็นปั๊มแบบ End Suction Volute Pump ที่ผลิตจากสแตนเลสสตีลเกรด SCS13 (เทียบเท่า SUS304) ทั้งตัวเรือนและใบพัด ออกแบบมาเพื่อรองรับงานหนักในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี และระบบจ่ายน้ำทั่วไป โดดเด่นด้วยความทนทานต่อการกัดกร่อนและโครงสร้างที่แข็งแรง มั่นคง รองรับแรงดันใช้งานได้สูง
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- บำรุงรักษาง่าย (Easy Maintenance): ด้วยระบบ BPO (Back Pull Out) ทำให้สามารถถอดชุดชิ้นส่วนหมุน (Rotating elements) ออกมาซ่อมบำรุงได้โดยไม่ต้องถอดท่อดูดและท่อส่ง
- โครงสร้างมั่นคง: ออกแบบท่อส่งให้อยู่กึ่งกลางด้านบน (Top centerline discharge) และมีขาตั้งใต้ตัวเรือนปั๊ม (Foot support under casing) ช่วยให้ทนทานต่อการเยื้องศูนย์และการบิดตัวจากน้ำหนักท่อ
- วัสดุสแตนเลส: ตัวเรือนและใบพัดผลิตจากสแตนเลส SCS13 ซึ่งทนทานต่อสนิมและการกัดกร่อนได้ดี
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ประเภทของเหลว: น้ำสะอาด, น้ำอุตสาหกรรม, น้ำแม่น้ำ
- อุณหภูมิของเหลว: 0 ถึง 80 องศาเซลเซียส (สามารถรองรับได้ถึง 100 องศาเซลเซียส)
- แรงดันใช้งานสูงสุด (Max Working Pressure): 16 bar (1.6 MPa)
- แรงดันทดสอบ (Hydrostatic Test Pressure): 24 bar (2.4 MPa)
- หน้าแปลน (Flange): JIS 16K RF (ทั้งด้านดูดและด้านส่ง)
- วัสดุตัวเรือน (Casing): สแตนเลส SCS13
- วัสดุใบพัด (Impeller): สแตนเลส SCS13 (แบบปิด - Enclosed)
- วัสดุเพลา (Shaft): สแตนเลส SUS304
- ซีลกันรั่ว: Mechanical Seal
| Model | Output | Size | Pump | Motor | Common Base | Total size | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | SA | DA | A | B | D | Wt kg |
Frame | MR | MA | Hm | Z-K | Wt kg |
BC | BJ | BL | BM | BM1 | BN | BY | BW | N-Fd | Wt kg |
t | L | Wt kg |
|
| 50x40FSS4HC | 0.37 | 50 | 40 | 80 | 360 | 180 | 30 | 71M | 120 | 120 | 137 | M25X1.5+M16X1.5 | 12 | 240 | 55 | 630 | 390 | - | 120 | 260 | 290 | 4-Φ15 | 24 | 3 | 683 | 69 |
| 50x40FSS4HC | 0.75 | 50 | 40 | 80 | 360 | 180 | 30 | 80M | 140 | 148 | 142 | M25X1.5+M16X1.5 | 17 | 240 | 55 | 650 | 410 | - | 120 | 280 | 310 | 4-Φ15 | 26 | 3 | 731 | 77 |
| 65x50FSS4HC | 0.75 | 65 | 50 | 80 | 360 | 180 | 33 | 80M | 140 | 148 | 142 | M25X1.5+M16X1.5 | 17 | 240 | 55 | 650 | 410 | - | 120 | 280 | 310 | 4-Φ15 | 26 | 3 | 751 | 80 |
| 65x50FSS4JC | 1.5 | 65 | 50 | 100 | 360 | 225 | 40 | 90L | 168.5 | 172.5 | 152 | M25X1.5+M16X1.5 | 24 | 260 | 42.5 | 710 | 470 | - | 120 | 320 | 350 | 4-Φ15 | 30 | 3 | 804 | 99 |
| 65x50FSS4JC | 2.2 | 65 | 50 | 100 | 360 | 225 | 40 | 100L | 193 | 197 | 177 | 2-M32X1.5 | 32 | 260 | 42.5 | 750 | 510 | - | 120 | 310 | 340 | 4-Φ15 | 31 | 3 | 853 | 108 |
| 80x65FSS4GC | 0.75 | 80 | 65 | 100 | 360 | 180 | 32 | 80M | 140 | 148 | 142 | M25X1.5+M16X1.5 | 17 | 240 | 55 | 650 | 410 | - | 120 | 280 | 310 | 4-Φ15 | 26 | 3 | 751 | 79 |
| 80x65FSS4HC | 1.5 | 80 | 65 | 100 | 360 | 200 | 37 | 90L | 168.5 | 172.5 | 152 | M25X1.5+M16X1.5 | 24 | 240 | 42.5 | 710 | 470 | - | 120 | 280 | 310 | 4-Φ15 | 28 | 3 | 804 | 93 |
| 80x65FSS4JC | 2.2 | 80 | 65 | 100 | 360 | 225 | 60 | 100L | 193 | 197 | 177 | 2-M32X1.5 | 32 | 260 | 42.5 | 750 | 510 | - | 120 | 310 | 340 | 4-Φ15 | 31 | 3 | 853 | 129 |
| 80x65FSS4JC | 4.0 | 80 | 65 | 100 | 360 | 225 | 60 | 112M | 200 | 193.5 | 188.5 | 2-M32X1.5 | 45 | 260 | 42.5 | 760 | 520 | - | 120 | 320 | 350 | 4-Φ15 | 32 | 3 | 856.5 | 144 |
| 80x65FSS4KC | 7.5 | 80 | 65 | 125 | 470 | 280 | 108 | 132M | 258 | 267 | 191.5 | 2-M32X1.5 | 73 | 325 | 65 | 970 | 650 | - | 160 | 390 | 420 | 4-Φ15 | 49 | 3 | 1123 | 242 |
| 80x65FSS4KC | 11 | 80 | 65 | 125 | 470 | 280 | 108 | 160M | 323 | 291 | 255 | 2-M40X1.5 | 103 | 325 | 75 | 1050 | 710 | - | 170 | 390 | 420 | 4-Φ15 | 51 | 3 | 1212 | 275 |
| 100x80FSS4GC | 1.5 | 100 | 80 | 100 | 360 | 200 | 49 | 90L | 168.5 | 172.5 | 152 | M25X1.5+M16X1.5 | 24 | 240 | 42.5 | 710 | 470 | - | 120 | 280 | 310 | 4-Φ15 | 28 | 3 | 804 | 106 |
| 100x80FSS4GC | 2.2 | 100 | 80 | 100 | 360 | 200 | 49 | 100L | 193 | 197 | 177 | 2-M32X1.5 | 32 | 240 | 42.5 | 750 | 510 | - | 120 | 280 | 310 | 4-Φ15 | 29 | 3 | 853 | 116 |
| 100x80FSS4HC | 2.2 | 100 | 80 | 100 | 360 | 225 | 62 | 100L | 193 | 197 | 177 | 2-M32X1.5 | 32 | 240 | 42.5 | 750 | 510 | - | 120 | 310 | 340 | 4-Φ15 | 29 | 3 | 853 | 131 |
| 100x80FSS4HC | 4.0 | 100 | 80 | 100 | 360 | 225 | 62 | 112M | 200 | 193.5 | 188.5 | 2-M32X1.5 | 45 | 260 | 42.5 | 760 | 520 | - | 120 | 320 | 350 | 4-Φ15 | 32 | 3 | 856.5 | 146 |
| 100x80FSS4JC | 4.0 | 100 | 80 | 100 | 360 | 250 | 70 | 112M | 200 | 193.5 | 188.5 | 2-M32X1.5 | 45 | 280 | 25 | 770 | 530 | - | 120 | 350 | 380 | 4-Φ15 | 36 | 3 | 856.5 | 159 |
| 100x80FSS4JC | 5.5 | 100 | 80 | 100 | 360 | 250 | 70 | 132S | 239 | 241 | 191.5 | 2-M32X1.5 | 61 | 280 | 35 | 855 | 595 | - | 130 | 350 | 380 | 4-Φ15 | 40 | 3 | 943 | 180 |
| 125x100FSS4GC | 2.2 | 125 | 100 | 125 | 360 | 250 | 60 | 100L | 193 | 197 | 177 | 2-M32X1.5 | 32 | 260 | 42.5 | 750 | 510 | - | 120 | 310 | 340 | 4-Φ15 | 31 | 3 | 878 | 129 |
| 125x100FSS4GC | 4.0 | 125 | 100 | 125 | 360 | 250 | 60 | 112M | 200 | 193.5 | 188.5 | 2-M32X1.5 | 45 | 260 | 42.5 | 760 | 520 | - | 120 | 320 | 350 | 4-Φ15 | 32 | 3 | 881.5 | 144 |
| 125x100FSS4HC | 4.0 | 125 | 100 | 125 | 360 | 280 | 70 | 112M | 200 | 193.5 | 188.5 | 2-M32X1.5 | 45 | 303 | 48 | 770 | 490 | - | 140 | 422 | 454 | 4-Φ15 | 40 | 3 | 881.5 | 163 |
| 125x100FSS4HC | 5.5 | 125 | 100 | 125 | 360 | 280 | 70 | 132S | 239 | 241 | 191.5 | 2-M32X1.5 | 61 | 303 | 48 | 850 | 570 | - | 140 | 422 | 454 | 4-Φ15 | 41 | 3 | 968 | 181 |
| 125x100FSS4JC | 5.5 | 125 | 100 | 140 | 470 | 280 | 108 | 132S | 239 | 241 | 191.5 | 2-M32X1.5 | 61 | 325 | 65 | 970 | 650 | - | 160 | 390 | 420 | 4-Φ15 | 47 | 3 | 1093 | 227 |
| 125x100FSS4JC | 7.5 | 125 | 100 | 140 | 470 | 280 | 108 | 132M | 258 | 267 | 191.5 | 2-M32X1.5 | 73 | 325 | 65 | 970 | 650 | - | 160 | 390 | 420 | 4-Φ15 | 47 | 3 | 1138 | 239 |
| 125x100FSS4JC | 11 | 125 | 100 | 140 | 470 | 280 | 108 | 160M | 323 | 291 | 255 | 2-M40X1.5 | 103 | 325 | 65 | 1050 | 710 | - | 170 | 390 | 420 | 4-Φ15 | 50 | 3 | 1227 | 274 |
| 125x100FSS4KC | 15 | 125 | 100 | 140 | 470 | 315 | 128 | 160L | 345 | 329 | 255 | 2-M40X1.5 | 130 | 350 | 85 | 1090 | 730 | - | 180 | 390 | 420 | 4-Φ15 | 55 | 3 | 1287 | 329 |
| 125x100FSS4KC | 18.5 | 125 | 100 | 140 | 470 | 315 | 128 | 180M | 351.5 | 331.5 | 270 | 2-M40X1.5 | 165 | 350 | 95 | 1140 | 760 | - | 190 | 390 | 420 | 4-Φ15 | 57 | 3 | 1296 | 368 |
| 125x100FSS4LC | 22 | 125 | 100 | 140 | 530 | 355 | 168 | 180L | 370.5 | 347.5 | 270 | 2-M40X1.5 | 180 | 400 | 85 | 1220 | 820 | - | 200 | 480 | 520 | 4-Φ19 | 77 | 3 | 1391 | 446 |
| 125x100FSS4LC | 30 | 125 | 100 | 140 | 530 | 355 | 168 | 200L | 395.5 | 376.5 | 300 | 2-M50X1.5 | 238 | 400 | 95 | 1260 | 840 | - | 210 | 480 | 520 | 4-Φ19 | 83 | 4 | 1446 | 513 |
| 150x100FSS4NC | 55 | 150 | 100 | 180 | 670 | 450 | 365 | 250M | 483.5 | 433.5 | 373 | 2-M63X1.5 | 410 | 495 | 135 | 1545 | 1045 | - | 250 | 530 | 570 | 4-Φ19 | 120 | 4 | 1771 | 940 |
| 150x100FSS4NC | 75 | 150 | 100 | 180 | 670 | 450 | 365 | 280S | 514 | 462 | 413 | 2-M63X1.5 | 555 | 515 | 155 | 1650 | 1110 | - | 270 | 590 | 630 | 4-Φ24 | 142 | 4 | 1830 | 1115 |
| 150x100FSS4NC | 90 | 150 | 100 | 180 | 670 | 450 | 365 | 280M | 539.5 | 487.5 | 413 | 2-M63X1.5 | 610 | 515 | 155 | 1650 | 1110 | - | 270 | 590 | 630 | 4-Φ24 | 150 | 4 | 1881 | 1173 |
| 150x125FSS4HC | 7.5 | 150 | 125 | 140 | 470 | 315 | 120 | 132M | 258 | 267 | 191.5 | 2-M32X1.5 | 73 | 350 | 65 | 970 | 650 | - | 160 | 390 | 420 | 4-Φ15 | 50 | 3 | 1138 | 255 |
| 150x125FSS4HC | 11 | 150 | 125 | 140 | 470 | 315 | 120 | 160M | 323 | 291 | 255 | 2-M40X1.5 | 103 | 350 | 85 | 1090 | 730 | - | 180 | 390 | 420 | 4-Φ15 | 55 | 3 | 1227 | 292 |
| 150x125FSS4HC | 15 | 150 | 125 | 140 | 470 | 315 | 120 | 160L | 345 | 329 | 255 | 2-M40X1.5 | 130 | 350 | 85 | 1090 | 730 | - | 180 | 390 | 420 | 4-Φ15 | 55 | 3 | 1287 | 320 |
| 150x125FSS4JC | 15 | 150 | 125 | 140 | 470 | 355 | 128 | 160L | 345 | 329 | 255 | 2-M40X1.5 | 130 | 350 | 85 | 1090 | 730 | - | 180 | 390 | 420 | 4-Φ15 | 55 | 3 | 1287 | 329 |
| 150x125FSS4JC | 18.5 | 150 | 125 | 140 | 470 | 355 | 128 | 180M | 351.5 | 331.5 | 270 | 2-M40X1.5 | 165 | 350 | 95 | 1140 | 760 | - | 190 | 390 | 420 | 4-Φ15 | 57 | 3 | 1296 | 368 |
| 150x125FSS4JC | 22 | 150 | 125 | 140 | 470 | 355 | 128 | 180L | 370.5 | 347.5 | 270 | 2-M40X1.5 | 180 | 350 | 95 | 1140 | 760 | - | 190 | 390 | 420 | 4-Φ15 | 57 | 3 | 1331 | 383 |
| 150x125FSS4KC | 30 | 150 | 125 | 140 | 530 | 355 | 170 | 200L | 395.5 | 376.5 | 300 | 2-M50X1.5 | 238 | 400 | 95 | 1260 | 840 | - | 210 | 480 | 520 | 4-Φ19 | 83 | 4 | 1446 | 516 |
| 150x125FSS4KC | 37 | 150 | 125 | 140 | 530 | 355 | 170 | 225S | 432 | 388 | 327 | 2-M50X1.5 | 298 | 400 | 100 | 1330 | 890 | - | 220 | 480 | 520 | 4-Φ19 | 83 | 4 | 1494 | 579 |
| 150x125FSS4LC | 45 | 150 | 125 | 140 | 530 | 400 | 205 | 225M | 444.5 | 400.5 | 327 | 2-M50X1.5 | 322 | 435 | 105 | 1330 | 890 | - | 220 | 480 | 520 | 4-Φ19 | 88 | 4 | 1519 | 646 |
| 150x125FSS4LC | 55 | 150 | 125 | 140 | 530 | 400 | 205 | 250M | 483.5 | 433.5 | 373 | 2-M63X1.5 | 410 | 435 | 120 | 1410 | 930 | - | 240 | 510 | 550 | 4-Φ19 | 100 | 4 | 1591 | 751 |
| 150x125FSS4LC | 75 | 150 | 125 | 140 | 530 | 400 | 205 | 280S | 514 | 462 | 413 | 2-M63X1.5 | 555 | 435 | 125 | 1460 | 980 | - | 240 | 590 | 630 | 4-Φ19 | 147 | 4 | 1650 | 952 |
| 200x150FSS4HC | 5.5 | 200 | 150 | 160 | 470 | 355 | 137 | 132S | 239 | 241 | 191.5 | 2-M32X1.5 | 61 | 380 | 45 | 990 | 670 | - | 160 | 490 | 520 | 4-Φ15 | 60 | 3 | 1113 | 271 |
| 200x150FSS4HC | 7.5 | 200 | 150 | 160 | 470 | 355 | 137 | 132M | 258 | 267 | 191.5 | 2-M32X1.5 | 73 | 380 | 45 | 990 | 670 | - | 160 | 490 | 520 | 4-Φ15 | 60 | 3 | 1158 | 284 |
| 200x150FSS4HC | 11 | 200 | 150 | 160 | 470 | 355 | 137 | 160M | 323 | 291 | 255 | 2-M40X1.5 | 103 | 400 | 55 | 1070 | 730 | - | 170 | 480 | 520 | 4-Φ19 | 71 | 3 | 1247 | 327 |
| 200x150FSS4JC | 15 | 200 | 150 | 160 | 530 | 375 | 183 | 160L | 345 | 329 | 255 | 2-M40X1.5 | 130 | 400 | 75 | 1170 | 790 | - | 180 | 480 | 520 | 4-Φ19 | 74 | 3 | 1367 | 406 |
| 200x150FSS4JC | 18.5 | 200 | 150 | 160 | 530 | 375 | 183 | 180M | 351.5 | 331.5 | 270 | 2-M40X1.5 | 165 | 400 | 85 | 1220 | 820 | - | 190 | 480 | 520 | 4-Φ19 | 77 | 3 | 1376 | 446 |
| 200x150FSS4JC | 22 | 200 | 150 | 160 | 530 | 375 | 183 | 180L | 370.5 | 347.5 | 270 | 2-M40X1.5 | 180 | 400 | 85 | 1220 | 820 | - | 200 | 480 | 520 | 4-Φ19 | 77 | 3 | 1411 | 462 |
| 200x150FSS4JC | 30 | 200 | 150 | 160 | 530 | 375 | 183 | 200L | 395.5 | 376.5 | 300 | 2-M50X1.5 | 238 | 400 | 95 | 1260 | 840 | - | 210 | 480 | 520 | 4-Φ19 | 83 | 4 | 1466 | 529 |
| 200x150FSS4KC | 37 | 200 | 150 | 160 | 670 | 400 | 222 | 225S | 432 | 388 | 327 | 2-M50X1.5 | 298 | 435 | 125 | 1470 | 990 | - | 240 | 530 | 570 | 4-Φ19 | 94 | 4 | 1654 | 645 |
| 200x150FSS4KC | 45 | 200 | 150 | 160 | 670 | 400 | 222 | 225M | 444.5 | 400.5 | 327 | 2-M50X1.5 | 322 | 435 | 125 | 1470 | 990 | - | 240 | 530 | 570 | 4-Φ19 | 94 | 4 | 1679 | 670 |
| 200x150FSS4KC | 55 | 200 | 150 | 160 | 670 | 400 | 222 | 250M | 483.5 | 433.5 | 373 | 2-M63X1.5 | 410 | 435 | 130 | 1550 | 1050 | - | 250 | 530 | 570 | 4-Φ19 | 103 | 4 | 1751 | 772 |
| 200x150FSS4LC | 75 | 200 | 150 | 164 | 670 | 450 | 336 | 280S | 514 | 462 | 413 | 2-M63X1.5 | 555 | 465 | 155 | 1650 | 1110 | - | 270 | 590 | 630 | 4-Φ24 | 183 | 4 | 1814 | 1128 |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
ปั๊ม (Pump) คืออะไร มีกี่ประเภท และหลักการทำงานของปั๊ม
อ่านบทความ
ปั๊มน้ำ คืออะไร มีกี่แบบ และการติดตั้งพร้อมวิธีดูแลรักษา
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.