- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF 626-2Z
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF 626-2Z
ตลับลูกปืน SKF 626-2Z
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
59.28 ฿
Regular price
151.00 ฿
Sale price
59.28 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 626-2Z
ตลับลูกปืน SKF 626-2Z ตัวเลือกยอดฮิตสำหรับเพลาขนาด 6 มิลลิเมตร ที่ต้องการความเร็วสูงสุดทะลุเพดาน ฝาโลหะปั๊มขึ้นรูป 2Z ทั้งสองด้านปกป้องร่องน้ำกลิ้งจากฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีการสัมผัสกับวงแหวนใน ทำให้แรงเสียดทานมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ SKF ใส่ใจในการออกแบบรังโลหะ (Metal cage) ที่รักษาระยะห่างของเม็ดลูกปืนให้สมมาตร ลดเสียงหอนขณะมอเตอร์ทำงานรอบจัด ส่งผลให้อุปกรณ์อย่างเช่นพัดลมระบายอากาศ สกู๊ตเตอร์ หรืออุปกรณ์ออฟฟิศขนาดเล็ก ทำงานได้อย่างประหยัดพลังงานและเงียบสงบที่สุด
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- การออกแบบที่เรียบง่าย อเนกประสงค์ และทนทาน
- แรงเสียดทานต่ำ
- ความสามารถในการหมุนด้วยความเร็วสูง
- รองรับโหลดตามแนวรัศมีและแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง
- ต้องการการบำรุงรักษาน้อย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- การซีลด้านเดียว: ช่วยให้สามารถเลือกทิศทางการติดตั้งเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกได้ตามจุดที่ต้องการ
- ความสมดุลด้านความร้อน: ระยะ C3 ช่วยให้มั่นใจว่าแม้จะมีฝาปิดเพียงด้านเดียว ลูกปืนก็ยังทำงานได้ลื่นไหล
- งานบำรุงรักษา: ช่วยให้การเติมจาระบีทำได้สะดวกขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องถอดลูกปืนออกจากเพลา
| d | d1 | d2 | D1 | D2 | r1,2 min. | da min. | da max. | Da max. | ra max. | kr | f0 |
| 3 | 5,2 | - | - | 8,2 | 0,15 | 4,2 | - | 8,8 | 0,1 | 0,025 | 7,5 |
| 3 | 5,2 | - | - | 8,2 | 0,15 | 4,2 | 5,1 | 8,8 | 0,1 | 0,025 | 7,5 |
| 3 | 5,2 | - | - | 8,2 | 0,15 | 4,2 | 5,1 | 8,8 | 0,1 | 0,025 | 7,5 |
| 4 | 5,2 | - | 7,5 | - | 0,1 | 4,6 | - | 8,4 | 0,1 | 0,015 | 6,5 |
| 4 | 5,2 | - | - | 8,1 | 0,1 | 4,6 | 5,1 | 8,4 | 0,1 | 0,015 | 10 |
| 4 | 5,2 | - | - | 8,1 | 0,1 | 4,6 | 5,1 | 8,4 | 0,1 | 0,015 | 10 |
| 4 | 6,1 | - | - | 9,9 | 0,15 | 4,8 | 5,8 | 10,2 | 0,1 | 0,02 | 6,4 |
| 4 | 6,1 | - | - | 9,9 | 0,15 | 4,8 | - | 10,2 | 0,1 | 0,02 | 6,4 |
| 4 | 6,1 | - | - | 9,8 | 0,2 | 5,4 | - | 10,6 | 0,2 | 0,025 | 10 |
| 4 | 6,1 | - | - | 9,8 | 0,2 | 5,4 | 6 | 10,6 | 0,2 | 0,025 | 10 |
| 4 | 6,7 | - | - | 11,2 | 0,2 | 5,8 | - | 11,2 | 0,2 | 0,025 | 10 |
| 4 | 6,7 | - | - | 11,2 | 0,2 | 5,8 | 6,6 | 11,2 | 0,2 | 0,025 | 7,3 |
| 4 | 8,4 | - | - | 13,3 | 0,3 | 6,4 | - | 13,6 | 0,3 | 0,03 | 8,4 |
| 4 | 8,4 | - | - | 13,3 | 0,3 | 6,4 | 8,3 | 13,6 | 0,3 | 0,03 | 8,4 |
| 4 | 8,4 | - | - | 13,3 | 0,3 | 6,4 | 8,3 | 13,6 | 0,3 | 0,03 | 8,4 |
| 4 | 8,4 | - | - | 13,3 | 0,3 | 6,4 | 8,3 | 13,6 | 0,3 | 0,03 | 8,4 |
| 5 | 6,8 | - | 9,2 | - | 0,15 | 5,8 | - | 10,2 | 0,1 | 0,015 | 7,1 |
| 5 | 6,8 | - | - | 9,9 | 0,15 | 5,8 | 6,7 | 10,2 | 0,1 | 0,015 | 11 |
| 5 | - | 6,2 | - | 9,9 | 0,15 | 5,8 | 6 | 10,2 | 0,1 | 0,015 | 11 |
| 5 | 7,5 | - | - | 11,2 | 0,2 | 6,4 | 7,5 | 11,6 | 0,2 | 0,02 | 11 |
| 5 | 7,5 | - | - | 11,2 | 0,2 | 6,4 | - | 11,6 | 0,2 | 0,02 | 11 |
| 5 | 8,4 | - | - | 13,3 | 0,3 | 7,4 | - | 13,6 | 0,3 | 0,025 | 8,4 |
| 5 | 8,4 | - | - | 13,3 | 0,3 | 7,4 | 8,3 | 13,6 | 0,3 | 0,025 | 8,4 |
| 5 | 11,1 | - | - | 16,5 | 0,3 | 7,4 | - | 16,6 | 0,3 | 0,03 | 13 |
| 5 | 11,1 | - | - | 16,5 | 0,3 | 7,4 | 10,6 | 16,6 | 0,3 | 0,03 | 13 |
| 5 | 11,1 | - | - | 16,5 | 0,3 | 7,4 | 10,6 | 16,6 | 0,3 | 0,03 | 13 |
| 5 | 11,1 | - | - | 16,5 | 0,3 | 7,4 | 10,6 | 16,6 | 0,3 | 0,03 | 13 |
| 6 | 8 | - | 11 | - | 0,15 | 6,8 | - | 12,2 | 0,1 | 0,015 | 7 |
| 6 | - | 7,4 | - | 11,7 | 0,15 | 6,8 | 7,2 | 12,2 | 0,1 | 0,015 | 11 |
| 6 | 8,2 | - | - | 13 | 0,2 | 7,4 | 8 | 13,6 | 0,2 | 0,02 | 6,8 |
| 6 | 8,2 | - | - | 13 | 0,2 | 7,4 | - | 13,6 | 0,2 | 0,02 | 6,8 |
| 6 | 11,1 | - | - | 16,5 | 0,3 | 8,4 | - | 16,6 | 0,3 | 0,025 | 13 |
| 6 | - | 9,5 | - | 16,5 | 0,3 | 8,4 | 9,4 | 16,6 | 0,3 | 0,025 | 13 |
| 6 | - | 9,5 | - | 16,5 | 0,3 | 8,4 | 9,4 | 16,6 | 0,3 | 0,025 | 13 |
| 6 | 11,1 | - | - | 16,5 | 0,3 | 8,4 | 11 | 16,6 | 0,3 | 0,025 | 13 |
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.