คัปปลิ้ง Coupling KCP ดิสคัปปลิ้ง code K52-200
คัปปลิ้ง Coupling KCP ดิสคัปปลิ้ง code K52-200
KCP
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินCouldn't load pickup availability
รายละเอียด คัปปลิ้ง Coupling KCP ดิสคัปปลิ้ง code K52-200
KCP Disc Flexible Couplings ได้รับการออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้วยอัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการส่งกำลังทางกลในงานหนักถึงปานกลางที่มีแรงบิดสูง แรงบิดย้อนกลับ แรงบิดสลับต่อเนื่อง หรือแรงกระแทก เช่นในเครื่องสูบน้ำ คอมเพรสเซอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องมือเครื่องจักร ด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายและชิ้นส่วนตรงกลางที่จัดศูนย์กลางเองได้ ทำให้ติดตั้งง่ายและไม่ต้องบำรุงรักษาเนื่องจากไม่ต้องการการหล่อลื่นและทำจากวัสดุ SM45C ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานและให้สมดุลไดนามิกที่ดีเยี่ยม
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- มีอัตราส่วนความสามารถต่อน้ำหนักสูง ออกแบบมาให้มีกำลังรับน้ำหนักที่ดีเมื่อเทียบกับน้ำหนักของตัวข้อต่อ
- เชื่อถือได้ในการส่งกำลัง สามารถใช้งานได้อย่างมั่นคงในการส่งกำลังทางกล
- เหมาะกับงานหนัก รองรับการใช้งานในสภาวะที่มีแรงบิดสูง, แรงบิดย้อนกลับ, แรงบิดสลับต่อเนื่อง, และแรงกระแทก
- ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายและเป็นชุดพร้อมติดตั้ง
- ประหยัดพื้นที่ ชิ้นส่วนตรงกลางแบบเปิดช่วยลดพื้นที่ที่ต้องการสำหรับการติดตั้ง
- จัดศูนย์กลางตัวเองได้ ชิ้นส่วนตรงกลางสามารถจัดแนวตัวเองได้โดยไม่ต้องการอุปกรณ์เสริม
- สมดุลไดนามิกดีเยี่ยม ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของข้อต่อ
- แทบไม่ต้องบำรุงรักษา ไม่ต้องการการหล่อลื่นและไม่ต้องดูแลตามระยะเวลา
- ทนทานสูง ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน SM45C ซึ่งมีความแข็งแรงสูงและทนทานต่อการสึกหรอ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
ขนาด
ขนาด
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Size | Max Contin. Torque (Nm) | Peak Torque (Nm) | Max Speed (RPM) | Cplg Weight (Kg) | Change of "C" Weight (Kg.m²) | GD² (Kg.m²) | Change of "C" WR² (Kg.m²) | Axial Capacity (mm) | Max. kW Per 100RPM S.F = 3.2 | Dimensions (Millimeters) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Balanced RPM | Balanced RPM | Max Bore (mm) | A | B | C | F | G | N | ||||||||||
| Std | Min | |||||||||||||||||
| 125 | 305 | 610 | 5,000 | 15,000 | 2.1 | 0.003 | 0.0022 | 0.00170 | ±0.91 | 3.2 | 34 | 94 | 33 | 102 | - | 168 | 52 | 7 |
| 162 | 604 | 1,208 | 4,600 | 15,000 | 3.3 | 0.004 | 0.0046 | 0.00310 | ±0.91 | 6.3 | 50 | 110 | 44 | 127 | 52 | 216 | 70 | 7 |
| 200 | 1,185 | 2,371 | 4,250 | 15,000 | 5.6 | 0.004 | 0.0128 | 0.00670 | ±0.91 | 12.5 | 58 | 138 | 52 | 127 | 67 | 232 | 83 | 9 |
| 225 | 1,976 | 3,951 | 4,100 | 14,000 | 7.3 | 0.006 | 0.0178 | 0.00980 | ±0.91 | 20.7 | 70 | 145 | 67 | 127 | 70 | 260 | 96 | 9 |
| 262 | 3,706 | 7,413 | 3,900 | 13,000 | 11.8 | 0.009 | 0.0401 | 0.01800 | ±1.09 | 38.9 | 84 | 168 | 73 | 127 | 82 | 273 | 114 | 12 |
| 312 | 5,803 | 11,605 | 3,450 | 11,700 | 18.8 | 0.012 | 0.0878 | 0.03600 | ±1.29 | 60.8 | 97 | 198 | 86 | 140 | 95 | 311 | 133 | 13 |
| 350 | 7,552 | 15,105 | 3,200 | 10,500 | 26.6 | 0.015 | 0.1540 | 0.05500 | ±1.42 | 79.0 | 110 | 221 | 95 | 152 | 106 | 343 | 149 | 14 |
| 375 | 11,323 | 22,646 | 3,000 | 9,400 | 36.3 | 0.018 | 0.2660 | 0.08300 | ±1.57 | 118.6 | 120 | 246 | 102 | 178 | 117 | 381 | 165 | 15 |
| 425 | 15,161 | 30,323 | 2,800 | 8,700 | 47.2 | 0.026 | 0.4040 | 0.13500 | ±1.70 | 158.8 | 130 | 267 | 108 | 178 | 125 | 394 | 178 | 16 |
| 450 | 16,979 | 33,958 | 2,700 | 8,100 | 57.7 | 0.026 | 0.5760 | 0.15600 | ±1.82 | 178.2 | 140 | 287 | 114 | 203 | 136 | 432 | 189 | 18 |
| 500 | 27,817 | 55,633 | 2,500 | 7,100 | 89.0 | 0.041 | 1.1120 | 0.31300 | ±2.02 | 291.5 | 146 | 327 | 127 | 229 | 153 | 483 | 213 | 20 |
| 550 | 37,730 | 74,599 | 2,300 | 6,300 | 127.6 | 0.052 | 2.0190 | 0.49500 | ±2.33 | 390.7 | 166 | 367 | 140 | 254 | 175 | 533 | 240 | 23 |
| 600 | 48,973 | 97,945 | 2,150 | 5,700 | 168.0 | 0.059 | 3.2770 | 0.70500 | ±2.59 | 512.9 | 176 | 406 | 152 | 254 | 191 | 559 | 260 | 25 |
| 700 | 76,180 | 152,359 | 1,950 | 5,000 | 257.4 | 0.082 | 6.5250 | 1.19000 | ±2.92 | 798.5 | 205 | 464 | 178 | 279 | 217 | 635 | 298 | 30 |
| 750 | 94,694 | 189,388 | 1,850 | 4,600 | 323.2 | 0.093 | 9.6850 | 1.65000 | ±3.17 | 992.4 | 224 | 503 | 191 | 279 | 235 | 660 | 321 | 32 |
| 800 | 121,777 | 243,554 | 1,750 | 4,300 | 413.6 | 0.107 | 15.0500 | 2.30000 | ±3.45 | 1,276.50 | 241 | 546 | 210 | 305 | 255 | 724 | 346 | 34 |
| 850 | 143,712 | 287,424 | 1,600 | 3,900 | 503.5 | 0.107 | 20.9800 | 2.30000 | ±3.65 | 1,506.10 | 250 | 584 | 222 | 330 | 273 | 775 | 368 | 36 |
| 925 | 194,626 | 389,253 | 1,500 | 3,600 | 662.4 | 0.143 | 32.6000 | 4.61000 | ±3.96 | 2,039.20 | 267 | 635 | 241 | 356 | 292 | 838 | 400 | 38 |
| 1000 | 220,140 | 440,280 | - | 3,250 | 853.5 | 0.161 | 50.3000 | 5.83000 | ±4.36 | 2,306.90 | 290 | 699 | 267 | 368 | - | 902 | 438 | 43 |
| 1100 | 262,475 | 524,949 | - | 3,100 | 1021.5 | 0.197 | 68.9100 | 9.15000 | ±4.64 | 2,750.50 | 314 | 741 | 286 | 406 | - | 978 | 470 | 44 |
| 1200 | 320,050 | 640,099 | - | 2,800 | 1366.5 | 0.268 | 110.1600 | 13.78000 | ±5.15 | 3,353.70 | 339 | 816 | 311 | 432 | - | 1,054 | 514 | 50 |
| 1300 | 382,705 | 765,410 | - | 2,600 | 1661.6 | 0.268 | 153.2300 | 15.55000 | ±5.53 | 4,010.60 | 376 | 876 | 337 | 457 | - | 1,130 | 556 | 52 |
เหตุผลใดที่ทำให้ คัปปลิ้ง (Coupling) ช่วยให้การทำงานในอุตสาหกรรมมีคุณภาพยิ่งขึ้น ?
อ่านบทความ
คัปปลิ้ง คืออะไร และ มีกี่แบบ ?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.