
Part | Material | Size |
---|---|---|
Body | Ductile Iron A536 65-45-12 (EN-GJS-450-10) | 350-500 |
Body | Ductile Iron BS EN 1563 (EN-GJS-500-7) | 600 |
Cap | Ductile Iron A536 65-45-12 (EN-GJS-450-10) | 350-500 |
Cap | Ductile Iron BS EN 1563 (EN-GJS-500-7) | 600 |
Gasket | Asbestos Free | All |
Screen | Stainless Steel AISI Type 304 | All |
Drain Plug | Malleable Iron | All |
Test Point Plug Rc 1/4 | Malleable Iron | All |
Nuts | Steel Grade 8 | 350-300 |
Bolts | Carbon Steel Grade 4.6 | 350-500 |
Bolts | Carbon Steel Grade 4.8 | 600 |
Dimensions & Weights
Size(inch) | Weight(kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(Rc) | kV |
---|---|---|---|---|---|---|
350 | 328 | 848 | 680 | 1015 | 2" | 3018 |
400 | 452 | 984 | 765 | 1135 | 2" | 4138 |
450 | 627 | 1105 | 845 | 1250 | 2" | 5233 |
500 | 751 | 1257 | 997 | 1605 | 2" | 6810 |
600 | 1080 | 1450 | 1160 | 1655 | 2" | 8180 |