- Home
- ตลับลูกปืน
- ตลับลูกปืน Bearing MPS code 230/800
1
/
จาก
1
ตลับลูกปืน Bearing MPS code 230/800
ตลับลูกปืน Bearing MPS code 230/800
MPS
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
84,723.36 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
84,723.36 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ตลับลูกปืน Bearing MPS code 230/800
MPS ผู้เชี่ยวชาญด้านแบริ่งคุณภาพสูง พร้อมรองรับทุกการเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมของคุณด้วยมาตรฐานความแม่นยำ แข็งแกร่ง และทนทานต่อทุกสภาวะการใช้งาน มั่นในใจสมรรถนะที่เหนือกว่า เพื่อการขับเคลื่อนที่ไหลลื่นไม่มีสดุด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ลดแรงเสียดทาน ช่วยให้ชิ้นส่วนหมุนหรือเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- รับน้ำหนักได้ดี รองรับแรงในแนวรัศมี (Radial Load) และแนวแกน (Axial Load) ตามชนิดของตลับลูกปืน
- ทนทานต่อการสึกหรอ ผลิตจากวัสดุแข็งแรง เช่น เหล็กชุบแข็งหรือเซรามิก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- ความแม่นยำสูง ช่วยรักษาตำแหน่งและการหมุนของชิ้นส่วนให้มีเสถียรภาพ
- รองรับความเร็วสูง ออกแบบให้สามารถหมุนได้ด้วยความเร็วสูงโดยไม่เกิดความร้อนสะสมมากเกินไป
- ใช้งานง่ายและบำรุงรักษาง่าย ติดตั้งง่าย เปลี่ยนหรือหล่อลื่นซ้ำได้ตามระยะ
- มีหลากหลายชนิด เช่น แบบเม็ดกลม เม็ดเรียว เม็ดเข็ม เม็ดโค้ง และแบบสัมผัสเชิงมุม สำหรับงานต่าง ๆ
- ลดเสียงและแรงสั่นสะเทือน ช่วยให้เครื่องจักรทำงานเงียบและราบรื่นขึ้น
- สามารถเลือกใช้ได้ตามสภาพแวดล้อม มีรุ่นที่ทนต่อฝุ่น ความชื้น อุณหภูมิสูง และสารเคมี
ขนาด
ขนาด
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Main Dimensions d [mm] |
Main Dimensions D [mm] |
Main Dimensions B [mm] |
Basic Load Ratings | Speed Ratings | Dimensions | Mass [Kg] |
Designation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Cr [kN] |
Static C0r [kN] |
Reference [rpm] |
Limiting [rpm] |
r1,2min [mm] |
r3,4min [mm] |
Cylindrical bore |
Tapered bore |
||||
| 750 | 1000 | 185 | 4810 | 13060 | 310 | 480 | 6 | 5 | 560 | 239/750 | 239/750 K |
| 1000 | 250 | 7460 | 17930 | 270 | 410 | 6 | 5 | 560 | 249/750 | 249/750 K30 | |
| 1090 | 250 | 9290 | 18290 | 260 | 430 | 7,5 | 6 | 795 | 230/750 | 230/750 K | |
| 1090 | 335 | 11390 | 24630 | 230 | 350 | 7,5 | 6 | 1070 | 240/750 | 240/750 K30 | |
| 1220 | 365 | 15090 | 28930 | 210 | 350 | 9,5 | 8 | 1700 | 231/750 | 231/750 K | |
| 1220 | 475 | 19250 | 37230 | 140 | 180 | 9,5 | 8 | 2100 | 241/750 | 241/750 K30 | |
| 1360 | 475 | 20890 | 36390 | 180 | 260 | 15 | 12 | 3050 | 232/750 | 232/750 K | |
| 800 | 980 | 180 | 4580 | 12720 | 300 | 460 | 5 | 4 | 300 | 238/800 | 238/800 K |
| 1060 | 195 | 6190 | 14270 | 270 | 450 | 6 | 5 | 470 | 239/800 | 239/800 K | |
| 1060 | 258 | 7820 | 19260 | 230 | 370 | 6 | 5 | 640 | 249/800 | 249/800 K30 | |
| 1150 | 258 | 9790 | 19790 | 250 | 400 | 7,5 | 6 | 895 | 230/800 | 230/800 K | |
| 1150 | 345 | 12450 | 28370 | 210 | 340 | 7,5 | 6 | 1200 | 240/800 | 240/800 K30 | |
| 1280 | 375 | 16720 | 31400 | 190 | 330 | 9,5 | 8 | 1920 | 231/800 | 231/800 K | |
| 1280 | 475 | 20320 | 40380 | 130 | 160 | 9,5 | 8 | 2300 | 241/800 | 241/800 K30 | |
| 1420 | 488 | 23410 | 42410 | 170 | 230 | 15 | 12 | 3280 | 232/800 | 232/800 K | |
| 850 | 1030 | 136 | 3680 | 9980 | 250 | 450 | 5 | 4 | 240 | 238/850 | 238/850 K |
| 1120 | 200 | 6730 | 15420 | 250 | 410 | 6 | 5 | 560 | 239/850 | 239/850 K | |
| 1120 | 272 | 9030 | 22600 | 210 | 330 | 6 | 5 | 740 | 249/850 | 249/850 K30 | |
| 1220 | 272 | 10370 | 21100 | 230 | 380 | 7,5 | 6 | 1050 | 230/850 | 230/850 K | |
| 1220 | 365 | 14180 | 31230 | 190 | 310 | 7,5 | 6 | 1410 | 240/850 | 240/850 K30 | |
| 1360 | 400 | 17770 | 33850 | 170 | 290 | 12 | 10 | 2200 | 231/850 | 231/850 K | |
| 1360 | 500 | 22380 | 44760 | 120 | 150 | 12 | 10 | 2770 | 241/850 | 241/850 K30 | |
| 900 | 1090 | 190 | 5240 | 15160 | 230 | 390 | 5 | 4 | 370 | 248/900 | 248/900 K30 |
| 1180 | 206 | 7240 | 16920 | 230 | 370 | 6 | 5 | 605 | 239/900 | 239/900 K | |
| 1280 | 280 | 11170 | 23040 | 210 | 320 | 7,5 | 6 | 1200 | 230/900 | 230/900 K | |
| 1280 | 375 | 15150 | 34200 | 180 | 270 | 7,5 | 6 | 1570 | 240/900 | 240/900 K30 | |
| 1420 | 515 | 23960 | 48900 | 110 | 150 | 12 | 10 | 3350 | 241/900 | 241/900 K30 | |
| 950 | 1250 | 224 | 8100 | 19320 | 210 | 350 | 7,5 | 6 | 755 | 239/950 | 239/950 K |
| 1250 | 300 | 10170 | 25480 | 170 | 290 | 7,5 | 6 | 1020 | 249/950 | 249/950 K30 | |
| 1360 | 300 | 13330 | 28030 | 190 | 310 | 7,5 | 6 | 1450 | 230/950 | 230/950 K | |
| 1360 | 412 | 16360 | 38310 | 160 | 240 | 7,5 | 6 | 1990 | 240/950 | 240/950 K30 | |
| 1500 | 545 | 26380 | 54290 | 100 | 130 | 12 | 10 | 3540 | 241/950 | 241/950 K30 | |
| 1000 | 1220 | 165 | 5280 | 14270 | 210 | 340 | 6 | 5 | 410 | 238/1000 | 238/1000 K |
| 1320 | 315 | 11540 | 28660 | 160 | 270 | 7,5 | 6 | 1200 | 249/1000 | 249/1000 K30 | |
| 1420 | 308 | 14240 | 30350 | 170 | 300 | 7,5 | 6 | 1600 | 230/1000 | 230/1000 K | |
| 1420 | 412 | 16890 | 40090 | 150 | 220 | 7,5 | 6 | 2140 | 240/1000 | 240/1000 K30 | |
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
ตลับลูกปืนคืออะไร?
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่