ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 1

ตลับลูกปืนเม็ดกลม Rexnord รหัส23176LBKC3

ตลับลูกปืนเม็ดกลม Rexnord รหัส23176LBKC3

รูปสินค้าอาจไม่ตรงกับของจริง รบกวนสอบถามแอดมินเพื่อขอดูรูปเพิ่มเติม

REXNORD

กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงิน
ราคาปกติ 43,360.93 ฿
ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน 43,360.93 ฿
ลดราคา ขายหมดแล้ว

รายละเอียด ตลับลูกปืนเม็ดกลม Rexnord รหัส23176LBKC3

ตลับลูกปืน Rexnord มีจุดเด่นหลายประการที่ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ วัสดุคุณภาพสูงทำให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการสึกหรอและการรับโหลดสูงตลับลูกปืน Rexnord โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เองมีความสามารถในการปรับแนวได้ดีเยี่ยม ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการเยื้องแนวของเพลาและการติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียหายของตลับลูกปืน

ข้อมูลทางเทคนิค

ตลับลูกปืน Rexnord

Cylindrical Part Number Tapered Part Number A Bore Diameter B Outside Diameter C Bearing Width D E R Approx. Weight Bore Diameter (mm) Outside Diameter (mm) Bearing Width (mm)
23044LBC3 23044LBKC3 8.6614 13.3858 3.5433 9.60 12.60 0.118 64.80 220.00 340.00 90.00
23048LBC3 23048LBKC3 9.4488 14.1732 3.6220 10.00 13.60 0.098 74.60 240.00 360.00 92.00
23052LBC3 23052LBKC3 10.2362 15.7480 4.0945 11.40 14.70 0.157 101.90 260.00 400.00 104.00
23056LBC3 23056LBKC3 11.0236 16.5354 4.1732 11.80 15.80 0.118 117.60 280.00 420.00 106.00
23060LBC3 23060LBKC3 11.8110 18.1102 4.6457 13.00 17.00 0.118 163.30 300.00 460.00 118.00
23064LBC3 23064LBKC3 12.5984 18.9976 4.7638 13.90 16.40 0.157 165.10 320.00 480.00 121.00
23068LBC3 23068LBKC3 13.3858 20.4724 5.2362 14.80 19.20 0.197 220.50 340.00 520.00 133.00
23072LBC3 23072LBKC3 14.1732 21.2598 5.2756 15.70 20.00 0.197 231.50 360.00 540.00 134.00
23076LBC3 23076LBKC3 14.9606 22.0472 5.3150 16.50 20.80 0.197 246.90 380.00 560.00 135.00
23080LBC3 23080LBKC3 15.7480 23.6220 5.8268 17.30 22.30 0.197 319.70 400.00 600.00 148.00
23084LBC3 23084LBKC3 16.5354 24.4094 5.9055 18.10 23.10 0.197 330.70 420.00 620.00 150.00
23088LBC3 23088LBKC3 17.3228 25.5906 6.1811 19.20 24.00 0.236 378.40 440.00 650.00 157.00
23092LBC3 23092LBKC3 18.1102 26.7717 6.4173 20.00 25.10 0.236 438.70 460.00 680.00 163.00
23096LBC3 23096LBKC3 18.8976 27.5591 6.4961 20.80 25.90 0.236 463.00 480.00 700.00 165.00
230530LBC3 230530LBKC3 20.8661 30.7087 7.2835 22.90 29.00 0.236 651.20 530.00 780.00 185.00
230560LBC3 230560LBKC3 22.0472 32.2835 7.6772 24.10 30.60 0.236 756.80 560.00 820.00 195.00
230600LBC3 230600LBKC3 23.6220 34.2520 7.8740 25.80 32.50 0.236 855.80 600.00 870.00 200.00
230630LBC3 230630LBKC3 24.8031 36.2205 8.3465 27.30 34.10 0.315 1,029.60 630.00 920.00 212.00

เอกสารข้อมูล

ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?

อ่านบทความ

งานประกอบ ติดตั้ง ตลับลูกปืน

อ่านบทความ

ดูรายละเอียดทั้งหมด