1
/
จาก
1
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2U12-04_S
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2U12-04_S
SMC
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
461.45 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
461.45 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2U12-04_S
SMC Fittings One-touch Fittings KQ2 คือข้อต่อท่อแบบเร็วที่ออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อและถอดสายลมเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ด้วยระบบล็อกแบบ One-touch เพียงแค่สอดท่อเข้าไปก็สามารถติดตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ช่วยลดเวลาในการติดตั้งและบำรุงรักษา รองรับแรงดันลมและอุณหภูมิที่หลากหลาย มีความทนทานสูงต่อการรั่วซึมและการสึกหรอ เหมาะสำหรับงานนิวเมติกส์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงในการเชื่อมต่อระบบลม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- สามารถใช้ในสุญญากาศได้ถึง –100 กิโลปาสกาล
- ชนิดของตัวเรือน: รวม 51 รุ่น
- วัสดุเกลียว/การเคลือบพื้นผิว (เคลือบหรือไม่เคลือบ): 2 ชนิด
- การเคลือบผิวที่เลือกได้: ทองเหลือง (ไม่ชุบ), ทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไร้ไฟฟ้า
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ชนิดกลม ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 2, 3.2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 มม.
- ชนิดกลม ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16'', 1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2''
- ชนิดวงรี ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 3.2, 4, 6 มม.
- ชนิดวงรี ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16''
- เกลียวเชื่อมต่อ ระบบเมตริก: M3, M5, M6
- เกลียวเชื่อมต่อ R, Rc: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ G: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ NPT: 10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ Uni (เกลียวสากล): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- ซีลด้วยน้ำยา/ปะเก็น
- ซีลด้วยการประกบหน้าผิว (Face seal)
- ซีลด้วยปะเก็น (สำหรับเกลียว Uni)
| Applicable tubing O.D. [mm] | Connection thread R | Model | H (Width across flats) | øD | L | A *1 | M | P | Q | Mounting hole | Effective area [mm²] | Min. port size | Weight [g] | |||
| øO | øN | Thickness | Nylon | Urethane | ||||||||||||
| ø3.2 | 1/8 | KQ2U23-01☐S | 10 | 7.1 | 36.4 | 33.3 | 13.3 | 7.1 | 5.2 | 6 | 3.2 | 7.1 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 8.6 |
| 1/4 | KQ2U23-02☐S | 14 | 7.1 | 40.8 | 36.1 | 13.3 | 7.1 | 5.2 | 6 | 3.2 | 7.1 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 19 | |
| ø4 | 1/8 | KQ2U04-01☐S | 10 | 8.2 | 36.5 | 33.4 | 13.3 | 8.2 | 5.7 | 6 | 3.2 | 8.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 9.3 |
| 1/4 | KQ2U04-02☐S | 14 | 8.2 | 40.9 | 36.2 | 13.3 | 8.2 | 5.7 | 6 | 3.2 | 8.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 19.1 | |
| ø6 | 1/8 | KQ2U06-01☐S | 12 | 10.4 | 37.6 | 34.5 | 13.3 | 10.4 | 6.8 | 6 | 3.2 | 10.4 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 10.3 |
| 1/4 | KQ2U06-02☐S | 14 | 10.4 | 42 | 37.3 | 13.3 | 10.4 | 6.8 | 6 | 3.2 | 10.4 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 19.2 | |
| 3/8 | KQ2U06-03☐S | 17 | 10.4 | 43.4 | 38.3 | 13.3 | 10.4 | 6.8 | 6 | 3.2 | 10.4 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 31.2 | |
| ø8 | 1/8 | KQ2U08-01☐S | 14 | 13.2 | 40.7 | 37.6 | 14.2 | 13.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 13.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 15.8 |
| 1/4 | KQ2U08-02☐S | 14 | 13.2 | 45.1 | 40.4 | 14.2 | 13.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 13.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 20.9 | |
| 3/8 | KQ2U08-03☐S | 17 | 13.2 | 46.5 | 41.4 | 14.2 | 13.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 13.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 32.7 | |
| ø10 | 1/4 | KQ2U10-02☐S | 17 | 15.9 | 49 | 44.3 | 15.6 | 15.9 | 10.1 | 8 | 4.2 | 15.9 | 40 | 28.4 | 9 | 25.6 |
| 3/8 | KQ2U10-03☐S | 17 | 15.9 | 50.4 | 45.3 | 15.6 | 15.9 | 10.1 | 8 | 4.2 | 15.9 | 40 | 28.4 | 9.4 | 33.4 | |
| 1/2 | KQ2U10-04☐S | 22 | 15.9 | 54.6 | 48.2 | 15.6 | 15.9 | 10.1 | 8 | 4.2 | 15.9 | 40 | 28.4 | 9.4 | 61.3 | |
| ø12 | 1/4 | KQ2U12-02☐S | 19 | 18.5 | 53 | 48.3 | 17 | 18.5 | 11.4 | 8 | 4.2 | 18.5 | 57.4 | 45.4 | 9 | 36 |
| 3/8 | KQ2U12-03☐S | 19 | 18.5 | 54.4 | 49.3 | 17 | 18.5 | 11.4 | 8 | 4.2 | 18.5 | 57.4 | 45.4 | 11 | 38.9 | |
| 1/2 | KQ2U12-04☐S | 22 | 18.5 | 58.6 | 52.2 | 17 | 18.5 | 11.4 | 8 | 4.2 | 18.5 | 57.4 | 45.4 | 11.6 | 61 | |
| ø16 | 1/4 | KQ2U16-02☐S | 24 | 23.8 | 62.4 | 57.7 | 20.6 | 23.8 | 14 | 8 | 4.2 | 23.8 | 57.4 | 57.4 | 9 | 67.6 |
| 3/8 | KQ2U16-03☐S | 24 | 23.8 | 63.8 | 58.7 | 20.6 | 23.8 | 14 | 8 | 4.2 | 23.8 | 81 | 60 | 11 | 71.5 | |
| 1/2 | KQ2U16-04☐S | 24 | 23.8 | 68 | 61.6 | 20.6 | 23.8 | 14 | 8 | 4.2 | 23.8 | 113 | 60 | 13 | 82.6 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Fluid | Air, Water *1 *2 | |
| Operating pressure range *3 | -100 kPa to 1 MPa | |
| Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
| Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
| Thread | Mounting section | JIS B0203 (Taper thread for piping) JIS B0205 (Metric coarse thread) |
| Nut section | JIS B0205 (Metric fine thread) | |
| Seal on the threads | Seal ring | |
จุดเด่นและประเภทของข้อต่อลม SMC แบรนด์ชั้นนำระดับโลก
อ่านบทความ
ลักษณะ ข้อต่อฟิตติ้ง (Fitting) มีกี่แบบ?
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่