1
/
จาก
1
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2L03-35_P
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2L03-35_P
SMC
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
159.94 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
159.94 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2L03-35_P
SMC Fittings One-touch Fittings KQ2 คือข้อต่อท่อแบบเร็วที่ออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อและถอดสายลมเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ด้วยระบบล็อกแบบ One-touch เพียงแค่สอดท่อเข้าไปก็สามารถติดตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ช่วยลดเวลาในการติดตั้งและบำรุงรักษา รองรับแรงดันลมและอุณหภูมิที่หลากหลาย มีความทนทานสูงต่อการรั่วซึมและการสึกหรอ เหมาะสำหรับงานนิวเมติกส์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงในการเชื่อมต่อระบบลม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- สามารถใช้ในสุญญากาศได้ถึง –100 กิโลปาสกาล
- ชนิดของตัวเรือน: รวม 51 รุ่น
- วัสดุเกลียว/การเคลือบพื้นผิว (เคลือบหรือไม่เคลือบ): 2 ชนิด
- การเคลือบผิวที่เลือกได้: ทองเหลือง (ไม่ชุบ), ทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไร้ไฟฟ้า
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ชนิดกลม ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 2, 3.2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 มม.
- ชนิดกลม ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16'', 1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2''
- ชนิดวงรี ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 3.2, 4, 6 มม.
- ชนิดวงรี ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16''
- เกลียวเชื่อมต่อ ระบบเมตริก: M3, M5, M6
- เกลียวเชื่อมต่อ R, Rc: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ G: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ NPT: 10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ Uni (เกลียวสากล): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- ซีลด้วยน้ำยา/ปะเก็น
- ซีลด้วยการประกบหน้าผิว (Face seal)
- ซีลด้วยปะเก็น (สำหรับเกลียว Uni)
| Applicable tubing O.D. [inch] | Connection thread NPT | Model | H (Width across flats) | ⌀D1 | ⌀D2 | L1 | L2 | A | M | Effective area [mm²] | Min. port size | Weight [g] | a rib | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nylon | Urethane | ||||||||||||||
| ⌀1/8 | 1/16 | KQ2L01-33☐P | 11.11 | 7.1 | 10 | 14.5 | 21.6 | 19.8 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 14.6 | — | |
| 1/8 | KQ2L01-34☐P | 12.7 | 7.1 | 10 | 14.5 | 16.7 | 14.9 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 6.1 | — | ||
| 1/4 | KQ2L01-35☐P | 17.46 | 7.1 | 10 | 14.5 | 21.4 | 16.9 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 18.3 | — | ||
| 1/16 | KQ2L03-33☐P | 11.11 | 8.2 | 10 | 14.8 | 21.1 | 19.8 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 14.9 | ⚫ | ||
| ⌀5/32 | 1/8 | KQ2L03-34☐P | 12.7 | 8.2 | 10 | 14.8 | 16.2 | 14.9 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 6.3 | ⚫ | |
| 1/4 | KQ2L03-35☐P | 17.46 | 8.2 | 10 | 14.8 | 21.9 | 17.9 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 18.5 | ⚫ | ||
| 1/8 | KQ2L05-34☐P | 12.7 | 9.1 | 10 | 15 | 16.7 | 15.8 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 6.5 | — | ||
| ⌀3/16 | 1/4 | KQ2L05-35☐P | 17.46 | 9.1 | 10 | 15 | 22.4 | 18.8 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 18.7 | — | |
| 1/16 | KQ2L07-33☐P | 11.11 | 11.1 | 10 | 15.6 | 22.6 | 22.7 | 13.3 | 6.8 | 6.8 | 3.5 | 8 | ⚫ | ||
| 1/8 | KQ2L07-34☐P | 12.7 | 11.1 | 10 | 15.6 | 17.7 | 17.8 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 6.8 | ⚫ | ||
| 1/4 | KQ2L07-35☐P | 17.46 | 11.1 | 10 | 15.6 | 23.4 | 20.8 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 19 | ⚫ | ||
| ⌀1/4 | 3/8 | KQ2L07-36☐P | 22 | 11.1 | 10 | 15.6 | 23.9 | 21.3 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 32.5 | ⚫ | |
| 1/8 | KQ2L09-34☐P | 12.7 | 13.2 | 10 | 16.4 | 18.7 | 19.9 | 14.2 | 11.4 | 11.4 | 4.5 | 7.5 | ⚫ | ||
| 1/4 | KQ2L09-35☐P | 17.46 | 13.2 | 12 | 17.2 | 23.4 | 21.9 | 14.2 | 21.6 | 14.9 | 6 | 15.7 | ⚫ | ||
| ⌀5/16 | 3/8 | KQ2L09-36☐P | 22 | 13.2 | 12 | 17.2 | 24.9 | 23.4 | 14.2 | 21.6 | 14.9 | 6 | 30.8 | ⚫ | |
| 1/8 | KQ2L11-34☐P | 12.7 | 15.4 | 12 | 18.6 | 22.2 | 24.5 | 15.6 | 21.2 | 21.2 | 6 | 10.7 | ⚫ | ||
| 1/4 | KQ2L11-35☐P | 17.46 | 15.4 | 17 | 19.3 | 25.4 | 24.9 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 18.1 | ⚫ | ||
| ⌀3/8 | 3/8 | KQ2L11-36☐P | 22 | 15.4 | 17 | 19.3 | 26.1 | 25.6 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 19 | ⚫ | |
| 1/2 | KQ2L11-37☐P | 28.57 | 15.4 | 17 | 19.3 | 31.4 | 28.6 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 53.9 | ⚫ | ||
| 1/4 | KQ2L13-35☐P | 17.46 | 19.3 | 17 | 21.5 | 27.3 | 28.8 | 17 | 50.3 | 44.4 | 9 | 20.4 | ⚫ | ||
| 3/8 | KQ2L13-36☐P | 22 | 19.3 | 17 | 21.8 | 28.2 | 29.7 | 17 | 56 | 44.4 | 9.5 | 34.7 | — | ||
| ⌀1/2 | 1/2 | KQ2L13-37☐P | 28.57 | 19.3 | 17 | 21.8 | 33.3 | 32.5 | 17 | 56 | 44.4 | 9.5 | 76.4 | ⚫ | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Fluid | Air, Water *1 *2 | |
| Operating pressure range *3 | -100 kPa to 1 MPa | |
| Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
| Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
| Thread | Mounting section | ANSI/ASME B1.20.1 (NPT thread) |
| JIS B0208 (UNF thread) | ||
| Nut section | JIS B0208 (UNF thread) | |
| Seal on the threads | Seal ring | |
จุดเด่นและประเภทของข้อต่อลม SMC แบรนด์ชั้นนำระดับโลก
อ่านบทความ
ลักษณะ ข้อต่อฟิตติ้ง (Fitting) มีกี่แบบ?
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่