รายละเอียด กระบอกสูบ SMC CA2/CDA2
| รหัสสินค้า | ราคา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | รอง | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | เบลโลว์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA2B40-1Z | 2,366 บาท | 40 | 1 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-3Z | 2,366 บาท | 40 | 3 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-5Z | 2,366 บาท | 40 | 5 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-8Z | 2,366 บาท | 40 | 8 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-10Z | 2,366 บาท | 40 | 10 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-12Z | 2,366 บาท | 40 | 12 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-15Z | 2,366 บาท | 40 | 15 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-20NZ | 2,366 บาท | 40 | 20 | มาตรฐาน | เบาะ ยาง | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-20Z | 2,366 บาท | 40 | 20 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-20Z-XC68 | 2,706 บาท | 40 | 20 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-25Z | 2,366 บาท | 40 | 25 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-25Z-XB6 | 3,351 บาท | 40 | 25 | ทนความร้อน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-30Z | 2,437 บาท | 40 | 30 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-30Z-W | 2,942 บาท | 40 | 30 | มาตรฐาน | เบาะลม | ข้อต่อร่วม รูปทรงตัว U | ไม่มี |
| CA2B40-30Z-XC68 | 2,778 บาท | 40 | 30 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-35Z | 2,437 บาท | 40 | 35 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-40KNZ | 3,390 บาท | 40 | 40 | มาตรฐาน | เบาะ ยาง | ไม่มี เหล็กยึด | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน |
| CA2B40-40Z | 2,437 บาท | 40 | 40 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-50JZ | 2,255 บาท | 40 | 50 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน |
| CA2B40-50Z | 2,437 บาท | 40 | 50 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-50Z-XB6 | 3,441 บาท | 40 | 50 | ทนความร้อน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-50Z-XC4 | 2,724 บาท | 40 | 50 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-50Z-XC7 | 3,516 บาท | 40 | 50 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-55Z | 2,509 บาท | 40 | 55 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-60JZ | 3,298 บาท | 40 | 60 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน |
| CA2B40-60Z | 2,509 บาท | 40 | 60 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-60Z-XC68 | 2,850 บาท | 40 | 60 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-70Z | 2,509 บาท | 40 | 70 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-75JZ | 3,298 บาท | 40 | 75 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน |
| CA2B40-75Z | 2,509 บาท | 40 | 75 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-75Z-XC4 | 2,795 บาท | 40 | 75 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-80KZ | 3,684 บาท | 40 | 80 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน |
| CA2B40-80Z | 2,581 บาท | 40 | 80 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-85Z | 2,581 บาท | 40 | 85 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-90Z | 2,581 บาท | 40 | 90 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-1000Z | 5,161 บาท | 40 | 1000 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-100JZ | 3,422 บาท | 40 | 100 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน |
| CA2B40-100NZ | 2,581 บาท | 40 | 100 | มาตรฐาน | เบาะ ยาง | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-100Z | 2,581 บาท | 40 | 100 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-100Z-W | 3,086 บาท | 40 | 100 | มาตรฐาน | เบาะลม | ข้อต่อร่วม รูปทรงตัว U | ไม่มี |
| CA2B40-100Z-XB6 | 3,620 บาท | 40 | 100 | ทนความร้อน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-100Z-XC68 | 2,921 บาท | 40 | 100 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-100Z-XC88 | 3,802 บาท | 40 | 100 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-100Z-XC89 | 3,422 บาท | 40 | 100 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-110Z | 2,652 บาท | 40 | 110 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-115Z | 2,652 บาท | 40 | 115 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-1200Z | 5,824 บาท | 40 | 1200 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-120Z | 2,652 บาท | 40 | 120 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-120Z-XB6 | 3,710 บาท | 40 | 120 | ทนความร้อน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-125JZ | 3,548 บาท | 40 | 125 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน |
| CA2B40-125Z | 2,652 บาท | 40 | 125 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-125Z-XB6 | 3,710 บาท | 40 | 125 | ทนความร้อน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-125Z-XC68 | 3,007 บาท | 40 | 125 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-130Z | 2,724 บาท | 40 | 130 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-135Z | 2,724 บาท | 40 | 135 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-140Z | 2,724 บาท | 40 | 140 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-150JZ | 3,674 บาท | 40 | 150 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน |
| CA2B40-150KZ-W | 4,483 บาท | 40 | 150 | มาตรฐาน | เบาะลม | ข้อต่อร่วม รูปทรงตัว U | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน |
| CA2B40-150KZ-W-XC5 | 5,523 บาท | 40 | 150 | ทนความร้อน | เบาะลม | ข้อต่อร่วม รูปทรงตัว U | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน |
| CA2B40-150Z | 2,724 บาท | 40 | 150 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-150Z-W | 3,229 บาท | 40 | 150 | มาตรฐาน | เบาะลม | ข้อต่อร่วม รูปทรงตัว U | ไม่มี |
| CA2B40-150Z-W-XB6 | 4,304 บาท | 40 | 150 | ทนความร้อน | เบาะลม | ข้อต่อร่วม รูปทรงตัว U | ไม่มี |
| CA2B40-150Z-XB6 | 3,799 บาท | 40 | 150 | ทนความร้อน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-160Z | 2,795 บาท | 40 | 160 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-1700Z | 7,258 บาท | 40 | 1700 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-170Z | 2,795 บาท | 40 | 170 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-175Z | 2,795 บาท | 40 | 175 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-180Z | 2,867 บาท | 40 | 180 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-200JNZ | 3,925 บาท | 40 | 200 | มาตรฐาน | เบาะ ยาง | ไม่มี เหล็กยึด | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน |
| CA2B40-200JZ-XC68 | 4,294 บาท | 40 | 200 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน |
| CA2B40-200Z | 2,867 บาท | 40 | 200 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-200Z-XB6 | 3,978 บาท | 40 | 200 | ทนความร้อน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-200Z-XC4 | 3,154 บาท | 40 | 200 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-210Z | 3,010 บาท | 40 | 210 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-220Z | 3,010 บาท | 40 | 220 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-225Z | 3,010 บาท | 40 | 225 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-250JNZ | 4,175 บาท | 40 | 250 | มาตรฐาน | เบาะ ยาง | ไม่มี เหล็กยึด | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน |
| CA2B40-250NZ | 3,010 บาท | 40 | 250 | มาตรฐาน | เบาะ ยาง | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-250Z | 3,010 บาท | 40 | 250 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-250Z-XC7 | 4,186 บาท | 40 | 250 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-275Z | 3,154 บาท | 40 | 275 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-300JZ | 4,426 บาท | 40 | 300 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน |
| CA2B40-300Z | 3,154 บาท | 40 | 300 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-310Z | 3,298 บาท | 40 | 310 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-320Z | 3,298 บาท | 40 | 320 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-350JZ | 4,677 บาท | 40 | 350 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน |
| CA2B40-350Z | 3,298 บาท | 40 | 350 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-350Z-XB6 | 4,516 บาท | 40 | 350 | ทนความร้อน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
| CA2B40-350Z-XC4 | 3,584 บาท | 40 | 350 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี |
วิธีดูรหัส กระบอกลม SMC รุ่น CA2/CDA2

Specification
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บังคับของเหลว | อากาศ | ||||||
| วิธีการใช้งาน | การแสดงสองครั้ง | ||||||
| พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | ||||||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C * 1 ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C * 1 | ||||||
| ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | ||||||
| ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 500 mm / s | ||||||
| กันกระแทก | เบาะอากาศหรือ ยางกันกระแทก | ||||||
| ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | มากถึง 250 st : (0 ถึง +1.0) 251 ถึง 1,000 st : (0 to +1.4) 1,001 ถึง 1,500 st : (0 ถึง +1.8) 1,501 ถึง 1,800 st : (0 ถึง +2.2) | ||||||
| การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | ||||||
| สไตล์การติดตั้ง | ชนิดพื้นฐาน, ชนิดเท้า, ชนิดหน้าแปลนปลาย - ปลาย, ชนิดหน้าแปลนปลาย - ปลาย ประเภทปิ๊นเดียวปิ๊นวิสคู่, วาล์วบอล กึ่งกลาง | ||||||
| การเคลื่อนไหวที่อนุญาต พลังงาน (J) * 2 | เบาะลม | เมื่อเปิดใช้งาน | 2.8 | 4.6 | 7.8 | 16 | 29 |
| เมื่อไม่ได้เปิดใช้งาน | 0.33 | 0.56 | 0.91 | 1.5 | 2.68 | ||
| เบาะยาง | 1.8 | 3.6 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | ||
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
