1
/
of
1
Pulley มูเล่ย์ OPTIMUM Taper Bushing V-Belt Pulleys code SPC500-05
Pulley มูเล่ย์ OPTIMUM Taper Bushing V-Belt Pulleys code SPC500-05
Optimum
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
24,837.38 ฿
Regular price
Sale price
24,837.38 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด Pulley มูเล่ย์ OPTIMUM Taper Bushing V-Belt Pulleys code SPC500-05
มู่เลย์สายพานแบรนด์ Optimum เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อการส่งกำลังอย่างมีประสิทธิภาพในระบบสายพานวี (V-belt) โดยรองรับการทำงานทั้งในความเร็วสูงและสภาพการใช้งานหนัก โครงสร้างผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการสึกหรอ พร้อมผ่านกระบวนการผลิตที่แม่นยำเพื่อให้ได้ร่องสายพานที่ได้มาตรฐานและช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะของสายพานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มู่เลย์ Optimum มีให้เลือกหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบรูนำศูนย์ (pilot bore), แบบเจาะรูพร้อมร่องลิ่ม (bored & keyed) หรือแบบติดตั้งกับ taper lock bush เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ต้องการความเสถียรและอายุการใช้งานยาวนาน
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ใช้เหล็กหรือเหล็กหล่อเกรดอุตสาหกรรม แข็งแรง ทนต่อแรงดึงและแรงสึกหรอ
- ร่องมู่เลย์แม่นยำตามมาตรฐาน รองรับการใช้งานกับสายพานวีทุกประเภท เพิ่มแรงยึดเกาะ ลดโอกาสการลื่น
- รองรับความเร็วรอบสูง เหมาะสำหรับงานส่งกำลังที่ต้องการความเร็วและความเสถียร
- มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ทั้งแบบรูนำศูนย์ (pilot bore), เจาะรูพร้อมร่องลิ่ม (bored & keyed) และแบบ taper lock bush
- ติดตั้งง่ายและเปลี่ยนอะไหล่สะดวก ออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนหรือปรับใช้งานได้ง่ายในหน้างาน
- เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก ใช้งานได้กับเครื่องจักรหลากหลายประเภท เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด ระบบสายพานลำเลียง ฯลฯ
- ผ่านกระบวนการบาลานซ์ เพื่อให้หมุนได้เรียบ ลดแรงสั่นสะเทือน และยืดอายุการใช้งานของลูกปืนและสายพาน
- รองรับการใช้งานต่อเนื่อง เหมาะกับระบบที่ต้องทำงานตลอดเวลาโดยไม่เกิดปัญหาความร้อนสะสมหรือสึกหรอเร็ว
Pulley Dimension
Pulley Dimension
Belt Dimension
Belt Dimension
ขนาด
ขนาด
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Product Model | Grooves | P | O | TYPE | BUSH | MAX Bore | E | F | J | K | L | M | N | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC150-05 | 5 | 150 | 159.6 | 3 | 2012 | 50 | 136 | 94 | 52 | 32 | 52 | 8.00 | ||
| SPC170-05 | 5 | 170 | 179.6 | 3 | 3020 | 75 | 136 | 119 | 42.5 | 51 | 42.5 | 8.22 | ||
| SPC190-05 | 5 | 190 | 199.6 | 3 | 3020 | 75 | 136 | 134 | 42.5 | 51 | 42.5 | 11.53 | ||
| SPC200-05 | 5 | 200 | 209.6 | 3 | 3535 | 90 | 136 | 144 | 23.5 | 89 | 23.5 | 13.07 | ||
| SPC212-05 | 5 | 212 | 221.6 | 3 | 3535 | 90 | 136 | 156 | 23.5 | 89 | 23.5 | 15.60 | ||
| SPC218-05 | 5 | 218 | 227.6 | 3 | 3535 | 90 | 136 | 162 | 23.5 | 89 | 23.5 | 16.88 | ||
| SPC224-05 | 5 | 224 | 233.6 | 3 | 3535 | 90 | 136 | 168 | 23.5 | 89 | 23.5 | 18.30 | ||
| SPC236-05 | 5 | 236 | 245.6 | 3 | 3535 | 90 | 136 | 180 | 23.5 | 89 | 23.5 | 21.17 | ||
| SPC250-05 | 5 | 250 | 259.6 | 3 | 3535 | 90 | 136 | 194 | 23.5 | 89 | 23.5 | 24.55 | ||
| SPC258-05 | 5 | 258 | 267.6 | 3 | 3535 | 90 | 136 | 202 | 23.5 | 89 | 23.5 | 27.00 | ||
| SPC260-05 | 5 | 260 | 269.6 | 3 | 3535 | 90 | 136 | 204 | 23.5 | 89 | 23.5 | 27.28 | ||
| SPC265-05 | 5 | 265 | 274.6 | 3 | 3535 | 90 | 136 | 209 | 23.5 | 89 | 23.5 | 28.69 | ||
| SPC280-05 | 5 | 280 | 289.6 | 3 | 3535 | 90 | 136 | 224 | 23.5 | 89 | 23.5 | 32.81 | ||
| SPC300-05 | 5 | 300 | 309.6 | 6 | 3535 | 90 | 20 | 136 | 244 | 23.5 | 89 | 23.5 | 175 | 29.80 |
| SPC315-05 | 5 | 315 | 324.6 | 5 | 3535 | 90 | 136 | 259 | 23.5 | 89 | 23.5 | 175 | 28.21 | |
| SPC335-05 | 5 | 335 | 344.6 | 5 | 3535 | 90 | 136 | 279 | 23.5 | 89 | 23.5 | 175 | 30.70 | |
| SPC350-05 | 5 | 350 | 359.6 | 5 | 3535 | 90 | 136 | 294 | 23.5 | 89 | 23.5 | 175 | 32.02 | |
| SPC355-05 | 5 | 355 | 364.6 | 5 | 3535 | 90 | 136 | 299 | 23.5 | 89 | 23.5 | 175 | 33.12 | |
| SPC375-05 | 5 | 375 | 384.6 | 5 | 3535 | 90 | 136 | 319 | 23.5 | 89 | 23.5 | 175 | 34.72 | |
| SPC400-05 | 5 | 400 | 409.6 | 5 | 3535 | 90 | 136 | 344 | 23.5 | 89 | 23.5 | 175 | 37.40 | |
| SPC415-05 | 5 | 415 | 424.6 | 5 | 3535 | 90 | 136 | 359 | 23.5 | 89 | 23.5 | 175 | 38.00 | |
| SPC425-05 | 5 | 425 | 434.6 | 5 | 3535 | 90 | 136 | 369 | 23.5 | 89 | 23.5 | 175 | 40.40 | |
| SPC450-05 | 5 | 450 | 459.6 | 5 | 4040 | 100 | 136 | 394 | 17 | 102 | 17 | 210 | 48.10 | |
| SPC475-05 | 5 | 475 | 484.6 | 5 | 4040 | 100 | 136 | 419 | 17 | 102 | 17 | 210 | 50.70 | |
| SPC500-05 | 5 | 500 | 509.6 | 5 | 4040 | 100 | 136 | 444 | 17 | 102 | 17 | 210 | 54.00 | |
| SPC530-05 | 5 | 530 | 539.6 | 5 | 4545 | 110 | 136 | 474 | 11 | 114 | 11 | 240 | 64.07 | |
| SPC560-05 | 5 | 560 | 569.6 | 5 | 4545 | 110 | 136 | 504 | 11 | 114 | 11 | 242 | 66.77 | |
| SPC630-05 | 5 | 630 | 639.6 | 5 | 5050 | 125 | 136 | 574 | 4.5 | 127 | 4.5 | 267 | 82.00 | |
| SPC710-05 | 5 | 710 | 719.6 | 5 | 5050 | 125 | 136 | 654 | 4.5 | 127 | 4.5 | 267 | 93.20 | |
| SPC800-05 | 5 | 800 | 809.6 | 5 | 5050 | 125 | 136 | 737 | 4.5 | 127 | 4.5 | 267 | 110.00 | |
| SPC900-05 | 5 | 900 | 909.6 | 5 | 5050 | 125 | 136 | 837 | 4.5 | 127 | 4.5 | 267 | 135.00 | |
| SPC1000-05 | 5 | 1000 | 1009.6 | 5 | 5050 | 125 | 136 | 937 | 4.5 | 127 | 4.5 | 267 | 154.00 | |
| SPC1120-05 | 5 | 1120 | 1129.6 | 5 | 5050 | 125 | 136 | 1057 | 4.5 | 127 | 4.5 | 267 | 194.00 | |
| SPC1250-05 | 5 | 1250 | 1259.6 | 5 | 5050 | 125 | 136 | 1187 | 4.5 | 127 | 4.5 | 267 | 188.00 |
Pulley มูเล่ย์ คืออะไร มีกี่ประเภท?
อ่านบทความ
ใช้งานมูเล่ย์อย่างไรให้ปลอดภัย
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.