1
/
of
1
Danfoss SGN 19 ,Sight Glass Flare 3/4 × 3/4 ,014-0175
Danfoss SGN 19 ,Sight Glass Flare 3/4 × 3/4 ,014-0175
Danfoss
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
2,219.69 ฿
Regular price
Sale price
2,219.69 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด Danfoss SGN 19 ,Sight Glass Flare 3/4 × 3/4 ,014-0175
Danfoss SGN 19 ,Sight Glass Flare 3/4 × 3/4 ,014-0175 กระจกมองน้ำยาแบบแฟลร์ (Flare) จากแบรนด์ Danfoss ผู้นำด้านโซลูชันระบบทำความเย็นระดับสากล ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อที่แน่นหนาและป้องกันการรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์นี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการตรวจสอบสถานะของน้ำยาและความชื้นในระบบได้อย่างชัดเจน เลนส์มีความโปร่งใสและทนทานต่อความดันสูง ช่วยเตือนผู้ใช้งานเมื่อระบบมีความชื้นเกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นการป้องกันความเสียหายรุนแรงต่อคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในระบบได้อย่างทันท่วงที
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- การเชื่อมต่อแบบ Flare ขนาด 3/4 × 3/4 นิ้ว สำหรับรุ่น SGN 19
- รหัสสินค้า 014-0175 รองรับการติดตั้งด้วยการขันเกลียวแฟลร์ที่แน่นหนา
- เช็คความสมบูรณ์ของระบบน้ำยาผ่านกระจกมองสภาพของไหล
- ตัวแจ้งเตือนความชื้นมีความแม่นยำสูง ป้องกันระบบอุดตัน
- ตัวเรือนได้รับการออกแบบให้ทนต่อแรงบิดขณะติดตั้งโดยไม่เสียรูป
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ข้อต่อแบบแฟลร์ (Flare) ขนาด 3/4 นิ้วสะดวกต่อการถอดประกอบและบำรุงรักษา
- วงแหวนกระดาษวัดความชื้นแสดงผลได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำ
- โครงสร้างทนทานต่อการกัดกร่อนจากน้ำมันคอมเพรสเซอร์
- ออกแบบตามมาตรฐานสากลสำหรับอุตสาหกรรมทำความเย็น
- ลดเวลาในการติดตั้งหน้างานโดยไม่ต้องใช้ความร้อนในการเชื่อม
| น้ำหนักรวม | 0.494 กก |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.493 กก |
| ปริมาณ | 0.334 ลิตร |
| อีเอ็น | 5702422111870 |
| วัสดุตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
| วัสดุเชื่อมต่อ | ทองเหลือง |
| สีเขียว: ความชื้นสูงสุดที่ 25 °C | R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C : 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R513A: 22 ppm R50 7A: 15 หน้าต่อนาที |
| สีเขียว: ความชื้นสูงสุดที่ 43 °C | R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R513A: 22 ppm R50 7A: 30 หน้าต่อนาที |
| อยู่ในขอบเขตของ WEEE และมีแบตเตอรี่ | เลขที่ |
| ประเภทการเชื่อมต่อทางเข้า | เปลวไฟ |
| ทางเข้าภายใน/ภายนอก | ภายใน |
| ขนาดทางเข้า [นิ้ว] | 3/4 นิ้ว |
| ขนาดทางเข้า [มม.] | 19 มม |
| ความเข้ากันได้ของน้ำมันหล่อลื่น | การใช้งานแบบไร้น้ำมัน |
| สูงสุด แรงดันใช้งาน [บาร์] | 35 บาร์ |
| สูงสุด แรงดันใช้งาน [psig] | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| ตัวบ่งชี้ความชื้น | ตัวบ่งชี้ N |
| สารทำความเย็นไร้น้ำมัน | R134a R513A |
| ประเภทการเชื่อมต่อเต้าเสียบ | เปลวไฟ |
| เต้าเสียบภายใน/ภายนอก | ภายนอก |
| ขนาดทางออก [ใน] | 3/4 นิ้ว |
| ขนาดทางออก [มม.] | 19 มม |
| รูปแบบการบรรจุ | แพ็คหลาย |
| อุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริมทั่วไป |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | แว่นสายตา |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย | กระจกมองข้าง |
| ปริมาณต่อรูปแบบการบรรจุ | 36 ชิ้น |
| สารที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ REACH | ตะกั่ว (CAS เลขที่ 7439-92-1) โคบอลต์ ไดคลอไรด์ (CAS เลขที่ 7646-79-9) |
| สารทำความเย็น | R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R507A |
| เอกสาร SCIP เลขที่ | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
| มีประโยชน์ | เลขที่ |
| ช่วงอุณหภูมิ [°C] [สูงสุด] | 80 องศาเซลเซียส |
| ช่วงอุณหภูมิ [°C] [นาที] | -50 องศาเซลเซียส |
| ช่วงอุณหภูมิ [°F] [สูงสุด] | 175 องศาฟาเรนไฮต์ |
| ช่วงอุณหภูมิ [°F] [นาที] | -58 องศาฟาเรนไฮต์ |
| พิมพ์ | สคญ.19 |
| สีเหลือง: ความชื้นขั้นต่ำที่ 25 °C | R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R513A: 75 ppm R407F: 168 แผ่นต่อนาที R507A: 60 แผ่นต่อนาที |
| สีเหลือง: ความชื้นขั้นต่ำที่ 43 °C | R134a: 170 ppm R404A: 100 ppm R407C: 225 ppm R507A: 110 ppm R22: 200 ppm R407A: 192 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A : 245 ppm R452 A: 143 ppm R513A : 123 ppm |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
Sight Glass มีกี่ประเภท ?
อ่านบทความ
Sight Glass ทําหน้าที่อะไรบ้าง ?
อ่านบทความ

SUPPORT & INQUIRIES
สอบถามสินค้า และปรึกษางานซ่อมบำรุง
ทีมงานมืออาชีพและวิศวกรพร้อมให้คำปรึกษา จัดหาอะไหล่เครื่องจักรตามสเปก และประเมินหน้างานให้คุณอย่างรวดเร็ว
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.