1
/
of
1
โอริง O-RINGS NOK code OR P 62 -N
โอริง O-RINGS NOK code OR P 62 -N
NOK
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
244.29 ฿
Regular price
Sale price
244.29 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด โอริง O-RINGS NOK code OR P 62 -N
การกำหนดรหัสสินค้า (Designation) ของโอริงใช้ระบุสเปกหลัก เช่น Material Code (ชนิดยาง เช่น NBR 70), Series (ลักษณะงาน เช่น งานเคลื่อนที่/อยู่กับที่/สูญญากาศ), Size Number (ขนาด), และ Appearance Grade (คุณภาพผิว) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเลือกสินค้าให้ตรงงาน ขณะที่การออกแบบต้องควบคุม Compression ประมาณ 8–30% เพื่อให้ซีลแน่น, Elongation ไม่เกิน 5–6% เพื่อยืดอายุการใช้งาน, และ Groove Filling ไม่เกิน 85% เพื่อเผื่อการขยายตัว ส่วนร่องติดตั้งต้องมีผิวเรียบ (Ra เหมาะสม), ขอบร่องมน และมี Clearance Gap ต่ำเพื่อลดการ Extrusion โดยการใช้งานแบ่งเป็น Static (ไม่มีการเคลื่อนที่) และ Dynamic (มีการเคลื่อนที่) ซึ่งแบบ Dynamic ต้องใส่ใจแรงเสียดทานและการสึกหรอมากเป็นพิเศษ
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- วัสดุหลากหลาย มีวัสดุให้เลือกมากกว่า 200 ชนิด เพื่อให้เหมาะกับทุกการใช้งาน
- เทคโนโลยีเฉพาะตัว ใช้วิธีการผสมสูตรคอมพาวนด์ (Compounding) และการออกแบบที่ NOK พัฒนาขึ้นเองเพื่อให้เหนือกว่ามาตรฐาน JIS
- การควบคุมคุณภาพครบวงจร ควบคุมตั้งแต่การรับวัตถุดิบ (พอลิเมอร์, สารเคมี, คาร์บอน) จนถึงกระบวนการผลิตและตรวจสอบขั้นสุดท้าย
- การทดสอบขั้นสูง มีศูนย์ R&D (Shonan Center) สำหรับทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ การคืนตัว (Compression Set) และความทนทานต่อสารเคมี/น้ำมัน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- รหัสวัสดุ (Material Code) เป็นการระบุสูตรยางเฉพาะของ NOK เช่น A305 (NBR), F201 (FKM) หรือ S503 (Silicon) เพื่อกำหนดความทนทานต่อสารเคมีและอุณหภูมิ
- เค่าความแข็ง (Hardness) ระบุเป็นหน่วย Shore A (เช่น 70, 80 หรือ 90 Shore A) ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการทนแรงดันและการเสียดสี
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (Service Temperature Range) ขอบเขตอุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุดที่วัสดุนั้นยังคงคุณสมบัติการซีลไว้ได้ เช่น -24°C ถึง 100°C สำหรับ NBR ทั่วไป
- มาตรฐานขนาด (Sizing Standards) การระบุขนาดตามอนุกรมมาตรฐาน เช่น P Series (งานเคลื่อนที่), G Series (งานสถิต), หรือ AS568 (มาตรฐานอเมริกา)
- อัตราการบีบอัด (Compression Ratio) ค่าเปอร์เซ็นต์ความหนาของยางที่ต้องถูกกดทับเมื่ออยู่ในร่อง (เช่น 8% ถึง 30%) เพื่อสร้างแรงซีล
- เกรดลักษณะปรากฏ (Appearance Grade) การระบุระดับคุณภาพผิวและจุดตำหนิที่ยอมรับได้ เช่น เกรด N (มาตรฐาน)
- ค่าการคืนตัว (Compression Set) ตัวเลขร้อยละที่ระบุว่ายางสามารถคืนตัวกลับมาได้เท่าไหร่หลังจากถูกบีบอัดภายใต้ความร้อนในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวบอกอายุการใช้งานของซีล
| NOK part number | JIS dimension identification code | O-ring dimensions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type Dimension code | Material code | (Reference) Old JIS nominal number | Thickness W | Inside diameter d₀ | Tolerance of inside diameter 'd₀' | |||||||||
| NBR -70-1 | NBR -90 | NBR -70-2 | FKM -70 | FKM -90 | 4C** | 5*** | A305 / A105 / A122 | F201 / F940 | Class 4C / Class 5 | |||||
| CO 00047 | A | B | C | O0 | W0 | L | X0 | OR □ P 49 -N | P49 | 3.5 ± 0.1 | 48.7 | ±0.45 | ±0.54 | ±0.67 |
| CO 00049 | Q5 | G1 | T1 | OR □ P 50 -N | P50 | 49.7 | ||||||||
| CO 00045 | A | B | C | G0 | D0 | L | — | OR □ P 48A -N | P48A | 5.7 ± 0.13 | 47.6 | ±0.44 | ±0.52 | ±0.66 |
| CO 00048 | U3 | D0 | OR □ P 50A -N | P50A | 49.6 | ±0.45 | ±0.54 | ±0.67 | ||||||
| CO 00050 | U3 | D0 | OR □ P 52 -N | P52 | 51.6 | ±0.47 | ±0.56 | ±0.70 | ||||||
| CO 00051 | G0 | E0 | OR □ P 53 -N | P53 | 52.6 | ±0.48 | ±0.57 | ±0.72 | ||||||
| CO 00052 | U3 | Y0 | OR □ P 55 -N | P55 | 54.6 | ±0.49 | ±0.58 | ±0.73 | ||||||
| CO 00053 | U3 | D0 | OR □ P 56 -N | P56 | 55.6 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.75 | ||||||
| CO 00054 | G0 | D0 | OR □ P 58 -N | P58 | 57.6 | ±0.52 | ±0.62 | ±0.78 | ||||||
| CO 00055 | U3 | D0 | OR □ P 60 -N | P60 | 59.6 | ±0.53 | ±0.63 | ±0.79 | ||||||
| CO 00056 | U3 | X0 | OR □ P 62 -N | P62 | 61.6 | ±0.55 | ±0.66 | ±0.82 | ||||||
| CO 00057 | H0 | D0 | OR □ P 63 -N | P63 | 62.6 | ±0.56 | ±0.67 | ±0.84 | ||||||
| CO 00058 | H0 | Z1 | OR □ P 65 -N | P65 | 64.6 | ±0.57 | ±0.68 | ±0.85 | ||||||
| CO 00059 | U3 | D0 | OR □ P 67 -N | P67 | 66.6 | ±0.59 | ±0.70 | ±0.88 | ||||||
| CO 00060 | O0 | Y0 | OR □ P 70 -N | P70 | 69.6 | ±0.61 | ±0.73 | ±0.91 | ||||||
| CO 00061 | U3 | D0 | OR □ P 71 -N | P71 | 70.6 | ±0.62 | ±0.74 | ±0.93 | ||||||
| CO 00062 | U3 | R1 | OR □ P 75 -N | P75 | 74.6 | ±0.65 | ±0.78 | ±0.97 | ||||||
| CO 00063 | Q0 | X0 | OR □ P 80 -N | P80 | 79.6 | ±0.69 | ±0.82 | ±1.03 | ||||||
| CO 00064 | G0 | Z0 | OR □ P 85 -N | P85 | 84.6 | ±0.73 | ±0.87 | ±1.09 | ||||||
| CO 00065 | U3 | X1 | OR □ P 90 -N | P90 | 89.6 | ±0.77 | ±0.92 | ±1.15 | ||||||
| CO 00066 | U3 | X0 | OR □ P 95 -N | P95 | 94.6 | ±0.81 | ±0.97 | ±1.21 | ||||||
| CO 00067 | T0 | P1 | OR □ P 100 -N | P100 | 99.6 | ±0.84 | ±1.00 | ±1.26 | ||||||
| CO 00068 | U3 | D0 | OR □ P 102 -N | P102 | 101.6 | ±0.85 | ±1.02 | ±1.27 | ||||||
| CO 00069 | U3 | Z0 | OR □ P 105 -N | P105 | 104.6 | ±0.87 | ±1.04 | ±1.30 | ||||||
| CO 00070 | U3 | Z0 | OR □ P 110 -N | P110 | 109.6 | ±0.91 | ±1.09 | ±1.36 | ||||||
| CO 00071 | G0 | Q0 | OR □ P 112 -N | P112 | 111.6 | ±0.92 | ±1.10 | ±1.38 | ||||||
| CO 00072 | U3 | D0 | OR □ P 115 -N | P115 | 114.6 | ±0.94 | ±1.12 | ±1.41 | ||||||
| CO 00073 | U3 | V1 | OR □ P 120 -N | P120 | 119.6 | ±0.98 | ±1.17 | ±1.47 | ||||||
| CO 00074 | U3 | Y0 | OR □ P 125 -N | P125 | 124.6 | ±1.01 | ±1.21 | ±1.51 | ||||||
| CO 00075 | T0 | Z0 | OR □ P 130 -N | P130 | 129.6 | ±1.05 | ±1.26 | ±1.56 | ||||||
| CO 00076 | U3 | D0 | OR □ P 132 -N | P132 | 131.6 | ±1.06 | ±1.27 | ±1.59 | ||||||
| CO 00077 | U3 | Y0 | OR □ P 135 -N | P135 | 134.6 | ±1.09 | ±1.30 | ±1.63 | ||||||
| CO 00078 | U3 | H3 | OR □ P 140 -N | P140 | 139.6 | ±1.12 | ±1.34 | ±1.68 | ||||||
| CO 00079 | A | B | C | U3 | Y0 | — | — | OR □ P 145 -N | P145 | 8.4 ± 0.15 | 144.6 | ±1.16 | ±1.39 | ±1.74 |
| CO 00081 | S0 | D0 | OR □ P 150 -N | P150 | 149.6 | ±1.19 | ±1.42 | ±1.78 | ||||||
| CO 00080 | U3 | — | OR □ P 150A -N | P150A | 149.5 | ±1.19 | ±1.42 | ±1.78 | ||||||
| CO 00082 | U3 | OR □ P 155 -N | P155 | 154.5 | ±1.23 | ±1.47 | ±1.84 | |||||||
| CO 00083 | G0 | OR □ P 160 -N | P160 | 159.5 | ±1.26 | ±1.51 | ±1.89 | |||||||
| CO 00084 | G0 | OR □ P 165 -N | P165 | 164.5 | ±1.30 | ±1.56 | ±1.95 | |||||||
| CO 00085 | U3 | OR □ P 170 -N | P170 | 169.5 | ±1.33 | ±1.59 | ±1.99 | |||||||
| CO 00086 | G0 | OR □ P 175 -N | P175 | 174.5 | ±1.37 | ±1.64 | ±2.05 | |||||||
| CO 00087 | P0 | L | OR □ P 180 -N | P180 | 179.5 | ±1.40 | ±1.68 | ±2.10 | ||||||
| CO 00088 | U3 | OR □ P 185 -N | P185 | 184.5 | ±1.44 | ±1.72 | ±2.16 | |||||||
| CO 00089 | U3 | OR □ P 190 -N | P190 | 189.5 | ±1.48 | ±1.77 | ±2.22 | |||||||
| CO 00090 | G0 | OR □ P 195 -N | P195 | 194.5 | ±1.51 | ±1.81 | ±2.26 | |||||||
| CO 00091 | G0 | OR □ P 200 -N | P200 | 199.5 | ±1.55 | ±1.86 | ±2.32 | |||||||
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
โอริง คือ อะไร? โอริงมีกี่แบบ? และหลักการทำงานของโอริง
อ่านบทความ
ยาง EPDM คืออะไร
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.