1
/
of
1
ปั๊มแนวนอน ชนิดหลายใบพัด Horizontal Multi-Stage Pumps Ebara code MATRIX 10-6T/2.2 M
ปั๊มแนวนอน ชนิดหลายใบพัด Horizontal Multi-Stage Pumps Ebara code MATRIX 10-6T/2.2 M
EBARA
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
36,432.00 ฿
Regular price
Sale price
36,432.00 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ปั๊มแนวนอน ชนิดหลายใบพัด Horizontal Multi-Stage Pumps Ebara code MATRIX 10-6T/2.2 M
ปั๊มน้ำหอยโข่งหลายใบพัดแนวนอน (Horizontal Multistage Centrifugal Pump) EBARA รุ่น MATRIX โครงสร้างทำจากสแตนเลส AISI 304 ทั้งตัว แข็งแรงทนทาน ออกแบบมาสำหรับการสูบน้ำสะอาด น้ำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเจือจาง สารละลายไกลคอล หรือของเหลวที่มีความหนืดปานกลาง เหมาะสำหรับงานเพิ่มแรงดันน้ำ (Pressure Boosting) ระบบบำบัดน้ำ งานซักล้างอุตสาหกรรม ระบบทำความเย็น/ความร้อน และได้รับมาตรฐาน WRAS/DM174 สำหรับใช้กับน้ำดื่มได้
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- โครงสร้างสแตนเลส 304: ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำทั้งหมด (Casing, Impeller, Intermediate casing, Shaft) ผลิตจากสแตนเลสเกรด EN 1.4301 (AISI 304) ป้องกันสนิมและทนทาน
- ระบบหลายใบพัด (Multistage): ช่วยสร้างแรงดันน้ำได้สูง และทำงานเงียบ
- มาตรฐานความปลอดภัย: ผ่านการรับรอง WRAS และ DM174/2004 สามารถใช้กับระบบน้ำดื่มได้
- ซีลกันรั่วคุณภาพ: ใช้ Mechanical Seal แบบ Ceramic/Carbon/EPDM เป็นมาตรฐาน และมีวัสดุพิเศษให้เลือกสำหรับงานอุณหภูมิสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ประเภทของเหลว: น้ำสะอาด, สารละลายที่มีฤทธิ์กัดกร่อนปานกลาง, ไกลคอล
- อุณหภูมิของเหลว: รุ่นมาตรฐาน: -15 °C ถึง +85 °C
- อุณหภูมิของเหลว: รุ่นพิเศษ (High Temp): สูงสุด +110 °C
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa (10 bar)
- ขนาดท่อดูด/ส่ง (เกลียว): Matrix 3: G 1 นิ้ว / G 1 นิ้ว
- ขนาดท่อดูด/ส่ง (เกลียว): Matrix 5: G 1-1/4 นิ้ว / G 1 นิ้ว
- ขนาดท่อดูด/ส่ง (เกลียว): Matrix 10: G 1-1/2 นิ้ว / G 1-1/4 นิ้ว
- ขนาดท่อดูด/ส่ง (เกลียว): Matrix 18: G 2 นิ้ว / G 1-1/2 นิ้ว
- วัสดุหลัก: สแตนเลส AISI 304
| Pump Type | Dimensions [mm] | Weight [kgf] |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fig. | D1 | D2 | H | H1 | B | C | D | F | H3 (3~) |
H4 (1~) |
L | R | T (1~) |
V (3~) |
W | W1 | W2 | M1 | N1 | N2 | S1 | ||
| MATRIX 5-2T/0.45 M | 1 | 1"1/4 | 1" | - | - | 360 | 171 | - | 103 | - | 200 | 86.5 | 151.5 | PG11 | - | 88÷97 | - | - | - | - | - | - | 9.0 |
| MATRIX 5-2T/0.45 | - | - | 360 | 171 | - | 103 | 192 | - | - | 151.5 | - | M16x1.5 | 88÷97 | - | - | - | - | - | - | 9.2 | |||
| MATRIX 5-3T/0.65 M | - | - | 360 | 171 | - | 103 | - | 200 | 86.5 | 151.5 | PG11 | - | 88÷97 | - | - | - | - | - | - | 11.5 | |||
| MATRIX 5-3T/0.65 | - | - | 360 | 171 | - | 103 | 192 | - | - | 151.5 | - | M16x1.5 | 88÷97 | - | - | - | - | - | - | 11.3 | |||
| MATRIX 5-4T/0.9 M | - | - | 396 | 171 | - | 127 | - | 219 | 106 | 175.5 | M20x1.5 | - | 88÷97 | - | - | - | - | - | - | 13.0 | |||
| MATRIX 5-4T/0.9 | - | - | 396 | 171 | - | 127 | 192 | - | - | 175.5 | - | M16x1.5 | 88÷97 | - | - | - | - | - | - | 12.4 | |||
| MATRIX 5-5T/1.3 M | - | - | 495 | 198 | - | 151 | - | 226 | 112 | 199.5 | M20x1.5 | - | 88÷97 | - | - | - | - | - | - | 18.5 | |||
| MATRIX 5-5T/1.3 | - | - | 470 | 198 | - | 151 | 209 | - | - | 199.5 | - | M20x1.5 | 88÷97 | - | - | - | - | - | - | 16.7 | |||
| MATRIX 5-6T/1.3 M | - | - | 494 | 198 | - | 175 | - | 226 | 112 | 223.5 | M20x1.5 | - | 88÷97 | - | - | - | - | - | - | 19.5 | |||
| MATRIX 5-6T/1.3 | - | - | 494 | 198 | - | 175 | 209 | - | - | 223.5 | - | M20x1.5 | 88÷97 | - | - | - | - | - | - | 17.1 | |||
| MATRIX 5-7T/1.5 M | - | - | 505 | 198 | 110.5 | 199 | - | 226 | 112 | 247.5 | M20x1.5 | - | 88÷97 | - | - | - | - | - | - | 20.0 | |||
| MATRIX 5-7T/1.5 | - | - | 518.5 | 198 | 110.5 | 199 | 209 | - | - | 247.5 | - | M20x1.5 | 88÷97 | - | - | - | - | - | - | 19.6 | |||
| MATRIX 5-8T/2.2 M | 2 | 90 | 190 | 603 | - | 134.5 | 223 | - | 231 | 112 | 325.5 | M20x1.5 | - | 117.5 | 125 | 155 | 30 | 140 | 170 | 9 | 28.0 | ||
| MATRIX 5-8T/2.2 | 1 | - | - | 542.5 | 198 | 134.5 | 223 | 209 | - | - | 271.5 | - | M20x1.5 | 88÷97 | - | - | - | - | - | - | 19.6 | ||
| MATRIX 5-9T/2.2 M | 2 | 90 | 190 | 627 | - | 158.5 | 247 | - | 231 | 112 | 349.5 | M20x1.5 | - | 117.5 | 125 | 155 | 30 | 140 | 170 | 9 | 28.5 | ||
| MATRIX 5-9T/2.2 | 1 | - | - | 566.5 | 198 | 158.5 | 247 | 209 | - | - | 295.5 | - | M20x1.5 | 88÷97 | - | - | - | - | - | - | 19.7 | ||
| MATRIX 10-2T/0.75 M | 1 | 1"1/2 | 1"1/4 | - | - | 379 | 175 | - | 118 | - | 200 | 86.5 | 170.5 | PG11 | - | 92÷101 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| MATRIX 10-2T/0.75 | - | - | 379 | 175 | - | 118 | 192 | - | - | 170.5 | - | M16x1.5 | 92÷101 | - | - | - | - | - | - | 11.2 | |||
| MATRIX 10-3T/1.3 M | - | - | 441 | 202 | - | 118 | - | 226 | 112 | 170.5 | M20x1.5 | - | 92÷101 | - | - | - | - | - | - | 17.5 | |||
| MATRIX 10-3T/1.3 | - | - | 441 | 202 | - | 118 | 209 | - | - | 170.5 | - | M20x1.5 | 92÷101 | - | - | - | - | - | - | 14.5 | |||
| MATRIX 10-4T/1.5 M | - | - | 458 | 202 | - | 148 | - | 226 | 112 | 200.5 | M20x1.5 | - | 92÷101 | - | - | - | - | - | - | 18.5 | |||
| MATRIX 10-4T/1.5 | - | - | 471.5 | 202 | - | 148 | 209 | - | - | 200.5 | - | M20x1.5 | 92÷101 | - | - | - | - | - | - | 18.2 | |||
| MATRIX 10-5T/2.2 M | 2 | 90 | 190 | 562 | - | - | 178 | - | 231 | 112 | 284.5 | M20x1.5 | - | 121.5 | 125 | 155 | 30 | 140 | 170 | 9 | 26 | ||
| MATRIX 10-5T/2.2 | 1 | - | - | 501.5 | 202 | - | 178 | 209 | - | - | 230.5 | - | M20x1.5 | 92÷101 | - | - | - | - | - | - | 18.8 | ||
| MATRIX 10-6T/2.2 M | 2 | 90 | 190 | 592 | - | 118.5 | 208 | - | 231 | 112 | 314.5 | M20x1.5 | - | 121.5 | 125 | 155 | 30 | 140 | 170 | 9 | 26.5 | ||
| MATRIX 10-6T/2.2 | 1 | - | - | 531.5 | 202 | 118.5 | 208 | 209 | - | - | 260.5 | - | M20x1.5 | 92÷101 | - | - | - | - | - | - | 19.2 | ||
| MATRIX 18-2T/1.5M | 1 | 2" | 1"1/2 | - | - | 454 | 205 | - | 141 | - | 226 | 112 | 196.5 | M20x1.5 | - | 95 ÷ 104 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| MATRIX 18-2T/1.5 | - | - | 467.5 | 205 | - | 141 | 209 | - | - | 196.5 | - | M20x1.5 | 95 ÷ 104 | - | - | - | - | - | - | 17.1 | |||
| MATRIX 18-3T/2.2M | 2 | 90 | 190 | 506 | - | - | 141 | - | 231 | 112 | 250.5 | M20x1.5 | - | 124.5 | 125 | 155 | 30 | 140 | 170 | 9 | 25.5 | ||
| MATRIX 18-3T/2.2 | 1 | - | - | 467.5 | 205 | - | 141 | 209 | - | - | 196.5 | - | M20x1.5 | 95 ÷ 104 | - | - | - | - | - | - | 18.1 | ||
| MATRIX 18-4T/3 | 90 | 190 | 565 | - | - | 178.5 | 214 | - | - | 288 | - | M20x1.5 | 124.5 | 125 | 155 | 30 | 140 | 170 | 9 | 23.8 | |||
| MATRIX 18-5T/4 | 2 | 100 | 200 | 625 | - | 123 | 216 | 241 | - | - | 315 | - | M20x1.5 | 114 | 140 | 170 | 35 | 160 | 192 | 11 | 33.2 | ||
| MATRIX 18-6T/4 | 100 | 200 | 662 | - | 160.5 | 253.5 | 241 | - | - | 352.5 | - | M20x1.5 | 114 | 140 | 170 | 35 | 160 | 192 | 11 | 34.2 | |||
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
ปั๊ม (Pump) คืออะไร มีกี่ประเภท และหลักการทำงานของปั๊ม
อ่านบทความ
ปั๊มน้ำ คืออะไร มีกี่แบบ และการติดตั้งพร้อมวิธีดูแลรักษา
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.