- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF FYTB 25 TF พร้อมเสื้อแบบหน้าแปลนรูปไข่
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF FYTB 25 TF พร้อมเสื้อแบบหน้าแปลนรูปไข่
ตลับลูกปืน SKF FYTB 25 TF พร้อมเสื้อแบบหน้าแปลนรูปไข่
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
421.20 ฿
Regular price
1,065.00 ฿
Sale price
421.20 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF FYTB 25 TF พร้อมเสื้อแบบหน้าแปลนรูปไข่
ตลับลูกปืน SKF FYTB 25 TF พร้อมเสื้อแบบหน้าแปลนรูปไข่ ความอเนกประสงค์สำหรับงานส่งกำลังทั่วไป เสื้อหน้าแปลนรูปไข่ออกแบบมาให้เข้ากับโครงสร้างเครื่องจักรที่หลากหลาย ติดตั้งได้รวดเร็วด้วยสกรูตัวหนอนแบบ TF นวัตกรรมโลหะวิทยาจาก SKF ช่วยยืดอายุของรางวิ่งและเม็ดลูกปืน ลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน ทำให้ระบบเดินเครื่องได้อย่างลื่นไหลและลดค่าใช้จ่ายจากการสึกหรอก่อนกำหนดของเครื่องจักร สนับสนุนให้การดำเนินงานทางอุตสาหกรรมเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- รูใน 31.75 มิล , เซ็นเตอร์รู 130 มิล
- มีแผ่นกันฝุ่นพิเศษ 2 ชั้น ป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม
- กักเก็บจารบีได้ดี
- สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- มิติตัวสินค้าขั้นสูง: รองรับเพลาระบบเมตริกขนาด 25 มม.
- จุดเด่นเชิงวิศวกรรม: มีการออกแบบร่องกำหนดศูนย์กลาง (Centring Recess) ทางด้านหลังเสื้อลูกปืนอย่างแม่นยำ ช่วยให้การสวมประกอบเข้ากับบ่ารับเครื่องจักรตรงกึ่งกลางพอดี (High Alignment Precision)
- องค์ความรู้เพื่อการใช้งาน: ช่วยแก้ปัญหาศูนย์เพลาเบี้ยว (Misalignment) ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้ลูกปืนแตกก่อนกำหนด เหมาะสำหรับพัดลมระบายอากาศโรงงาน หรือปั๊มน้ำหมุนเวียน
| Dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Limiting speed | Designation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A1 | A2 | B | Da | H | J | L | N | G | s1 | T | dynamic C | static C0 | Pu | with shaft tolerance h6 | Bearing unit |
| mm | kN | kN | r/min | - | ||||||||||||
| 12 | 26 | 11 | 27,4 | 50,8 | 98,5 | 76,5 | 57 | 11,5 | 10 | 15,9 | 32,9 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 9 500 | FYTB 12 TF |
| 15 | 26 | 11 | 27,4 | 50,8 | 98,5 | 76,5 | 57 | 11,5 | 10 | 15,9 | 32,9 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 9 500 | FYTB 15 TF |
| 17 | 26 | 11 | 27,4 | 50,8 | 98,5 | 76,5 | 57 | 11,5 | 10 | 15,9 | 32,9 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 9 500 | FYTB 17 TF |
| 20 | 29,5 | 11 | 31 | 50,8 | 112 | 90 | 60,5 | 11,5 | 10 | 18,3 | 37,3 | 12,7 | 6,55 | 0,28 | 8 500 | FYTB 20 TF |
| 25,5 | 12 | 31 | 50,8 | 112 | 90 | 60 | 12 | 10 | 18,3 | 33,3 | 12,7 | 6,55 | 0,28 | 8 500 | FYTJ 20 TF | |
| 29,5 | 11 | 31 | 50,8 | 112 | 90 | 60,5 | 11,5 | 10 | 18,3 | 37,3 | 12,7 | 6,55 | 0,28 | 5 000 | FYTB 20 TR | |
| 25 | 30 | 12 | 34,1 | 63,5 | 124 | 99 | 70 | 11,5 | 10 | 19,8 | 38,8 | 14 | 7,8 | 0,335 | 7 000 | FYTB 25 TF |
| 27 | 14 | 34,1 | 63,5 | 130 | 99 | 68 | 16 | 14 | 19,8 | 35,8 | 14 | 7,8 | 0,335 | 7 000 | FYTJ 25 TF | |
| 30 | 12 | 34,1 | 63,5 | 124 | 99 | 70 | 11,5 | 10 | 19,8 | 38,8 | 14 | 7,8 | 0,335 | 4 300 | FYTB 25 TR | |
| 30 | 32,5 | 13 | 38,1 | 76,2 | 141,5 | 116,5 | 83 | 11,5 | 10 | 22,2 | 42,2 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 6 300 | FYTB 30 TF |
| 30,5 | 13,5 | 38,1 | 76,2 | 148 | 117 | 80 | 16 | 14 | 22,2 | 40,2 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 6 300 | FYTJ 30 TF | |
| 32,5 | 13 | 38,1 | 76,2 | 141,5 | 116,5 | 83 | 11,5 | 10 | 22,2 | 42,2 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 3 800 | FYTB 30 TR | |
| 35 | 34,5 | 13 | 42,9 | 88,9 | 156 | 130 | 96 | 14 | 12 | 25,4 | 46,4 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 5 300 | FYTB 35 TF |
| 34 | 16 | 42,9 | 88,9 | 161 | 130 | 96 | 16 | 14 | 25,4 | 44,4 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 5 300 | FYTJ 35 TF | |
| 34,5 | 13 | 42,9 | 88,9 | 156 | 130 | 96 | 14 | 12 | 25,4 | 46,4 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 3 200 | FYTB 35 TR | |
| 40 | 38,5 | 14 | 49,2 | 88,9 | 171,5 | 143,5 | 102 | 14 | 12 | 30,2 | 54,2 | 30,7 | 19 | 0,8 | 4 800 | FYTB 40 TF |
| 36 | 16 | 49,2 | 88,9 | 175 | 144 | 100 | 16 | 14 | 30,2 | 51,2 | 30,7 | 19 | 0,8 | 4 800 | FYTJ 40 TF | |
| 38,5 | 14 | 49,2 | 88,9 | 171,5 | 143,5 | 102 | 14 | 12 | 30,2 | 54,2 | 30,7 | 19 | 0,8 | 2 800 | FYTB 40 TR | |
| 45 | 39 | 14 | 49,2 | 98,4 | 178,5 | 148,5 | 111 | 16 | 14 | 30,2 | 54,2 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 4 300 | FYTB 45 TF |
| 38 | 18 | 49,2 | 98,4 | 188 | 148 | 108 | 19 | 16 | 30,2 | 52,2 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 4 300 | FYTJ 45 TF | |
| 39 | 14 | 49,2 | 98,4 | 178,5 | 148,5 | 111 | 16 | 14 | 30,2 | 54,2 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 2 400 | FYTB 45 TR | |
| 50 | 43 | 15 | 51,6 | 101,6 | 189 | 157 | 116 | 18 | 16 | 32,6 | 60,6 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 4 000 | FYTB 50 TF |
| 40 | 18 | 51,6 | 101,6 | 195 | 157 | 115 | 19 | 16 | 32,6 | 54,6 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 4 000 | FYTJ 50 TF | |
| 43 | 15 | 51,6 | 101,6 | 189 | 157 | 116 | 18 | 16 | 32,6 | 60,6 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 2 200 | FYTB 50 TR | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.