- Home
- หัวฉีดสเปรย์ Spray Nozzle
- หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray IF code IF-2.3 LL
1
/
of
1
หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray IF code IF-2.3 LL
หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray IF code IF-2.3 LL
Inter spray
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
420.20 ฿
Regular price
Sale price
420.20 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray IF code IF-2.3 LL
รูปแบบสเปรย์รูปกรวยกลวงที่มีอัตราการไหลที่มากขึ้นและขนาดหยดที่เล็กลง ทนทาน ตัวเครื่องสองชิ้น ดีไซน์ป้องกันการอุดตัน ไม่มีใบพัดภายในที่จะอุดตันหรือสึกหรอ สเปรย์ละอองละเอียด
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- เกลียว : 3/8" PT ตัวเมีย
- วัสดุ : เรซินโคพอลิเมอร์โพลีโพรพีลีนอิมแพค Moplen EP 400L
- อุณหภูมิการทำงานสูงสุด : 90°C
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Model | Thread Female PT |
Orifice Ø(D) |
Spray angle | Pressure (bar) Spray Capacity (l/min) | Mean Drop. Dia. (µm) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||||
| IF-9.5 L | 3/8" | 9.5 | 116° | 119° | 122° | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 310-510 |
| IF-2.3 LL | 2.3 | 62° | 77° | 77° | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | ||
| IF-3.1 LL | 3.1 | 77° | 89° | 93° | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | ||
| IF-3.1 MM | 3.1 | 76° | 81° | 81° | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | ||
| IF-3.9 LL | 3.9 | 91° | 98° | 102° | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | ||
| IF-3.9 PP | 3.9 | 80° | 85° | 85° | 2.8 | 3.9 | 4.8 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | ||
| IF-3.9 QQ | 3.9 | 74° | 68° | 68° | 3.7 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.7 | 10.3 | 11.0 | 11.5 | ||
| IF-5.9 LL | 5.9 | 99° | 105° | 108° | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | ||
| IF-5.9 PP | 5.9 | 93° | 94° | 97° | 4.2 | 5.9 | 7.3 | 8.4 | 9.4 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.3 | ||
| IF-5.9 QQ | 5.9 | 84° | 85° | 85° | 6.3 | 8.8 | 10.8 | 12.5 | 14.0 | 15.3 | 16.5 | 17.7 | 18.8 | 19.8 | ||
| IF-9.5 MM | 9.5 | 107° | 109° | 114° | 4.9 | 6.9 | 8.5 | 9.8 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.9 | 14.7 | 15.5 | ||
| IF-9.5 QQ | 9.5 | 94° | 100° | 105° | 9.8 | 13.8 | 16.9 | 19.5 | 21.8 | 23.9 | 25.8 | 27.6 | 29.3 | 30.8 | ||
หัวฉีดสเปรย์ (NOZZLE) คืออะไร? ประเภทหัวฉีดสเปรย์
อ่านบทความ
การใช้งานหัวฉีดสเปรย์ในงานเกษตรและอุตสาหกรรม
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.