- Home
- หัวฉีดสเปรย์ Spray Nozzle
- หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray FW code 1 147
1
/
of
1
หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray FW code 1 147
หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray FW code 1 147
Inter spray
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
2,053.66 ฿
Regular price
Sale price
2,053.66 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray FW code 1 147
มีรูปแบบการสเปรย์แบบแบนหรือแบบใบพัดมุมกว้างพิเศษ ตั้งแต่ 70-150 องศา นอกจากสเปรย์น้ำแล้วยังสามารถใช้ลมหรือไอน้ำในการสเปรย์ได้อีกด้วย มีความแม่นยำในการสเปรย์สูง
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- หัวสเปรย์ฉีดน้ำมุมองศากว้าง
- เม็ดน้ำขนาดกลาง
- ออกแบบเป็นชิ้นเดียวแข็งแรง
- ช่องทางการไหลขนาดใหญ่ไม่มีสิ่งกีดขวาง ช่วยลดปัญหาการอุดตัน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
| Model | Pipe Size | Length (mm) | Hex. (mm) |
|---|---|---|---|
| FW | 1/8 | 25.4 | 11.1 |
| 1/4 | 30.9 | 14.3 | |
| 3/8 | 44.5 | 17.5 | |
| 1/2 | 51 | 22.2 | |
| 3/4 | 65.1 | 38.1 | |
| 1 | 92.1 | 47.6 |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Model | Spray Code | Air capacity (l/min) | Steam capacity (l/min) | The coverage of 150mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7bar | 1.5bar | 3bar | 3.5bar | 0.7bar | 1.5bar | 3bar | 3.5bar | 0.7bar | 1.5bar | ||
| FW series | 061 | 4.5 | 6.4 | 10.5 | 11.6 | 0.16 | 0.23 | 0.37 | 0.41 | 51 | 127 |
| 071 | 6.2 | 9.1 | 14.7 | 16.7 | 0.23 | 0.33 | 0.53 | 0.66 | 64 | 140 | |
| 084 | 9.6 | 13.7 | 22 | 25 | 0.34 | 0.49 | 0.80 | 0.90 | 76 | 152 | |
| 104 | 15.3 | 22 | 36 | 40 | 0.54 | 0.78 | 1.3 | 1.5 | 89 | 165 | |
| 117 | 19.3 | 28 | 45 | 51 | 0.68 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 102 | 190 | |
| 132 | 27 | 37 | 60 | 71 | 0.95 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 102 | 190 | |
| 145 | 31 | 47 | 77 | 85 | 1.1 | 1.7 | 2.7 | 3.0 | 127 | 203 | |
| 165 | 40 | 57 | 85 | 108 | 1.4 | 2.0 | 3.1 | 3.9 | 127 | 228 | |
| 185 | 54 | 76 | 124 | 139 | 1.9 | 2.7 | 4.5 | 5.0 | 152 | 267 | |
| 231 | 79 | 117 | 189 | 210 | 2.9 | 4.2 | 6.8 | 7.6 | 152 | 267 | |
| 264 | 110 | 159 | 255 | 290 | 3.9 | 5.7 | 9.2 | 10.4 | 178 | 279 | |
| 328 | 181 | 260 | 420 | 475 | 6.5 | 9.3 | 15.0 | 17.1 | 178 | 305 | |
| 376 | 225 | 325 | 520 | 590 | 8.0 | 11.6 | 18.8 | 21 | 216 | 368 | |
| 457 | 320 | 465 | 760 | 850 | 11.6 | 16.8 | 27 | 30 | 216 | 394 | |
หัวฉีดสเปรย์ (NOZZLE) คืออะไร? ประเภทหัวฉีดสเปรย์
อ่านบทความ
การใช้งานหัวฉีดสเปรย์ในงานเกษตรและอุตสาหกรรม
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.