Skip to product information
1 of 1

หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray CB code 38.430

หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray CB code 38.430

รูปสินค้าอาจไม่ตรงกับของจริง รบกวนสอบถามแอดมินเพื่อขอดูรูปเพิ่มเติม

Inter spray

กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงิน
Regular price 4,384.50 ฿
Regular price Sale price 4,384.50 ฿
Sale Sold out

รายละเอียด หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray CB code 38.430

หัวสเปรย์ฉีดน้ำที่มีรูปแบบการพ่นแบบแบนหรือแบบใบพัด บอนี้ดีไซน์กระทัดรัดเหมาะสำหรับสภาพพื้นที่การติดตั้งที่จำกัด รุ่นนี้กระจายตัวของของเหลวแบบพาราโบลา สม่ำเสมอ

คุณสมบัติ

  • อัตราการไหล: 0.5 – 430 ลิตรต่อนาที
  • มุมสเปรย์: 15, 30, 45, 60, 90, 120
  • เกลียว: 1/4”, 3/4” 1”, 2”

ข้อมูลจำเพาะ

วัสดุ

  • สแตนเลส S304 หรือ S316

การใช้งาน

โรงงานทำความสะอาดหัวฉีดสเปรย์ ท่อระบายความร้อน ม้วนระบายความร้อนของผลิตภัณฑ์ที่ม้วนแล้ว

belt

ข้อมูลทางเทคนิค

MODEL NO. END CONNECTION ORIFICE
SIZE
(mm)
FLOW CAPACITY IN LPM AT DIFFERENT PRESSURE VALUES
1/4" BSPP 3/4" BSPP 1" BSPP 1 1/4" BSPP 2" BSPP Flow Capacity
in GPM
Pressure [bar]
XB XE XF XG XK
90° Spray Angle
40 psi 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10.0
CB18.050 XB 0.8 0.15 0.25 0.35 0.50 0.61 0.79 0.94 1.12
CB18.075 XB 1.0 0.23 0.37 0.53 0.75 0.92 1.19 1.40 1.68
CB18.100 XB 1.2 0.31 0.50 0.71 1.00 1.22 1.58 1.87 2.24
CB18.150 XB 1.5 0.46 0.75 1.06 1.50 1.84 2.37 2.81 3.35
CB18.175 XB 1.6 0.54 0.87 1.24 1.75 2.14 2.77 3.27 3.91
CB18.200 XB 1.7 0.61 1.00 1.41 2.00 2.45 3.16 3.74 4.47
CB18.250 XB 1.9 0.77 1.25 1.77 2.50 3.06 3.95 4.68 5.59
CB18.350 XB 2.3 1.07 1.75 2.47 3.50 4.29 5.53 6.55 7.83
CB18.400 XB 2.4 1.23 2.00 2.83 4.00 4.90 6.32 7.48 8.94
CB18.475 XB 2.7 1.46 2.37 3.36 4.75 5.82 7.51 8.89 10.62
CB18.650 XB 3.1 1.99 3.25 4.60 6.50 7.96 10.28 12.16 14.53
CB18.800 XB 3.5 2.45 4.00 5.66 8.00 9.80 12.65 14.97 17.89
CB28.100 XB 3.9 3.07 5.00 7.07 10.00 12.25 15.81 18.71 22.36
CB28.125 XB 4.3 3.83 6.25 8.84 12.50 15.31 19.76 23.38 27.95
CB28.160 XB 4.9 4.90 8.00 11.31 16.00 19.60 25.30 29.93 35.78
CB28.200 XE 5.5 6.13 10.00 14.14 20.00 24.49 31.62 37.42 44.72
CB28.225 XE 5.8 6.90 11.25 15.91 22.50 27.56 35.58 42.09 50.31
CB28.250 XE 6.1 7.66 12.50 17.68 25.00 30.62 39.53 46.77 55.90
CB28.320 XE 6.4 9.81 16.00 22.63 32.00 39.19 50.60 59.87 71.55
CB28.400 XE 7.8 12.26 20.00 28.28 40.00 48.99 63.25 74.83 89.44
CB28.520 XE XF 8.9 15.94 26.00 36.77 52.00 63.69 82.22 97.28 116.28
CB28.650 XE XF XG 9.9 19.92 32.50 45.96 65.00 79.61 102.77 121.60 145.34
CB28.800 XE XF XG 11.0 24.52 40.00 56.57 80.00 97.98 126.49 149.67 178.89
CB38.100 XE XF XG 11.3 30.65 50.00 70.71 100.0 122.4 158.1 187.0 223.6
CB38.160 XG XK 14.3 49.05 80.00 113.14 160.0 195.96 252.98 299.33 357.77
CB38.175 XK 14.9 53.84 87.50 123.74 175.0 214.33 276.70 327.40 391.31
CB38.200 XK 16.0 61.31 100.0 141.42 200.0 244.95 316.23 374.17 447.21
CB38.250 XK 17.8 76.63 125.0 176.78 250.0 306.19 395.28 467.71 559.02
CB38.325 XK 20.3 99.62 162.5 229.81 325.0 398.04 513.87 608.02 726.72
CB38.430 XK 23.4 131.81 215.0 304.06 430.0 526.64 679.89 804.46 961.51

เอกสารข้อมูล

หัวฉีดสเปรย์ (NOZZLE) คืออะไร? ประเภทหัวฉีดสเปรย์

อ่านบทความ

การใช้งานหัวฉีดสเปรย์ในงานเกษตรและอุตสาหกรรม

อ่านบทความ

View full details