1
/
of
1
ตลับลูกปืน Bearing MPS code 239/500
ตลับลูกปืน Bearing MPS code 239/500
MPS
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
68,571.40 ฿
Regular price
Sale price
68,571.40 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน Bearing MPS code 239/500
MPS ผู้เชี่ยวชาญด้านแบริ่งคุณภาพสูง พร้อมรองรับทุกการเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมของคุณด้วยมาตรฐานความแม่นยำ แข็งแกร่ง และทนทานต่อทุกสภาวะการใช้งาน มั่นในใจสมรรถนะที่เหนือกว่า เพื่อการขับเคลื่อนที่ไหลลื่นไม่มีสดุด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ลดแรงเสียดทาน ช่วยให้ชิ้นส่วนหมุนหรือเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- รับน้ำหนักได้ดี รองรับแรงในแนวรัศมี (Radial Load) และแนวแกน (Axial Load) ตามชนิดของตลับลูกปืน
- ทนทานต่อการสึกหรอ ผลิตจากวัสดุแข็งแรง เช่น เหล็กชุบแข็งหรือเซรามิก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- ความแม่นยำสูง ช่วยรักษาตำแหน่งและการหมุนของชิ้นส่วนให้มีเสถียรภาพ
- รองรับความเร็วสูง ออกแบบให้สามารถหมุนได้ด้วยความเร็วสูงโดยไม่เกิดความร้อนสะสมมากเกินไป
- ใช้งานง่ายและบำรุงรักษาง่าย ติดตั้งง่าย เปลี่ยนหรือหล่อลื่นซ้ำได้ตามระยะ
- มีหลากหลายชนิด เช่น แบบเม็ดกลม เม็ดเรียว เม็ดเข็ม เม็ดโค้ง และแบบสัมผัสเชิงมุม สำหรับงานต่าง ๆ
- ลดเสียงและแรงสั่นสะเทือน ช่วยให้เครื่องจักรทำงานเงียบและราบรื่นขึ้น
- สามารถเลือกใช้ได้ตามสภาพแวดล้อม มีรุ่นที่ทนต่อฝุ่น ความชื้น อุณหภูมิสูง และสารเคมี
ขนาด
ขนาด
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Main Dimensions d [mm] |
Main Dimensions D [mm] |
Main Dimensions B [mm] |
Basic Load Ratings | Speed Ratings | Dimensions | Mass [Kg] |
Designation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Cr [kN] |
Static C0r [kN] |
Reference [rpm] |
Limiting [rpm] |
r1,2min [mm] |
r3,4min [mm] |
Cylindrical bore |
Tapered bore |
||||
| 420 | 700 | 224 | 5390 | 9230 | 460 | 770 | 6 | 5 | 350 | 23184 | 23184 K |
| 700 | 280 | 7160 | 12520 | 310 | 400 | 6 | 5 | 445 | 24184 | 24184 K30 | |
| 760 | 272 | 7070 | 11510 | 430 | 510 | 7,5 | 6 | 535 | 23284 | 23284 K | |
| 440 | 600 | 118 | 2360 | 4860 | 860 | 910 | 4 | 3 | 99,5 | 23988 | 23988 K |
| 650 | 157 | 3530 | 6540 | 540 | 830 | 6 | 5 | 180 | 23088 | 23088 K | |
| 650 | 212 | 4620 | 9090 | 480 | 720 | 6 | 5 | 245 | 24088 | 24088 K30 | |
| 720 | 226 | 5800 | 9970 | 430 | 720 | 6 | 5 | 360 | 23188 | 23188 K | |
| 720 | 280 | 7290 | 13100 | 290 | 380 | 6 | 5 | 460 | 24188 | 24188 K30 | |
| 790 | 280 | 7490 | 12380 | 410 | 490 | 7,5 | 6 | 590 | 23288 | 23288 K | |
| 460 | 580 | 118 | 2030 | 4830 | 610 | 920 | 3 | 2,5 | 75,5 | 24892 | 24892 K30 |
| 620 | 118 | 2440 | 4930 | 580 | 860 | 4 | 3 | 105 | 23992 | 23992 K | |
| 680 | 163 | 3790 | 6820 | 540 | 780 | 6 | 5 | 205 | 23092 | 23092 K | |
| 680 | 218 | 5090 | 9990 | 470 | 660 | 6 | 5 | 275 | 24092 | 24092 K30 | |
| 760 | 240 | 6250 | 10660 | 420 | 680 | 7,5 | 6 | 440 | 23192 | 23192 K | |
| 760 | 300 | 8070 | 14350 | 270 | 360 | 7,5 | 6 | 560 | 24192 | 24192 K30 | |
| 830 | 296 | 8240 | 13420 | 380 | 470 | 7,5 | 6 | 695 | 23292 | 23292 K | |
| 480 | 600 | 90 | 1390 | 3690 | 410 | 450 | 3 | 2,5 | 61 | 23896 | 23896 K |
| 650 | 128 | 2830 | 5630 | 540 | 850 | 5 | 4 | 125 | 23996 | 23996 K | |
| 700 | 165 | 3760 | 6770 | 510 | 820 | 6 | 5 | 215 | 23096 | 23096 K | |
| 700 | 218 | 5140 | 10300 | 430 | 620 | 6 | 5 | 285 | 24096 | 24096 K30 | |
| 790 | 248 | 6780 | 11950 | 390 | 610 | 7,5 | 6 | 485 | 23196 | 23196 K | |
| 790 | 308 | 8680 | 15520 | 250 | 340 | 7,5 | 6 | 605 | 24196 | 24196 K30 | |
| 870 | 310 | 9050 | 14750 | 360 | 450 | 7,5 | 6 | 800 | 23296 | 23296 K | |
| 500 | 620 | 90 | 1440 | 3980 | 410 | 440 | 3 | 2,5 | 62 | 238/500 | 238/500 K |
| 670 | 128 | 2790 | 5910 | 510 | 820 | 5 | 4 | 130 | 239/500 | 239/500 K | |
| 720 | 167 | 4020 | 7710 | 480 | 750 | 6 | 5 | 225 | 230/500 | 230/500 K | |
| 720 | 218 | 5300 | 10940 | 410 | 600 | 6 | 5 | 295 | 240/500 | 240/500 K30 | |
| 830 | 264 | 7380 | 12840 | 360 | 590 | 7,5 | 6 | 580 | 231/500 | 231/500 K | |
| 830 | 325 | 9460 | 16920 | 250 | 310 | 7,5 | 6 | 700 | 241/500 | 241/500 K30 | |
| 920 | 336 | 10310 | 17000 | 350 | 410 | 7,5 | 6 | 985 | 232/500 | 232/500 K | |
| 530 | 650 | 118 | 2050 | 5230 | 510 | 780 | 3 | 2,5 | 86 | 248/530 | 248/530 K30 |
| 710 | 136 | 3080 | 6590 | 480 | 760 | 5 | 4 | 155 | 239/530 | 239/530 K | |
| 780 | 185 | 4970 | 9260 | 430 | 680 | 6 | 5 | 310 | 230/530 | 230/530 K | |
| 780 | 250 | 6480 | 13040 | 380 | 560 | 6 | 5 | 410 | 240/530 | 240/530 K30 | |
| 870 | 272 | 7920 | 13740 | 340 | 570 | 7,5 | 6 | 645 | 231/530 | 231/530 K | |
| 870 | 335 | 10210 | 18880 | 230 | 300 | 7,5 | 6 | 830 | 241/530 | 241/530 K30 | |
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
ตลับลูกปืนคืออะไร?
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.