1
/
of
1
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2LU10-03_P
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2LU10-03_P
SMC
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
371.69 ฿
Regular price
Sale price
371.69 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2LU10-03_P
SMC Fittings One-touch Fittings KQ2 คือข้อต่อท่อแบบเร็วที่ออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อและถอดสายลมเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ด้วยระบบล็อกแบบ One-touch เพียงแค่สอดท่อเข้าไปก็สามารถติดตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ช่วยลดเวลาในการติดตั้งและบำรุงรักษา รองรับแรงดันลมและอุณหภูมิที่หลากหลาย มีความทนทานสูงต่อการรั่วซึมและการสึกหรอ เหมาะสำหรับงานนิวเมติกส์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงในการเชื่อมต่อระบบลม
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- สามารถใช้ในสุญญากาศได้ถึง –100 กิโลปาสกาล
- ชนิดของตัวเรือน: รวม 51 รุ่น
- วัสดุเกลียว/การเคลือบพื้นผิว (เคลือบหรือไม่เคลือบ): 2 ชนิด
- การเคลือบผิวที่เลือกได้: ทองเหลือง (ไม่ชุบ), ทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไร้ไฟฟ้า
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ชนิดกลม ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 2, 3.2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 มม.
- ชนิดกลม ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16'', 1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2''
- ชนิดวงรี ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 3.2, 4, 6 มม.
- ชนิดวงรี ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16''
- เกลียวเชื่อมต่อ ระบบเมตริก: M3, M5, M6
- เกลียวเชื่อมต่อ R, Rc: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ G: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ NPT: 10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ Uni (เกลียวสากล): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- ซีลด้วยน้ำยา/ปะเก็น
- ซีลด้วยการประกบหน้าผิว (Face seal)
- ซีลด้วยปะเก็น (สำหรับเกลียว Uni)
| Applicable tubing O.D. [mm] | Connection thread R | Model | H (Width across flats) | øD | L1 | L2 | L3 | A | M | P | Mounting hole | Effective area [mm²] | Min. port size | Weight [g] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| øO | øN | Thickness | Q1 | Q2 | Nylon | Urethane | |||||||||||||
| ø4 | 1/8 | KQ2LU04-01_P | 12 | 8.2 | 15.8 | 22.6 | 26.7 | 21.5 | 13.3 | 8.2 | 6 | 3.2 | 8.2 | 15.8 | 7.9 | 6 | 4.1 | 3 | 9.5 |
| ø4 | 1/4 | KQ2LU04-02_P | 17 | 8.2 | 15.8 | 26 | 30.1 | 22.5 | 13.3 | 8.2 | 6 | 3.2 | 8.2 | 15.8 | 7.9 | 6 | 4.1 | 3 | 19.4 |
| ø6 | 1/8 | KQ2LU06-01_P | 12 | 10.4 | 16.5 | 23.3 | 28.5 | 23.3 | 13.3 | 10.4 | 6 | 3.2 | 10.4 | 16.5 | 10 | 13.9 | 11 | 4.5 | 10.2 |
| ø6 | 1/4 | KQ2LU06-02_P | 17 | 10.4 | 16.5 | 26.7 | 31.9 | 24.3 | 13.3 | 10.4 | 6 | 3.2 | 10.4 | 16.5 | 10 | 13.9 | 11 | 4.5 | 19.8 |
| ø6 | 3/8 | KQ2LU06-03_P | 21 | 10.4 | 16.5 | 26.2 | 31.4 | 23.8 | 13.3 | 10.4 | 6 | 3.2 | 10.4 | 16.5 | 10 | 13.9 | 11 | 4.5 | 28.1 |
| ø8 | 1/8 | KQ2LU08-01_P | 14 | 13.2 | 18.2 | 25 | 31.6 | 26.4 | 14.2 | 13.2 | 8 | 4.2 | 13.2 | 18.2 | 13.1 | 26.3 | 18.2 | 6 | 16.4 |
| ø8 | 1/4 | KQ2LU08-02_P | 17 | 13.2 | 18.2 | 28.4 | 35 | 27.4 | 14.2 | 13.2 | 8 | 4.2 | 13.2 | 18.2 | 13.1 | 26.3 | 18.2 | 6 | 22 |
| ø8 | 3/8 | KQ2LU08-03_P | 21 | 13.2 | 18.2 | 27.9 | 34.5 | 26.9 | 14.2 | 13.2 | 8 | 4.2 | 13.2 | 18.2 | 13.1 | 26.3 | 18.2 | 6 | 30.4 |
| ø10 | 1/4 | KQ2LU10-02_P | 17 | 15.9 | 20.3 | 30.5 | 38.5 | 30.9 | 15.6 | 15.9 | 8 | 4.2 | 15.9 | 20.3 | 15.9 | 40.8 | 29 | 7.5 | 24.9 |
| ø10 | 3/8 | KQ2LU10-03_P | 21 | 15.9 | 20.3 | 30 | 38 | 30.4 | 15.6 | 15.9 | 8 | 4.2 | 15.9 | 20.3 | 15.9 | 40.8 | 29 | 7.5 | 32.4 |
| ø10 | 1/2 | KQ2LU10-04_P | 27 | 15.9 | 20.3 | 32.3 | 40.3 | 29.9 | 15.6 | 15.9 | 8 | 4.2 | 15.9 | 20.3 | 15.9 | 40.8 | 29 | 7.5 | 50.5 |
| ø12 | 1/4 | KQ2LU12-02_P | 21 | 18.5 | 22.5 | 32.7 | 41.9 | 34.3 | 17 | 18.5 | 8 | 4.2 | 18.5 | 22.5 | 17.9 | 57.2 | 45.2 | 9 | 39.3 |
| ø12 | 3/8 | KQ2LU12-03_P | 21 | 18.5 | 22.5 | 32.2 | 41.4 | 33.8 | 17 | 18.5 | 8 | 4.2 | 18.5 | 22.5 | 17.9 | 57.2 | 45.2 | 9 | 37 |
| ø12 | 1/2 | KQ2LU12-04_P | 27 | 18.5 | 22.5 | 34.5 | 43.7 | 33.3 | 17 | 18.5 | 8 | 4.2 | 18.5 | 22.5 | 17.9 | 57.2 | 45.2 | 9 | 52 |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Fluid | Air, Water *1 *2 | |
| Operating pressure range *3 | -100 kPa to 1 MPa | |
| Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
| Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
| Thread | Mounting section | JIS B0203 (Taper thread for piping) |
| JIS B0205 (Metric coarse thread) | ||
| Nut section | JIS B0205 (Metric fine thread) | |
| Seal on the threads | Seal ring | |
จุดเด่นและประเภทของข้อต่อลม SMC แบรนด์ชั้นนำระดับโลก
อ่านบทความ
ลักษณะ ข้อต่อฟิตติ้ง (Fitting) มีกี่แบบ?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.